濉溪县五沟镇2026年第一季度村民自建房申请统计表
| 申请人 | 村组 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | |||||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 农业农村部门意见 | 自然资源和规划部门意见 | 城建部门意见 | 其他部门意见 | 镇政府意见 | |||
| 张星星 | 曹坊村曹坊庄 | 2026.2.24 | √ | 210 | 110 | 220 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 张会信 | 曹坊村曹坊庄 | 2026.2.24 | √ | 180 | 80 | 80 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 李永生 | 庙前村小李庄 | 2026.2.24 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邵江东 | 庙前村邵老家 | 2026.2.24 | √ | 120 | 120 | 220 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 肖飞 | 肖店村后庄 | 2026.2.25 | √ | 220 | 200 | 200 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 肖正权 | 肖店村肖一队 | 2026.2.25 | √ | 220 | 60 | 60 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邵淼 | 庙前村前邵庄 | 2026.2.27 | √ | 220 | 180 | 280 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 任启伟 | 界沟村石子盘 | 2026.2.28 | √ | 220 | 200 | 280 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 任峰 | 界沟村北东组 | 2026.3.2 | √ | 200 | 180 | 280 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王瑞 | 肖店村后圩庄 | 2026.3.6 | √ | 220 | 160 | 260 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 周伟 | 袁店村桥北庄 | 2026.3.6 | √ | 220 | 100 | 200 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王俊武 | 国政村小王庄 | 2026.3.6 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邵海林 | 北湖南大邵家 | 2026.3.6 | √ | 220 | 160 | 360 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王翰林 | 国政村后场庄 | 2026.3.6 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 刘利 | 北湖南刘守庄 | 2026.3.9 | √ | 220 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邵礼学 | 北湖南大邵家 | 2026.3.9 | √ | 110 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邵礼华 | 北湖南大邵家 | 2026.3.9 | √ | 110 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 张兰良 | 袁店村马草张 | 2026.3.11 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 郭清胜 | 魏庙村郭家 | 2026.3.11 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王坤 | 魏庙村大王庄 | 2026.3.11 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王伟 | 魏庙村大王庄 | 2026.3.11 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王小成 | 魏庙村大王庄 | 2026.3.11 | √ | 220 | 220 | 420 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 陈文华 | 大陈村大陈庄 | 2026.3.11 | √ | 220 | 55 | 55 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 张佳佳 | 曹坊村曹坊庄 | 2026.3.7 | √ | 220 | 100 | 200 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王德才 | 曹坊村邵瓦坊 | 2026.3.7 | √ | 220 | 150 | 150 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 李善红 | 曹坊村洼李庄 | 2026.3.7 | √ | 210 | 200 | 300 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 周宗干 | 曹坊村六周庄 | 2026.3.7 | √ | 170 | 80 | 80 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 邵建议 | 曹坊村邵瓦坊 | 2026.3.7 | √ | 220 | 100 | 200 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 周继奎 | 北湖南周楼庄 | 2026.3.13 | √ | 220 | 180 | 180 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 刘道合 | 北湖南刘守庄 | 2026.3.13 | √ | 200 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 刘道法 | 北湖南刘守庄 | 2026.3.13 | √ | 200 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 候银祖 | 肖店村侯楼庄 | 2026.3.13 | √ | 220 | 90 | 90 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 郭清臣 | 魏庙村郭家 | 2026.3.14 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 郭金标 | 魏庙村郭家 | 2026.3.14 | √ | 220 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王家成 | 魏庙村大王庄 | 2026.3.15 | √ | 220 | 220 | 220 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 肖烨 | 肖店村肖一队 | 2026.3.16 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 周维英 | 大陈村大陈庄 | 2026.3.18 | √ | 220 | 80 | 80 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 孙冬 | 白寺村寺后队 | 2026.3.20 | √ | 220 | 110 | 220 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 唐若山 | 白寺村大唐庄 | 2026.3.20 | √ | 160 | 66 | 66 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 李鸿飞 | 白寺村孙炉庄 | 2026.3.20 | √ | 100 | 57 | 57 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 谢永士 | 大陈村谢圩庄 | 2026.4.7 | √ | 220 | 70 | 70 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 张媛媛 | 童亭村张河涯 | 2026.3.26 | √ | 200 | 150 | 150 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 谢传飞 | 大陈村谢圩庄 | 2026.3.31 | √ | 220 | 110 | 110 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 潘学红 | 土楼村潘家庄 | 2026.4.9 | √ | 220 | 97 | 97 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 戚明秋 | 土楼村戚家庄 | 2026.4.12 | √ | 213 | 139 | 139 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 谢建华 | 大陈村谢圩庄 | 2026.4.13 | √ | 220 | 75 | 75 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 侯春良 | 肖店村小侯庄 | 2026.4.15 | √ | 120 | 120 | 120 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 范新义 | 王圩村小范家 | 2026.4.29 | √ | 220 | 80 | 180 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 任瑞 | 庙前村庙前庄 | 2026.4.16 | √ | 220 | 216 | 278 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 祝召兵 | 白寺村祝西组 | 2026.4.16 | √ | 220 | 113 | 113 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王玉凤 | 国政村小王庄 | 2026.4.17 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 刘会 | 国政村前场庄 | 2026.4.18 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 刘道良 | 国政村后场庄 | 2026.4.19 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 谢振魁 | 曹坊村前海孜 | 2026.4.19 | √ | 220 | 160 | 160 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 陈效荣 | 肖店村小吴庄 | 2026.4.23 | √ | 220 | 110 | 110 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 赵乐 | 大陈村小赵庄 | 2026.4.25 | √ | 180 | 100 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 任明想 | 界沟村后桥庄 | 2026.4.27 | √ | 218 | 200 | 400 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 周高军 | 袁店村光周家 | 2026.4.29 | √ | 220 | 220 | 220 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 周开锋 | 袁店村桥北庄 | 2026.4.29 | √ | 220 | 120 | 120 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 孙中云 | 王圩村孙曹坊 | 2026.4.30 | √ | 220 | 220 | 320 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
皖公网安备 34062102001029号
