五沟镇2023年宅基地用地建房审批管理台帐
(非耕地)
(非耕地)
| 五沟镇2023年宅基地用地建房审批管理台帐 | |||||||||||||||||
| 单位:平方米 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 村组 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | 备注 | ||||||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 是否符合申请条件 | 是否符合宅基地合理布局 |
是否符合宅基地面积标准 | 是否经过村组审核公示 | 农村宅基地批准书 | 乡村建设规划许可证 | |||||
| 1 | 邵礼彩 | 庙前村邵中队 | 2月13日 | √ | 50 | 40 | 40 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 2 | 王晓辉 | 庙前村王楼庄 | 2月13日 | √ | 213 | 213 | 426 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 王雅中 | 庙前村王楼庄 | 2月13日 | √ | 71 | 71 | 142 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 4 | 陈冬冬 | 大陈村大陈庄 | 2月13日 | √ | 220 | 185 | 185 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 5 | 祝庆田 | 白寺村祝小庄 | 2月14日 | √ | 106.4 | 106.4 | 120 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 6 | 祝永刚 | 白寺村祝小庄 | 2月14日 | √ | 100 | 80 | 100 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 7 | 胡立强 | 五沟村胡家庄 | 2月14日 | √(非耕地) | 56 | 56 | 112 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 8 | 戚先科 | 五沟村戚窑庄 | 2月14日 | √ | 220 | 180 | 360 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 9 | 李秋生 | 土楼村东土楼 | 2月14日 | √(非耕地) | 220 | 160 | 160 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 10 | 戚东杰 | 土楼村戚家组 | 2月14日 | √(非耕地) | 220 | 130 | 130 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 11 | 戚明超 | 土楼村戚家组 | 2月15日 | √(非耕地) | 220 | 115 | 115 | 2 | √ | √ | × | √ | |||||
| 12 | 李德义 | 庙前村小李组 | 2月20日 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 13 | 李文生 | 庙前村小李组 | 2月20日 | √ | 220 | 220 | 110 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 14 | 张家友 | 曹坊村邵瓦坊 | 2月20日 | √(非耕地) | 144 | 83.16 | 83.16 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 15 | 张德义 | 曹坊村邵瓦坊 | 2月20日 | √(非耕地) | 215.46 | 124.74 | 124.74 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 16 | 王德福 | 曹坊村邵瓦坊 | 2月20日 | √ | 198 | 95.4 | 190.8 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 17 | 周书杰 | 曹坊村六周家 | 2月20日 | √ | 220 | 132 | 264 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 18 | 葛小龙 | 南湖南葛家庄 | 2月23日 | √ | 215 | 110 | 110 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 19 | 李天义 | 南湖南后圩组 | 2月23日 | √ | 170 | 60 | 170 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 20 | 李天春 | 南湖南小李庄 | 2月23日 | √ | 160 | 60 | 60 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 21 | 李志高 | 南湖南中李庄 | 2月23日 | √(非耕地) | 210 | 130 | 130 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 22 | 王后生 | 南湖南庙王庄 | 2月23日 | √ | 208 | 108 | 108 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 23 | 王永 | 南湖南庙王庄 | 2月23日 | √ | 210 | 110 | 210 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 24 | 朱元勇 | 土楼村西朱组 | 2月27日 | √ | 220 | 110 | 110 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 25 | 祝保卫 | 土楼村西祝组 | 2月27日 | √ | 220 | 135 | 135 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26 | 祝保国 | 土楼村西祝组 | 2月27日 | √ | 220 | 135 | 135 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 27 | 周元彬 | 孟集村周小庄 | 3月7日 | √ | 216 | 114.48 | 114.48 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 28 | 王标 | 大陈村周楼庄 | 3月7日 | √ | 180 | 145 | 290 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 29 | 李辉 | 白寺村王小庙 | 4月3日 | √ | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 1 | √ | √ | √ | × | |||||
| 30 | 周宗锋 | 曹坊村六周家 | 4月6日 | √(非耕地) | 218.11 | 115.47 | 115.47 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31 | 王培华 | 庙前村王楼庄 | 4月7日 | √ | 210 | 90 | 90 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 32 | 邵思强 | 庙前村邵中队 | 4月7日 | √(非耕地) | 220 | 90 | 90 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33 | 周丙田 | 袁店村广周西 | 4月7日 | 200 | 120 | 120 | 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 34 | 周丙东 | 袁店村广周西 | 4月7日 | 220 | 100 | 200 | 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 35 | 周立康 | 袁店村广周西 | 4月7日 | 220 | 100 | 200 | 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 36 | 戚宝宝 | 土楼村戚家组 | 4月12日 | √(非耕地) | 220 | 115.2 | 115.2 | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 37 | 闫继怀 | 张圩村大闫庄 | 4月26日 | √(非耕地) | 220 | 65 | 65 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 7055.77 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
