2026年濉溪县五沟镇大豆玉米带状复合种植项目验收汇总表
| 2026年濉溪县大豆玉米带状复合种植项目验收汇总表 | |||||||||
| 五沟镇农业农村部门(盖章) 填报时间:2026年8月15日 | |||||||||
| 序号 | 实施地点 | 种植主体 | 统一代码/身份证号 | 法人代表 | 联系电话 | 开户行 | 账 号 | 验收合格面积(亩) | 备注 |
| 1 | 曹坊村 | 周家银 | 34062119*********3 | 周家银 | 180*******3 | 农商银行五沟支行 | 6217*********1 | 65.1 | |
| 2 | 界沟村 | 任启洪 | 34062119*********3 | 任启洪 | 177*******2 | 农商银行五沟支行 | 6217*********0 | 41.2 | |
| 3 | 界沟村 | 任士华 | 34062119*********3 | 任士华 | 187*******5 | 农商银行五沟支行 | 6217*********0 | 25.7 | |
| 4 | 界沟村 | 任士会 | 34062119*********7 | 任士会 | 189*******7 | 农商银行五沟支行 | 6217*********7 | 44.28 | |
| 5 | 界沟村 | 任启利 | 34062119*********4 | 任启利 | 159*******8 | 农商银行五沟支行 | 6217*********8 | 10 | |
| 6 | 界沟村 | 任启军 | 34062119*********8 | 任启军 | 153*******6 | 农商银行五沟支行 | 6217*********9 | 11.9 | |
| 7 | 界沟村 | 任明白 | 34062119*********X | 任明白 | 152*******0 | 农商银行五沟支行 | 6217*********9 | 13.9 | |
| 8 | 界沟村 | 任世江 | 34062119*********5 | 任世江 | 159*******2 | 农商银行五沟支行 | 6217*********2 | 19 | |
| 9 | 孟集村 | 濉溪县五沟镇开放谷物种植家庭 农 场 | 92340621*********X | 孙永 | 150*******2 | 农商银行童亭支行 | 6217*********8 | 177.3 | |
| 10 | 孟集村 | 濉溪县五沟镇丰盛乐谷物种植家庭农场 | 92340621*********D | 周广东 | 187*******7 | 农业银行五沟支行 | 622*********6 | 123.8 | |
| 11 | 孟集村 | 濉溪县五沟镇周湘欣谷物种植家庭农场 | 92340621*********R | 周湘欣 | 136*******8 | 农业银行五沟支行 | 622*********5 | 212.5 | |
| 12 | 肖店村 | 濉溪县五沟镇亮红谷物种植家庭农场 | 92340621*********4 | 姜亮红 | 138*******2 | 农商银行白沙支行 | 621*********2 | 430 | |
| 13 | 肖店村 | 王峰 | 34062119*********4 | 王峰 | 130*******5 | 农商银行白沙支行 | 6217*********8 | 91.1 | |
| 14 | 肖店村 | 濉溪县王玲谷物种植家庭农场 | 92340621*********0 | 王玲 | 150*******3 | 农商银行白沙支行 | 6217*********4 | 222.43 | |
| 15 | 五沟村 | 濉溪县五沟镇任红侠家庭农场 | 92340621*********J | 任红侠 | 188*******8 | 农商银行五沟支行 | 6217*********5 | 348.33 | |
| 16 | 五沟村 | 任百民 | 34062119*********6 | 任百民 | 159*******0 | 农商银行五沟支行 | 6217*********2 | 204.1 | |
| 17 | 白寺村 | 戚启锋 | 34062119*********4 | 戚启锋 | 150*******9 | 农商银行五沟支行 | 6217*********8 | 57.2 | |
| 18 | 袁店村 | 濉溪县萱轩种植农民专业合作社 | 93340621*********F | 刘敏 | 188*******9 | 农商银行钟楼支行 | 6217*********1 | 300.5 | |
| 19 | 石门村 | 濉溪五沟镇龙耕谷物种植家庭农场 | 92340621*********8 | 任启亮 | 188*******1 | 农商银行五沟支行 | 6217*********8 | 1073.78 | 含张圩村159.3亩;界沟村211.5亩 |
| 20 | 藕池村 | 濉溪县杨西连家庭农场 | 913406*********5 | 杨西连 | 131*******6 | 农商银行临涣支行 | 6217*********7 | 501.2 | |
| 21 | 王圩村 | 濉溪县欧阳谷物种植家庭农场 | 34062119*********7 | 李欧阳 | 152*******3 | 农商银行五沟支行 | 6217*********2 | 108.6 | |
| 22 | 土楼村 | 陈家富 | 34122419*********7 | 陈家富 | 189*******8 | 农商银行白沙支行 | 6217*********3 | 50 | |
| 23 | 土楼村 | 濉溪县五沟农乐发谷物种植专业合作社 | 93340621*********9 | 任亮亮 | 173*******1 | 农商银行白沙支行 | 6217*********5 | 56.5 | |
| 24 | 大陈村 | 濉溪县五沟镇家才谷物种植家庭农场 | 92340621*********E | 谢家才 | 183*******5 | 农商银行五沟支行 | 6217*********1 | 11.4 | |
| 25 | 白沙村 | 李玲 | 34062119*********4 | 李玲 | 181*******7 | 农业银行五沟支行 | 6228*********2 | 27.8 | |
| 26 | 白沙村 | 祝向阳 | 34062119*********2 | 祝向阳 | 136*******0 | 农商银行白沙支行 | 6217*********6 | 56 | |
| 27 | 魏庙村 | 濉溪县同鑫种植家庭农场 | 34062119*********X | 刘金波 | 177*******0 | 农商银行白沙支行 | 6217*********0 | 125.1 | |
| 28 | 魏庙村 | 涡阳县梓悦种植家庭农场 | 92341621*********Y | 刘小伍 | 195*******6 | 涡阳县农村信用社 | 6217*********8 | 130.2 | |
| 29 | 魏庙村 | 刘元付 | 34062119*********1 | 刘元付 | 187*******0 | 农商银行白沙支行 | 6217*********0 | 8.41 | |
| 30 | 魏庙村 | 刘元堂 | 34062119*********2 | 刘元堂 | 151*******9 | 农商银行白沙支行 | 6217**********6 | 27 | |
| 31 | 魏庙村 | 濉溪县富民谷物种植专业合作社 | 34062119*********1 | 宋杰 | 159*******6 | 农业银行五沟支行 | 622**********8 | 28 | |
| 32 | 魏庙村 | 肖银帅 | 34062119*********4 | 肖银帅 | 181*******0 | 农商银行五沟支行 | 6217**********1 | 12.8 | |
| 33 | 魏庙村 | 刘飞 | 34062119*********2 | 刘飞 | 177*******3 | 农商银行白沙支行 | 6217**********3 | 34.5 | |
| 34 | 魏庙村 | 刘占友 | 34062119*********4 | 刘占友 | 181*******3 | 农业银行五沟支行 | 6228**********3 | 29 | |
| 35 | 魏庙村 | 刘朋 | 34062119*********9 | 刘朋 | 181*******0 | 农商银行五沟支行 | 6217**********3 | 35.5 | |
| 36 | 国政村 | 濉溪县五沟周春玲家庭农场 | 34062119*********2 | 刘赛赛 | 177*******2 | 农商银行五沟支行 | 6217**********5 | 34.8 | |
| 合计 | 4748.93 | ||||||||
| 注:种植主体为企业的,要提供统一代码。种植主体为个人的,要提供身份证号。 | |||||||||
皖公网安备 34062102001029号
