2026年濉溪县五沟镇转基因玉米项目验收汇总表
| 2026年濉溪县转基因玉米项目验收汇总表 | |||||||||
| 五沟镇农业农村部门(盖章) 填报时间:2026年 8 月 14 日 | |||||||||
| 序号 | 实施地点 | 种植主体 | 统一代码/身份证号 | 法人代表 | 联系电话 | 开户行 | 账 号 | 验收合格面积(亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 五沟镇王圩村 | 濉溪县鑫农农业种植农民专业合作社 | 93340621********M | 李彦华 | 181*******8 | 中国农业银行五沟支行 | 6228*************9 | 300 | 6600 |
| 2 | 五沟镇袁店村 | 濉溪县韩村李言谷物种植家庭农场 | 2340621********R | 李言 | 130*******8 | 中国农业银行 | 6228*************0 | 102.8 | 2261.6 |
| 3 | 五沟镇王圩村 | 濉溪县五沟晨启家庭农场 | 92340621********N | 孙早晨 | 133*******8 | 中国农业银行 | 126*************7 | 150 | 3300 |
| 4 | 五沟镇白寺村 | 濉溪县五沟国存家庭农场 | 92340621********0 | 杨凤艳 | 182*******6 | 淮北农村商业银行 | 6217*************1 | 200 | 4400 |
| 5 | 五沟镇白寺村 | 濉溪县富民谷物种植专业合作社 | 93340621********T | 宋杰 | 159*******6 | 中国农业银行 | 62228*************8 | 50 | 1100 |
| 6 | 五沟镇大陈村 | 濉溪县五沟镇家才谷物种植家庭农场 | 92340621********E | 谢家才 | 183*******5 | 农商银行五沟支行 | 6217*************1 | 400 | 8800 |
| 7 | 五沟镇王圩村 | 濉溪县欧阳谷物种植家庭农场 | 91340621********W | 李欧阳 | 152*******3 | 农商银行五沟支行 | 6217*************2 | 474.55 | 10440.1 |
| 8 | 五沟镇土楼村 | 濉溪县李新庭种植家庭农场 | 92350621********4 | 李心廷 | 139*******6 | 工行淮北临童支行 | 130*************7 | 140 | 3080 |
| 9 | 五沟镇童亭村 | 濉溪县鑫宏谷物种植家庭农场 | 91340621********K | 张虎 | 130*******0 | 农商银行五沟支行 | 200*************83 | 326.4 | 7180.8 |
| 10 | 五沟镇石门村 | 濉溪县帮富谷物种植专业合作社 | 93340621********2 | 李天红 | 139*******7 | 中国农业银行五沟支行 | 6228*************8 | 517.59 | 11386.98 |
| 11 | 五沟镇王圩村 | 濉溪县五沟范大强家庭农场 | 92340621********6 | 范圣 | 138*******1 | 农商银行五沟支行 | 6217*************7 | 200 | 4400 |
| 12 | 五沟镇王圩村 | 濉溪县耕读种植家庭农场 | 92340621********U | 刘志海 | 195*******6 | 中国工商银行淮北濉溪闸河路支行 | 1305*************0 | 100 | 2200 |
| 13 | 五沟镇王圩村 | 濉溪县天强谷物种植专业合作社 | 93340621********3 | 李天强 | 153*******3 | 中国农业银行五沟支行 | 12*************0 | 200 | 4400 |
| 14 | 五沟镇界沟村 | 任满义 | 340621********4 | 任满义 | 139*******6 | 农商行五沟支行 | 6217*************0 | 40 | 880 |
| 15 | 五沟镇国政村 | 濉溪县五沟优农家庭农场 | 92340621********M | 刘超 | 15********3 | 农商行五沟支行 | 6217*************9 | 80 | 1760 |
| 16 | 五沟镇国政村 | 濉溪县昌茂秸秆利用专业合作社 | 93340621********8 | 孙书芹 | 139*******9 | 农商行五沟支行 | 6217*************6 | 120 | 2640 |
| 17 | 五沟镇五沟村 | 濉溪县五沟百云谷物种植家庭农场 | 92340621********R | 任百云 | 182*******6 | 农商行五沟支行 | 6217*************2 | 100 | 2200 |
| 18 | 五沟镇五沟村 | 濉溪县五沟镇任红侠家庭农场 | 92340621********J | 任红侠 | 182*******0 | 农商行五沟支行 | 6217*************7 | 60 | 1320 |
| 19 | 五沟镇庙前村 | 濉溪县孙圩子凯鑫家庭农场 | 92341322********9 | 陈磊 | 152*******6 | 萧县农村商业银行 | 6217*************9 | 598.7 | 13171.4 |
| 合计 | 4160.04 | 91520.88 | |||||||
| 注:种植主体为企业的,要提供统一社会信用代码。种植主体为个人的,要提供身份证号。每亩补助金额22元 | |||||||||
皖公网安备 34062102001029号
