濉溪县双堆集镇自然灾害数据统计表
濉溪县自然灾害数据统计表 受灾乡镇: 双堆集镇 灾种:台风 受灾时间: 2021 年 7 月 29 日 时 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾种 | 受灾乡镇数量 | 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾伤病人口 | 其中因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口 | 其中集中安置人口 | 其中分散安置人口 | 安置点数量 | 需紧急生活救助人口 | 需过渡性生活救助人口 | 因旱需生活救助人口 | 其中:因旱饮水困难需救助人口 | 因灾死亡大牲畜 | 饮水困难大牲畜 | 农作物受灾面积 | 其中:粮食作物受灾面积 | 农作物成灾面积 | 其中粮食作物成灾面积 | 农作物绝收面积 | 其中粮食作物绝收面积 | 水产养殖受灾面积 | 倒塌房屋间数 | 其中:倒塌农房间数 | 倒塌房屋户数 | 其中:倒塌农房户数 | 严重损坏房屋间数 | 其中:严重损坏农房间数 | 严重损坏房屋户数 | 其中:严重损坏农房户数 | 一般损坏房屋间数 | 其中:一般损坏农房间数 | 一般损坏房屋户数 | 其中:一般损坏农房户数 | 直接经济损失 | 其中:农林牧渔业损失 | 工矿商贸业损失 | 基础设施损失 | 公共服务损失 | 房屋及居民家庭家庭财产损失 | 其他损失 |
单位 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 只头 | 只头 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 间 | 间 | 户 | 户 | 间 | 间 | 户 | 户 | 间 | 间 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
濉溪县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干旱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪涝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风雹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台风 | 152 | 407 | 407 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、紧急避险转移人口:暂时转移到安全地区不需要政府安置或救助,多用于台风转移。紧急转移安置人口:不能在现有住房中居住需政府安置并给予临时生活救助(包括非常住人口)。安置类型包含集中安置(政府安置)和分散安置(政府安置或自行投亲靠友)。 需过渡期生活救助人口:房屋倒塌或严重损坏,需政府在应急救助阶段结束恢复重建完成之前帮助解决基本生活困难。需紧急生活救助人口:住房未受到严重破坏不需要转移安置,吃穿用发生困难,不能维持正常生活,需要给予临时生活救助。 2、农作物受灾面积:受灾面积(减产一成),其中包括成灾面积(减产三成以上)、绝收面积(减产8成以上)。 3、农房倒损:补助对象指因灾倒损住房且无自救能力的居民等。农村住房指农村住户以居住为使用目的唯一房屋,不统计独立的厨房、牲畜棚等辅助用房、活动房、工棚、简易房、临时等房屋和纳入搬迁户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:双堆集镇安监办 填报人 陆 光 分管领导签字: 杨青 填报日期: 2021 年 7 月 29 日 |