| 索引号: | 003094954/202209-00021 | 信息分类: | 控辍保学 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2022-09-06 | |
| 发布机构: | 铁佛镇 | 生成日期: | 2022-09-06 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202209-00021 |
|---|---|
| 信息分类: | 控辍保学 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2022-09-06 |
| 发布机构: | 铁佛镇 |
| 生成日期: | 2022-09-06 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
【督导检查】铁佛镇岳集中心学校2021-2022学年春季学期六月份控辍保学排查情况统计表

皖公网安备 34062102001029号
