铁佛镇2025年临时救助资金发放名单
| 铁佛镇2025年临时救助资金打卡发放名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额分类 | 开户人 | 救助金额 (元) |
|||||||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
1000(含) 元以下 |
1000至3000 (含)元 |
3000至5000 (含)元 |
5000元以上 | ||||
| 1 | 王*海 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*海 | 1800 | ||||||||
| 2 | 刘*晴 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*田 | 1300 | ||||||||
| 3 | 刘*云 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*田 | 1300 | ||||||||
| 4 | 崔*成 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 崔*成 | 1300 | ||||||||
| 5 | 郑*侠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 郑*侠 | 1300 | ||||||||
| 6 | 殷*玲 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 殷*玲 | 1500 | ||||||||
| 7 | 李*侠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*侠 | 1300 | ||||||||
| 8 | 张* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 尹*德 | 1300 | ||||||||
| 9 | 朱* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*伍 | 1800 | ||||||||
| 10 | 赵*刚 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵*刚 | 1500 | ||||||||
| 11 | 王*晴 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 黄* | 1500 | ||||||||
| 12 | 朱*兰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*兰 | 1500 | ||||||||
| 13 | 谢*楠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 谢*超 | 1500 | ||||||||
| 14 | 李* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李* | 5700 | ||||||||
| 15 | 赵*山 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵*山 | 7540 | ||||||||
| 16 | 张*玉 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*玉 | 1600 | ||||||||
| 17 | 朱*明 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*明 | 5200 | ||||||||
| 18 | 乙*成 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 乙*成 | 7540 | ||||||||
| 19 | 刘*阳 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*旺 | 5800 | ||||||||
| 20 | 王*平 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*平 | 5200 | ||||||||
| 21 | 邵*英 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 邵*英 | 5500 | ||||||||
| 22 | 董*华 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 董*华 | 6800 | ||||||||
| 23 | 魏*福 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 魏*福 | 1600 | ||||||||
| 24 | 孙*友 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 孙*友 | 1900 | ||||||||
| 25 | 曹*振 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 曹*振 | 1600 | ||||||||
| 26 | 李*英 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 解* | 1600 | ||||||||
| 27 | 李*甜 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*甜 | 1600 | ||||||||
| 28 | 王*东 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*东 | 980 | ||||||||
| 29 | 杨*山 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 杨*山 | 980 | ||||||||
| 30 | 崔*法 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 崔*法 | 980 | ||||||||
| 31 | 张* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张* | 980 | ||||||||
| 32 | 刘*芹 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*芹 | 980 | ||||||||
| 33 | 朱* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱* | 980 | ||||||||
| 34 | 张*娃 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*娃 | 980 | ||||||||
| 35 | 屈*富 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈*玲 | 980 | ||||||||
| 36 | 赵*腾 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵*腾 | 980 | ||||||||
| 37 | 陈*环 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈*俊 | 980 | ||||||||
| 38 | 孙* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 邹*龙 | 1500 | ||||||||
| 39 | 殷*佩 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 殷*河 | 1300 | ||||||||
| 40 | 王*莉 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*收 | 5900 | ||||||||
| 41 | 李*依 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*楠 | 457 | ||||||||
| 42 | 高*朵 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 高*朵 | 1300 | ||||||||
| 43 | 赵*朋 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵*朋 | 457 | ||||||||
| 44 | 王*冰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*民 | 457 | ||||||||
| 45 | 周*妤 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*玲 | 457 | ||||||||
| 46 | 李*强 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*楠 | 457 | ||||||||
| 47 | 赵* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵* | 457 | ||||||||
| 48 | 李*学 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*学 | 457 | ||||||||
| 49 | 张*士 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张* | 1500 | ||||||||
| 50 | 王*晨 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*怀 | 457 | ||||||||
| 51 | 刘*侠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈*中 | 457 | ||||||||
| 52 | 陈*中 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈*中 | 457 | ||||||||
| 53 | 陈*语 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 54 | 陈*昊 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 55 | 李*花 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 56 | 陈*权 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 57 | 张*玲 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 58 | 陈* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 59 | 潘*平 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 潘*平 | 457 | ||||||||
| 60 | 张*领 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*领 | 457 | ||||||||
| 61 | 周*宁 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*娜 | 457 | ||||||||
| 62 | 周*强 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*娜 | 457 | ||||||||
| 63 | 张*娜 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*娜 | 457 | ||||||||
| 64 | 黄*徽 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 黄*徽 | 457 | ||||||||
| 65 | 崔*华 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈*杰 | 457 | ||||||||
| 66 | 陈*杰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈*杰 | 457 | ||||||||
| 67 | 孙*征 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 孙*征 | 457 | ||||||||
| 68 | 黄*上 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 黄*星 | 457 | ||||||||
| 69 | 周*硕 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*娜 | 457 | ||||||||
| 70 | 周*昊 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*娜 | 457 | ||||||||
| 71 | 刘*收 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*收 | 457 | ||||||||
| 72 | 陈*亮 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 73 | 陈*明 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 74 | 陈* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 75 | 邹*杰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 邹*杰 | 457 | ||||||||
| 76 | 邹*兵 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 邹*兵 | 457 | ||||||||
| 77 | 齐*英 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*祥 | 457 | ||||||||
| 78 | 乙*梅 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 乙*梅 | 457 | ||||||||
| 79 | 丁*惠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 丁*惠 | 457 | ||||||||
| 80 | 丁*富 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 丁*惠 | 457 | ||||||||
| 81 | 张*兰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 丁*惠 | 457 | ||||||||
| 82 | 丁*奎 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 丁*惠 | 457 | ||||||||
| 83 | 张*秀 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*秀 | 457 | ||||||||
| 84 | 黄*伟 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 黄*伟 | 457 | ||||||||
| 85 | 李* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李* | 457 | ||||||||
| 86 | 郑*熙 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*如 | 457 | ||||||||
| 87 | 郑*哲 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*如 | 457 | ||||||||
| 88 | 王*如 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*如 | 457 | ||||||||
| 89 | 郑*康 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*如 | 457 | ||||||||
| 90 | 张*玉 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 裴*力 | 457 | ||||||||
| 91 | 哑* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*山 | 457 | ||||||||
| 92 | 朱*山 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*山 | 457 | ||||||||
| 93 | 刘*英 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*英 | 457 | ||||||||
| 94 | 郝* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 郝* | 457 | ||||||||
| 95 | 张*真 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*真 | 457 | ||||||||
| 96 | 高*奎 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 高*奎 | 457 | ||||||||
| 97 | 赵*存 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵*存 | 457 | ||||||||
| 98 | 刘*糯 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘* | 457 | ||||||||
| 99 | 杜*划 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 杜*划 | 457 | ||||||||
| 100 | 蒋* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 蒋* | 4800 | ||||||||
| 101 | 李*承 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*光 | 6800 | ||||||||
| 102 | 赵*彬 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 赵*彬 | 457 | ||||||||
| 103 | 朱*侠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*席 | 457 | ||||||||
| 104 | 李*席 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*席 | 457 | ||||||||
| 105 | 李*翼 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*秋 | 457 | ||||||||
| 106 | 李*烯 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*秋 | 457 | ||||||||
| 107 | 李*秋 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*秋 | 457 | ||||||||
| 108 | 李*付 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*付 | 457 | ||||||||
| 109 | 乙*英 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 乙*英 | 457 | ||||||||
| 110 | 王*标 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*标 | 457 | ||||||||
| 111 | 王*杰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*杰 | 1800 | ||||||||
| 112 | 刘* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 113 | 陈* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 陈* | 457 | ||||||||
| 114 | 梁* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 梁* | 457 | ||||||||
| 115 | 许* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 许* | 457 | ||||||||
| 116 | 罗*敏 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*田 | 457 | ||||||||
| 117 | 王*丽 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*书 | 457 | ||||||||
| 118 | 张* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张* | 457 | ||||||||
| 119 | 张*芳 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张*芳 | 457 | ||||||||
| 120 | 刘*文 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*富 | 457 | ||||||||
| 121 | 刘*妍 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*富 | 457 | ||||||||
| 122 | 黄*权 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 黄*权 | 457 | ||||||||
| 123 | 朱*诺 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱* | 457 | ||||||||
| 124 | 朱*杰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱* | 457 | ||||||||
| 125 | 李*云 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*怀 | 457 | ||||||||
| 126 | 王*怀 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*怀 | 457 | ||||||||
| 127 | 徐* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 杨*荣 | 457 | ||||||||
| 128 | 王*琴 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 杨*荣 | 457 | ||||||||
| 129 | 秦*米 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 郭*兰 | 457 | ||||||||
| 130 | 郭*兰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 郭*兰 | 457 | ||||||||
| 131 | 秦*卫 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 郭*兰 | 457 | ||||||||
| 132 | 李* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱* | 457 | ||||||||
| 133 | 朱* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱* | 457 | ||||||||
| 134 | 朱* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱* | 457 | ||||||||
| 135 | 朱*墨 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*明 | 457 | ||||||||
| 136 | 朱*航 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*明 | 457 | ||||||||
| 137 | 王* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 朱*明 | 457 | ||||||||
| 138 | 周* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 周* | 457 | ||||||||
| 139 | 孙* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 孙* | 457 | ||||||||
| 140 | 梁*星 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 梁*星 | 1500 | ||||||||
| 141 | 张* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 张* | 1500 | ||||||||
| 142 | 刘*富 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 刘*富 | 457 | ||||||||
| 143 | 荆*荣 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 黄*权 | 457 | ||||||||
| 144 | 王*东 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*光 | 4900 | ||||||||
| 145 | 李*晰 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*楠 | 457 | ||||||||
| 146 | 王*楠 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 王*楠 | 457 | ||||||||
| 147 | 李*同 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 李*同 | 457 | ||||||||
皖公网安备 34062102001029号
