2025年铁佛镇农村土地承包经营权流转信息
| 2025年 濉溪县 铁佛镇种粮大户基本情况统计调查表 | ||||||
| 乡、镇、街道 | 姓名 | 流转经营面积 (亩) |
主要作物 | 亩投入 | 家庭农场 | 专业合作社 |
| 铁佛镇 | 陈龙先 | 120 | 小麦 玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈钦民 | 380 | 小麦玉米 | 1750 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 王桂运 | 400 | 小麦玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈 军 | 400 | 小麦玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈钦武 | 400 | 小麦玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈天华 | 260 | 小麦 玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘须海 | 200 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘文明 | 200 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘文化 | 200 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘怀新 | 200 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 魏守明 | 500 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 韩市委 | 200 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 韩伟 | 70 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 高峰 | 150 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 郭保建 | 150 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王建国 | 240 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张永新 | 180 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张古林 | 280 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王道申 | 210 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张方圆 | 310 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张攀 | 120 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 梁毛良 | 117 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张黎明 | 240 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孟祥建 | 70 | 小麦、玉米 | 1400 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 姬艳峰 | 410 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 解继华 | 220 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 解灿锋 | 380 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 梁海洋 | 410 | 小麦、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱会场 | 70 | 小麦、玉米、大豆 | 1750元 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张辉 | 370 | 小麦玉米 | 1400 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 吕路路 | 410 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘露 | 80 | 小麦玉米 | 1500 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 黄传成 | 300 | 小麦玉米 | 1450 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 门洪波 | 198 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 蒋守兵 | 190 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 蒋九山 | 480 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 闫素玲 | 148.5 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张华 | 110 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张利 | 120 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 周兴敏 | 80 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘艳 | 250 | 小麦玉米 | 1450 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张德财 | 80 | 小麦玉米 | 1450 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邵守玉 | 513 | 小麦玉米 | 1400 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 徐亲好 | 83 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 秦望民 | 540 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹连云 | 120 | 小麦玉米 | 1450 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杨为民 | 130 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王勇兴 | 185 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王勋 | 230 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李德忠 | 50 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李四桩 | 80 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杨克富 | 78 | 小麦玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马丰收 | 64 | 小麦、玉米、大豆 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李华东 | 320 | 小麦、玉米、大豆 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李红兰 | 130 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李玉宽 | 110 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张存生 | 90 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱联峰 | 120 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马小东 | 200 | 小麦、玉米、大豆 | 1501 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马飞龙 | 90 | 小麦、玉米、大豆 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马德龙 | 80 | 小麦、玉米、大豆 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马洪飞 | 60 | 小麦、玉米、大豆 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李韩奇 | 300 | 小麦、大豆、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李道明 | 100 | 小麦、大豆、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李辉辉 | 150 | 小麦、大豆、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李中义 | 170 | 小麦、大豆、玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 李明杰 | 85 | 小麦、大豆、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王城关 | 370 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王晓辉 | 180 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杨彬 | 98 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杨春林 | 320 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄占才 | 365 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄占文 | 1020 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱辉 | 500 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘静 | 85 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 崔建军 | 632 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱协雷 | 369 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱敏 | 180 | 种植小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孙晓峰 | 55 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张雅芝 | 51 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张传振 | 50 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 韩磊磊 | 71 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 张传民 | 97 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王奎 | 80 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王培乐 | 100 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王伟 | 56 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孙继永 | 89 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘东兵 | 77 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈令存 | 200 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孙成跃 | 503 | 种植小麦、玉米 | 1500 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李训 | 350 | 小麦、玉米、大豆 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄金猛 | 50 | 小麦、玉米、大豆 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄瑞泽 | 420 | 小麦、玉米、大豆 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王小矿 | 250 | 小麦、玉米、大豆 | 900 | 是 | 是 |
| 铁佛镇 | 黄辉 | 60 | 小麦、玉米、大豆 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 蒋艳 | 150 | 小麦、玉米、大豆 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 纪文峰 | 260 | 小麦、玉米、大豆 | 1000 | 是 | 是 |
| 铁佛镇 | 黄思海 | 200 | 小麦、大豆、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杜美华 | 88 | 小麦、大豆、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘恩 | 70 | 小麦、大豆、玉米 | 1700 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 蒋红明 | 70 | 小麦、大豆、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 崔国少 | 172 | 小麦、大豆、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘奇 | 700 | 小麦、大豆、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王翠华 | 1750 | 小麦、玉米、黄豆、高粱 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马飞龙 | 300 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 梁超 | 541 | 小麦、玉米、黄豆 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 岳金山 | 600 | 小麦、玉米、黄豆 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄建 | 330 | 小麦、玉米、黄豆 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 梁赛赛 | 200 | 小麦、玉米、黄豆 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱振国 | 160 | 小麦、玉米、黄豆 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱诗民 | 130 | 小麦、玉米、黄豆 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱会 | 160 | 小麦、玉米、黄豆 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张艳梅 | 110 | 小麦、薯类 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄战争 | 70 | 小麦、玉米、黄豆 | 950 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 崔黎明 | 900 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邢纪彬 | 60 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张义 | 70 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 谢文 | 380 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李天华 | 95 | 小麦 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 余振彬 | 100 | 小麦 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邢纪奎 | 120 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王金龙 | 70 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 徐辉 | 120 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李虎 | 260 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李绍山 | 100 | 小麦 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邢高峰 | 560 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张东旭 | 1000 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄占三 | 180 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 崔传鹏 | 140 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李超 | 110 | 小麦 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李良峰 | 230 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张毛婵 | 120 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张玉玲 | 80 | 小麦 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄玉柱 | 80 | 小麦 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 张李生 | 270 | 小麦 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈萍 | 120 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄文飞 | 80 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邢纪超 | 60 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李永 | 1300 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 谢小乐 | 220 | 小麦 | 950 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 李小艳 | 80 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄梓宸 | 60 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 马书侠 | 75 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄传艳 | 54 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 郭文侠 | 71 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孙青兰 | 88 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王文光 | 52 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄浩浩 | 63 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 黄传明 | 68 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孙小环 | 510 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘号 | 540 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 何志峰 | 70 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 何士礼 | 90 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 何志阳 | 55 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杨超 | 100 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张纯运 | 80 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张贵 | 70 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张武哥 | 400 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱兴爱 | 68 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵德成 | 65 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王立先 | 95 | 小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 杨彬 | 78 | 小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王文山 | 490 | 小麦、玉米 | 1850 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 何清 | 70 | 小麦、玉米 | 1450 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王贤坤 | 287 | 小麦、玉米 | 1760 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 王圣武 | 小麦、玉米 | 1900 | 是 | 否 | |
| 铁佛镇 | 赵勇 | 95 | 小麦、玉米 | 1800 | 是 | 是 |
| 铁佛镇 | 朱建设 | 85 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 是 |
| 铁佛镇 | 刘红标 | 190 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王孝新 | 150 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈少华 | 231 | 小麦 | 1000 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 殷参军 | 130 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 殷发展 | 210 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘飞 | 172 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 徐胜英 | 70 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孟浩 | 220 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 霍清锋 | 200 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹书伟 | 170 | 小麦 | 1000 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 孟庆华 | 80 | 小麦 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘亮 | 120 | 小麦 | 800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 殷海龙 | 190 | 小麦 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹计平 | 160 | 小麦 | 800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵永飞 | 1200 | 小麦、玉米 | 2000 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 李红山 | 700 | 小麦、玉米 | 1750 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 李训 | 560 | 小麦、玉米 | 2200 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈素侠 | 360.34 | 小麦、玉米 | 2200 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 李金收 | 512.54 | 小麦、玉米 | 2000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵广 | 450 | 小麦、玉米 | 1800 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵士鹏 | 85 | 小麦、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵大富 | 75 | 小麦、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李金星 | 58 | 小麦、玉米 | 1700 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 高二明 | 62 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 孙保见 | 70 | 小麦.玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘永峰 | 516 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李海丰 | 168 | 小麦.玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵恩君 | 58 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘建军 | 120 | 小麦.玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 李标 | 380 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 高学超 | 74 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 李松云 | 330 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 徐铭 | 103 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹永华 | 54 | 小麦.玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 翟玉新 | 186 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张金夫 | 1150 | 小麦.玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李井彦 | 78 | 小麦.玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 尹伟亮 | 79 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 李井华 | 51 | 小麦.玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 张学彬 | 120 | 小麦.玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 张永贵 | 505 | 小麦.玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘权 | 400 | 小麦.玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘帅 | 300 | 小麦.玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹亚东 | 100 | 小麦.玉米、 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 徐杰 | 160 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 朱景凯 | 76 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 吴增明 | 100 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘顺丰 | 80 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘永奇 | 78 | 小麦.玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 李宁 | 500 | 小麦玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 徐亲好 | 56 | 小麦、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘从顺 | 230 | 小麦、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张言峰 | 63 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹崇伟 | 69 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李标 | 102 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王龙飞 | 62 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹升起 | 62 | 小麦、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李彩春 | 65 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘夫林 | 57 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹崇强 | 54 | 小麦、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 赵军 | 60 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 张浩 | 550 | 小麦、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 卢伟 | 507 | 小麦、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 裴小兵 | 135 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 李健 | 50 | 小麦、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈垒 | 260 | 小麦、玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 王加林 | 82 | 小麦、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 任青峰 | 56 | 小麦、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王成义 | 121 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘大干 | 105 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 陈银阁 | 70 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 刘超 | 51 | 小麦、玉米 | 950 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹文俊 | 52 | 小麦、玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 张传伟 | 114 | 小麦、玉米 | 1000 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹玉 | 105 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹鹏 | 54 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 魏坤 | 51 | 小麦、玉米 | 950 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 任印新 | 51 | 小麦、玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 王俊华 | 64 | 小麦、玉米 | 900 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 张震军 | 54 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹嗜嗜 | 70 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 任亮杰 | 173 | 小麦、玉米 | 900 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹文松 | 52 | 小麦、玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹振华 | 80 | 小麦、玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 曹时忠 | 54 | 小麦、玉米 | 950 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 邹海波 | 65 | 小麦、玉米 | 1000 | 否 | 否 |
| 铁佛镇 | 吴增强 | 510 | 小麦、玉米 | 950 | 是 | 是 |
| 铁佛镇 | 王建平 | 1400 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
| 铁佛镇 | 王矿礼 | 530 | 小麦、玉米 | 1750 | 否 | 是 |
| 铁佛镇 | 刘芳香 | 550 | 小麦、玉米 | 1750 | 是 | 否 |
皖公网安备 34062102001029号
