濉溪县铁佛镇2025年宅基地使用审核情况
| 濉溪县铁佛镇2025年宅基地审批农民建房申请管理台帐 | |||||||||||||||||
| 单位:平方米 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | ||||||||||||
| 异址新建 | 改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 农业农村部门意见 | 自然资源和规划部门意见 | 城建部门意见 | 其他部门意见 | 镇政府意见 | 耕地 | 非耕地 | 林地 | |||
| 1 | 李* | 2025.2.18 | √ | 200 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 2 | 王*海 | 2025.2.18 | √ | 200 | 140 | 1 | √ | ||||||||||
| 3 | 李* | 2025.2.18 | √ | 220 | 210 | 2 | √ | ||||||||||
| 4 | 李* | 2025.2.18 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 5 | 程*芝 | 2025.2.18 | √ | 150 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 6 | 吴*永 | 2025.2.18 | √ | 190 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 7 | 王*武 | 2025.2.18 | √ | 220 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 8 | 张*产 | 2025.2.18 | √ | 220 | 70 | 1 | √ | ||||||||||
| 9 | 刘*英 | 2025.2.18 | √ | 180 | 160 | 1 | √ | ||||||||||
| 10 | 刘*长 | 2025.2.19 | √ | 220 | 180 | 3 | √ | ||||||||||
| 11 | 李*军 | 2025.2.26 | √ | 220 | 140 | 2 | √ | ||||||||||
| 12 | 唐*民 | 2025.2.27 | √ | 220 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 13 | 刘* | 2025.3.12 | √ | 220 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 14 | 刘*生 | 2025.3.12 | √ | 220 | 150 | 2 | √ | ||||||||||
| 15 | 赵*礼 | 2025.3.12 | √ | 160 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 16 | 李* | 2025.3.12 | √ | 180 | 80 | 2 | √ | ||||||||||
| 17 | 赵*东 | 2025.3.12 | √ | 120 | 120 | 2 | √ | ||||||||||
| 18 | 赵*见 | 2025.3.12 | √ | 110 | 40 | 1 | √ | ||||||||||
| 19 | 刘* | 2025.3.13 | √ | 200 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 20 | 赵*彬 | 2025.3.13 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 21 | 李*欢 | 2025.3.13 | √ | 220 | 85 | 1 | √ | ||||||||||
| 22 | 陈*勇 | 2025.3.13 | √ | 200 | 120 | 2 | √ | ||||||||||
| 23 | 丁*军 | 2025.3.13 | √ | 220 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 24 | 王* | 2025.3.13 | √ | 220 | 120 | 2 | √ | ||||||||||
| 25 | 马*福 | 2025.3.13 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 26 | 马* | 2025.3.13 | √ | 220 | 190 | 2 | √ | ||||||||||
| 27 | 马* | 2025.3.13 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 28 | 胡*峰 | 2025.3.13 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 29 | 郝*义 | 2025.3.13 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 30 | 孙*印 | 2025.3.13 | √ | 220 | 136 | 1 | √ | ||||||||||
| 31 | 邵*孝 | 2025.3.17 | √ | 60 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 32 | 李*海 | 2025.3.17 | 220 | 24 | 2 | √ | |||||||||||
| 33 | 梁* | 2025.3.17 | √ | 220 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 34 | 李*梁 | 2025.3.17 | √ | 220 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 35 | 王*春 | 2025.3.17 | √ | 95 | 148 | 1 | √ | ||||||||||
| 36 | 冀*梅 | 2025.3.17 | √ | 95 | 52 | 1 | √ | ||||||||||
| 37 | 张* | 2025.3.17 | √ | 220 | 52 | 3 | √ | ||||||||||
| 38 | 卞*林 | 2025.3.17 | √ | 220 | 144 | 1 | √ | ||||||||||
| 39 | 岳* | 2025.3.17 | √ | 220 | 120 | 2 | √ | ||||||||||
| 40 | 朱*中 | 2025.3.17 | √ | 220 | 120 | 2 | √ | ||||||||||
| 41 | 李*峰 | 2025.3.17 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 42 | 朱*聪 | 2025.3.17 | √ | 99 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 43 | 张*伟 | 2025.3.19 | √ | 99 | 99 | 1 | √ | ||||||||||
| 44 | 张*明 | 2025.3.19 | √ | 220 | 118.8 | 1 | √ | ||||||||||
| 45 | 王*栋 | 2025.3.19 | √ | 72 | 42 | 1 | √ | ||||||||||
| 46 | 李* | 2025.3.19 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 47 | 谢*华 | 2025.3.19 | √ | 110 | 110 | 3 | √ | ||||||||||
| 48 | 谢*超 | 2025.3.19 | √ | 220 | 115.5 | 1 | √ | ||||||||||
| 49 | 范* | 2025.3.19 | √ | 140 | 81 | 1 | √ | ||||||||||
| 50 | 张*伟 | 2025.3.19 | √ | 190 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 51 | 张*付 | 2025.3.19 | √ | 102 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 52 | 崔*萍 | 2025.4.2 | √ | 190 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 53 | 崔*华 | 2025.4.2 | √ | 130 | 221 | 2 | √ | ||||||||||
| 54 | 崔*民 | 2025.4.2 | √ | 110 | 222 | 2 | √ | ||||||||||
| 55 | 刘*英 | 2025.4.2 | √ | 165 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 56 | 李*华 | 2025.4.2 | 132 | 220 | 2 | ||||||||||||
| 57 | 赵*辉 | 2025.4.2 | 150 | 220 | 1 | √ | |||||||||||
| 58 | 刘*福 | 2025.4.2 | 195 | 195 | 1 | √ | |||||||||||
| 59 | 王*结 | 2025.4.2 | √ | 189 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 60 | 李*程 | 2025.4.2 | √ | 20 | 20 | 1 | √ | ||||||||||
| 61 | 张*东 | 2025.4.2 | √ | 130 | 218 | 2 | √ | ||||||||||
| 62 | 王*峰 | 2025.4.2 | √ | 144 | 218 | 2 | √ | ||||||||||
| 63 | 李* | 2025.4.3 | √ | 169 | 218 | 2 | √ | ||||||||||
| 64 | 赵*华 | 2025.4.3 | √ | 144 | 190 | 1 | √ | ||||||||||
| 65 | 王*连 | 2025.4.3 | √ | 80 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 66 | 张*海 | 2025.4.3 | √ | 80 | 182 | 1 | 新增√ | ||||||||||
| 67 | 杨*中 | 2025.4.3 | √ | 100 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 68 | 杜*彬 | 2025.4.3 | √ | 132 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 69 | 刘* | 2025.4.3 | √ | 180 | 1 | √ | |||||||||||
| 70 | 朱*清 | 2025.4.8 | √ | 70 | 70 | 1 | √ | ||||||||||
| 71 | 李*勇 | 2025.4.8 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 72 | 王*凤 | 2025.4.8 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 73 | 孙* | 2025.4.8 | √ | 150 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 74 | 黄*重 | 2025.4.8 | √ | 160 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 75 | 张*斌 | 2025.4.8 | √ | 100 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 76 | 朱*彬 | 2025.4.8 | √ | 60 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 77 | 尹*红 | 2025.4.8 | √ | 180 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 78 | 王*赐 | 2025.4.8 | √ | 150 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 79 | 张*东 | 2025.4.8 | √ | 130 | 218 | 2 | √ | ||||||||||
| 80 | 王*峰 | 2025.4.8 | √ | 144 | 218 | 2 | √ | ||||||||||
| 81 | 李* | 2025.4.8 | √ | 169 | 218 | 2 | √ | ||||||||||
| 82 | 赵*华 | 2025.4.8 | √ | 144 | 190 | 1 | √ | ||||||||||
| 83 | 王*连 | 2025.4.8 | √ | 80 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 84 | 张*海 | 2025.4.8 | √ | 80 | 182 | 1 | √ | ||||||||||
| 85 | 张*立 | 2025.4.8 | √ | 160 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 86 | 王*官 | 2025.4.8 | √ | 50 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 87 | 邢*奎 | 2025.4.8 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 88 | 范*英 | 2025.4.9 | √ | 100 | 220 | 1 | 有测绘表 | √ | |||||||||
| 89 | 邢*彬 | 2025.4.9 | √ | 200 | 200 | 3 | √ | ||||||||||
| 90 | 李*彬 | 2025.4.9 | √ | 80 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 91 | 余*华 | 2025.4.9 | √ | 70 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 92 | 李*平 | 2025.4.9 | √ | 60 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 93 | 谢*峰 | 2025.4.9 | √ | 99 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 94 | 李*军 | 2025.4.9 | √ | 42 | 160 | 1 | √ | ||||||||||
| 95 | 李*平 | 2025.4.22 | √ | 60 | 220 | 1 | 已盖好 | √ | |||||||||
| 96 | 王*兰 | 2025.4.22 | √ | 84 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 97 | 邵*晴 | 2025.4.22 | √ | 100 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 98 | 范* | 2025.4.22 | √ | 81 | 81 | 1 | √ | ||||||||||
| 99 | 李*华 | 2025.4.22 | √ | 264 | 132 | 2 | √ | ||||||||||
| 100 | 张*伟 | 2025.4.22 | √ | 190 | 190 | 2 | √ | ||||||||||
| 101 | 张*付 | 2025.4.22 | √ | 102 | 102 | 1 | √ | ||||||||||
| 102 | 崔*萍 | 2025.4.22 | √ | 190 | 190 | 2 | √ | ||||||||||
| 103 | 崔*华 | 2025.4.22 | √ | 130 | 130 | 2 | √ | ||||||||||
| 104 | 崔*民 | 2025.4.22 | √ | 110 | 110 | 2 | √ | ||||||||||
| 105 | 刘*英 | 2025.4.22 | √ | 165 | 165 | 1 | √ | ||||||||||
| 106 | 李*勇 | 2025.4.22 | √ | 140 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 107 | 穆*云 | 2025.4.22 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 108 | 陈*于 | 2025.4.22 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 109 | 朱*雨 | 2025.4.23 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 110 | 李* | 2025.4.23 | √ | 180 | 180 | 1 | 报批 | √ | |||||||||
| 111 | 周*月 | 2025.4.23 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 112 | 周* | 2025.4.23 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | ||||||||||
| 113 | 周*敏 | 2025.4.23 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 114 | 刘*营 | 2025.4.23 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 115 | 王*结 | 2025.4.23 | √ | 189 | 189 | 2 | √ | ||||||||||
| 116 | 王*峰 | 2025.4.23 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 117 | 李*环 | 2025.4.23 | √ | I32 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
| 118 | 王*连 | 2025.4.23 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 119 | 邢*伟 | 2025.4.23 | √ | 46.2 | 46.2 | 1 | √ | 林地 | |||||||||
| 120 | 王*辉 | 2025.4.24 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 121 | 韩*礼 | 2025.4.24 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 122 | 梁*振 | 2025.4.24 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 123 | 李*亮 | 2025.4.24 | √ | 140 | 140 | 1 | √ | ||||||||||
| 124 | 韩*东 | 2025.4.24 | √ | 140 | 140 | 1 | √ | ||||||||||
| 125 | 梁*华 | 2025.4.24 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 126 | 崔* | 2025.4.24 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 127 | 邹*嗜 | 2025.4.24 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 128 | 赵*刚 | 2025.4.24 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 129 | 刘*营 | 2025.4.24 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 130 | 刘*文 | 2025.4.24 | √ | 110 | 110 | 1 | √ | ||||||||||
| 131 | 陈*侠 | 2025.4.24 | √ | 125 | 125 | 1 | √ | ||||||||||
| 132 | 朱*款 | 2025.4.28 | √ | 116.8 | 116.8 | 2 | √ | ||||||||||
| 133 | 朱*东 | 2025.4.28 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 134 | 李*金 | 2025.4.28 | √ | 132 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
| 135 | 李* | 2025.4.28 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 136 | 王*连 | 2025.4.28 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 137 | 杨* | 2025.4.28 | √ | 164 | 164 | 2 | √ | ||||||||||
| 138 | 朱*阵 | 2025.5.12 | √ | 146 | 146 | 1 | √ | ||||||||||
| 139 | 崔* | 2025.5.12 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 140 | 梁*华 | 2025.5.12 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 141 | 韩*东 | 2025.5.12 | √ | 140 | 140 | 1 | √ | ||||||||||
| 142 | 李*亮 | 2025.5.12 | √ | 140 | 140 | 1 | √ | ||||||||||
| 143 | 李*奎 | 2025.5.12 | √ | 120.6 | 120.6 | 2 | √ | ||||||||||
| 144 | 梁*振 | 2025.5.12 | 180 | 180 | 1 | √ | |||||||||||
| 145 | 韩*礼 | 2025.5.12 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 146 | 李*环 | 2025.5.12 | √ | 132 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
| 147 | 王*辉 | 2025.5.12 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 148 | 王*连 | 2025.5.12 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 149 | 邢*伟 | 2025.5.12 | √ | 46.2 | 46.2 | 1 | √ | 林地 | |||||||||
| 150 | 王*卫 | 2025.7.22 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 151 | 王*侠 | 2025.7.22 | √ | 170 | 170 | 2 | √ | ||||||||||
| 152 | 蒋* | 2025.7.22 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | 林地 | |||||||||
| 153 | 赵*建 | 2025.7.22 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | 林地 | |||||||||
| 154 | 王*玉 | 2025.7.22 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 155 | 王*豪 | 2025.7.22 | √ | 200 | 200 | 2 | √ | ||||||||||
| 156 | 钱* | 2025.7.22 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 157 | 孟*云 | 2025.7.22 | √ | 209 | 209 | 1 | √ | ||||||||||
| 158 | 黄*献 | 2025.7.22 | √ | 146 | 146 | 1 | √ | ||||||||||
| 159 | 朱*和 | 2025.8.13 | √ | 136 | 136 | 2 | √ | ||||||||||
| 160 | 黄*宇 | 2025.8.14 | √ | 70 | 70 | 1 | √ | ||||||||||
| 161 | 李* | 2025.8.25 | √ | 60 | 100 | 1 | |||||||||||
| 162 | 汪*城 | 2025.8.26 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 163 | 李*峰 | 2025.8.27 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 164 | 李*川 | 2025.8.28 | √ | 132 | 132 | 2 | √ | ||||||||||
| 165 | 刘* | 2025.8.29 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 166 | 朱*联 | 2025.8.30 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 167 | 袁*文 | 2025.8.27 | √ | 160.8 | 160.8 | 1 | √ | ||||||||||
| 169 | 孟*化 | 2025.8.5 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 170 | 朱*超 | 2025.8.7 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | ||||||||||
| 171 | 朱*秀 | 2025.8.14 | √ | 60 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 172 | 崔*洲 | 2025.8.14 | √ | 144 | 144 | 2 | √ | ||||||||||
| 173 | 李*明 | 2025.8.1 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 174 | 梁*明 | 2025.8.4 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 175 | 朱* | 2025.8.14 | √ | 143 | 143 | 1 | √ | ||||||||||
| 176 | 李*星 | 2025.8.15 | √ | 70 | 70 | 2 | √ | ||||||||||
| 177 | 梁* | 2025.8.20 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | ||||||||||
| 178 | 陈* | 2025.9.1 | √ | 185 | 185 | 1 | √ | ||||||||||
| 179 | 孟*雷 | 2025.8.25 | √ | 135 | 135 | 2 | √ | ||||||||||
| 180 | 王*北 | 2025.8.25 | √ | 180 | 180 | 2 | (未审批) | ||||||||||
| 181 | 单*彪 | 2025.8.29 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 182 | 郝*法 | 2025.9.1 | √ | 112.5 | 112.5 | 2 | √ | ||||||||||
| 183 | 黄*峰 | 2025.8.26 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | ||||||||||
| 184 | 朱*军 | 2025.8.23 | √ | 144 | 144 | 2 | √ | ||||||||||
| 185 | 李*斌 | 2025.8.26 | √ | 219.6 | 219.6 | 2 | √ | ||||||||||
| 186 | 王*奎 | 2025.8.25 | √ | 135 | 135 | 1 | √ | ||||||||||
| 187 | 赵*慧 | 2025.8.29 | √ | 64 | 64 | 1 | √ | ||||||||||
| 188 | 赵*杰 | 2025.8.26 | √ | 144 | 144 | 1 | √ | ||||||||||
| 189 | 周*迎 | 2025.8.24 | √ | 144 | 144 | 2 | √ | ||||||||||
| 190 | 陈* | 2025.9.1 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 191 | 孙*超 | 2025.8.28 | √ | 128 | 128 | 1 | √ | ||||||||||
| 192 | 刘*标 | 2025.9.18 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 193 | 刘*龙 | 2025.9.3 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 194 | 崔*华 | 2025.9.5 | √ | 110 | 110 | 1 | √ | ||||||||||
| 195 | 庄*英 | 2025.9.7 | √ | 30 | 30 | 1 | √ | ||||||||||
| 196 | 刘*乐 | 2025.9.3 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 197 | 张*峰 | 2025.9.7 | √ | 94.5 | 94.5 | 1 | √ | ||||||||||
| 198 | 马*武 | 2025.9.3 | √ | 83.6 | 83.6 | 1 | √ | ||||||||||
| 199 | 王*军 | 2025.9.1 | √ | 90 | 90 | 2 | √ | ||||||||||
| 200 | 王*玲 | 2025.8.18 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 201 | 张*新 | 2025.8.21 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 202 | 谢* | 2025.8.20 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 203 | 李*军 | 2025.5.13 | √ | 96 | 96 | 1 | √ | ||||||||||
| 204 | 杜*举 | 2025.9.18 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 205 | 王*云 | 2025.9.19 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 206 | 刘*愿 | 2025.9.18 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 207 | 赵*鑫 | 2025.9.18 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 208 | 赵*林 | 2025.9.23 | √ | √ | 80 | 80 | 1 | √ | |||||||||
| 209 | 赵* | 2025.9.24 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | 改王秀丽 | |||||||||
| 210 | 黄*权 | 2025.9.16 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 211 | 王*红 | 2025.9.17 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 212 | 李*超 | 2025.10.10 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 213 | 邢*利 | 2025.10.10 | √ | 180 | 180 | 1 | 不符合 | ||||||||||
| 214 | 王*超 | 2025.10.11 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 215 | 李*超 | 2025.7.29 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 216 | 梁* | 2025.10.2 | √ | 160 | 160 | 1 | √ | ||||||||||
| 217 | 韩*平 | 2025.9.29 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 218 | 孙*明 | 2025.9.18 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 219 | 张*峰 | 2025.9.18 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 221 | 朱*冬 | 2025.10.4 | √ | 170 | 170 | 2 | √ | ||||||||||
| 222 | 刘*龙 | 2025.09.03 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 223 | 李*明 | 2025.10.9 | √ | 135 | 135 | 1 | √ | ||||||||||
| 224 | 朱*东 | 2025.10.14 | √ | 99 | 99 | 2 | √ | ||||||||||
| 225 | 朱*财 | 2025.10.14 | √ | 110 | 110 | 1 | √ | ||||||||||
| 226 | 袁* | 2025.9.29 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 227 | 朱*玲 | 2025.9.21 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 228 | 包*英 | 2025.9.29 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | ||||||||||
| 229 | 崔* | 2025.9.29 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 230 | 李*涵 | 2025.9.19 | √ | 145.2 | 145.2 | 1 | √ | ||||||||||
| 231 | 余* | 2025.9.20 | √ | 130 | 130 | 1 | √ | ||||||||||
| 232 | 张*英 | 2025.10.15 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 233 | 赵*青 | 2025.10.15 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 234 | 刘* | 2025.10.15 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 235 | 朱*英 | 2025.10.16 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 236 | 朱*尽 | 2025.10.9 | √ | 156 | 156 | 1 | √ | ||||||||||
| 237 | 周*杰 | 2025.9.10 | √ | 160 | 160 | 1 | √ | ||||||||||
| 238 | 胡*民 | 2025.9.1 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 239 | 王*刚 | 2025.10.27 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 240 | 尹*红 | 2025.10.16 | √ | 140 | 140 | 2 | √ | ||||||||||
| 241 | 高*伟 | 2025.10.16 | √ | 160 | 160 | 1 | √ | ||||||||||
| 242 | 王* | 2025.10.23 | √ | 200 | 200 | 2 | √ | ||||||||||
| 243 | 黄*席 | 2025.10.8 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 244 | 卞*想 | 2025.10.6 | √ | 100 | 100 | 2 | √ | ||||||||||
| 245 | 卞*东 | 2025.10.8 | √ | 109 | 109 | 1 | √ | ||||||||||
| 246 | 王*敬 | 2025.10.8 | √ | 117 | 117 | 1 | √ | ||||||||||
| 247 | 卞*友 | 2025.10.1 | √ | 198 | 198 | 1 | √ | ||||||||||
| 248 | 崔*丁 | 2025.11.3 | 120 | 120 | 2 | √ | |||||||||||
| 249 | 崔*全 | 2025.11.3 | √ | 70 | 70 | 1 | √ | ||||||||||
| 250 | 崔*强 | 2025.11.3 | √ | 70 | 70 | 1 | √ | ||||||||||
| 251 | 梁*贝 | 2025.11.3 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 252 | 韩*华 | 2025.11.3 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 253 | 解*连 | 2025.11.3 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 254 | 杨*建 | 2025.11.7 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 255 | 杨*玉 | 2025.11.7 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 256 | 杨*奎 | 2025.11.7 | √ | 80 | 80 | 1 | √ | ||||||||||
| 257 | 王*民 | 2025.11.7 | √ | 66 | 66 | 1 | √ | ||||||||||
| 258 | 李*东 | 2025.10.21 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 259 | 王* | 2025.11.18 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 260 | 王*华 | 2025.11.12 | √ | 200 | 200 | 1 | 未勘察 | ||||||||||
| 261 | 王*春 | 2025.11.12 | √ | 120 | 120 | 2 | √ | ||||||||||
| 262 | 刘*侠 | 2025.11.12 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 263 | 谢*磊 | 2025.11.14 | √ | 200 | 200 | 2 | √ | ||||||||||
| 264 | 张* | 2025.11.15 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 265 | 郑*杰 | 2025.11.14 | √ | 90 | 90 | 1 | √ | ||||||||||
| 266 | 王*辉 | 2025.11.15 | √ | 180 | 180 | 2 | √ | ||||||||||
| 267 | 张* | 2025.11.20 | √ | 126 | 126 | 1 | √ | ||||||||||
| 268 | 李*嗨 | 2025.11.20 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 269 | 朱*站 | 2025.11.16 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 270 | 朱*玉 | 2025.11.16 | √ | 132 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
| 271 | 马*洲 | 2025.11.24 | √ | 148.5 | 148.5 | 2 | √ | ||||||||||
| 272 | 赵*龙 | 2025.11.26 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 273 | 刘*飞 | 2025.11.24 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 274 | 刘*博 | 2025.11.24 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 275 | 王*民 | 2025.11.24 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 276 | 高*军 | 2025.11.24 | √ | 60 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 277 | 梁*阳 | 2025.12.9 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 278 | 崔* | 2025.12.9 | √ | 134 | 134 | 1 | √ | ||||||||||
| 279 | 崔*成 | 2025.12.9 | √ | 134 | 134 | 1 | √ | ||||||||||
| 280 | 黄*见 | 2025.12.4 | √ | 132 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
