濉溪县铁佛镇2021年村民自建房申请审批表
| 铁佛镇受理、审批管理台帐 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 村组 | 受理日期 | 申请类型 | 申请情况 | |||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基地 面积 |
住房建筑面积 | 建房层数 | 建筑高度 | 备注 | ||||
| 1 | 张见文 | 油榨村杨营庄 | 2021.3.17 | √ | 220 | 162 | 162 | 2 | 8 | |||
| 2 | 李德义 | 油榨村王菜园 | 2021.4.14 | √ | 170 | 110 | 110 | 1 | 4 | |||
| 3 | 杨于学 | 油榨村杨营庄 | 2021.4.14 | √ | 220 | 75 | 75 | 1 | 4 | |||
| 4 | 屈元江 | 崔楼村 | 2021.4.29 | √ | 230 | 210 | 210 | 2 | 7 | |||
| 5 | 刘凯 | 道口村 | 2121.4.29 | √ | 220 | 65 | 65 | 1 | 3.8 | |||
| 6 | 梁玉建 | 梁楼村梁庄 | 2021.5.13 | √ | 300 | 200 | 220 | 2 | 7 | |||
| 7 | 梁飞 | 梁楼村梁楼庄 | 2021.5.13 | √ | 270 | 110 | 110 | 1 | 4 | |||
| 8 | 刘雨 | 和谐村米西组 | 2021.5.13 | √ | 220 | 200 | 200 | 1 | 4 | |||
| 9 | 王志军 | 梁楼村梁楼庄 | 2021.5.13 | √ | 300 | 110 | 110 | 1 | 4 | |||
| 10 | 梁沈峰 | 梁楼村梁楼庄 | 2021.5.13 | √ | 220 | 180 | 180 | 2 | 7 | |||
| 11 | 梁红忠 | 梁楼村梁楼庄 | 2021.5.13 | √ | 200 | 120 | 120 | 2 | 7 | |||
| 12 | 梁纪彬 | 梁楼村梁楼庄 | 2021.5.13 | √ | 254 | 220 | 220 | 2 | 6.5 | |||
| 13 | 李德玉 | 油榨村王菜园 | 2021.7.13 | √ | 200 | 124 | 124 | 1 | 4 | |||
| 14 | 刘道知 | 道口村 | 2021.8.18 | √ | 220 | 180 | 180 | 2 | 7.5 | |||
| 15 | 蒋冠明 | 黄集村蒋庄 | 2021.9.13 | √ | 428 | 120 | 120 | 1 | 4 | |||
皖公网安备 34062102001029号
