濉溪县铁佛镇2026年第二季度宅基地使用审核情况
| 濉溪县铁佛镇2026年第二季度宅基地审批农民建房申请管理台账 | ||||||||||||||||||
| 单位:平方米 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 村组 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | 耕地 | 非耕地 | 备注 | |||||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 农业农村部门意见 | 自然资源和规划部门意见 | 城建部门意见 | 其他部门意见 | 镇政府意见 | |||||||
| 1 | 孙* | 梁庄村 | 2026.4.3 | √ | 180 | 180 | 1 | |||||||||||
| 2 | 张*学 | 北张楼村 | 2026.4.10 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 3 | 黄* | 北张楼村 | 2026.4.10 | √ | 70 | 70 | 1 | |||||||||||
| 4 | 黄*男 | 北张楼村 | 2026.4.12 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 5 | 孙*夫 | 孟楼村 | 2026.4.3 | √ | 210.6 | 210.6 | 2 | |||||||||||
| 6 | 张*书 | 周圩村 | 2026.4.3 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 7 | 陈*英 | 周圩村 | 2026.4.3 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 8 | 黄*岭 | 周圩村 | 2026.4.3 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 9 | 王* | 周圩村 | 2026.4.13 | √ | 108 | 108 | 1 | |||||||||||
| 10 | 刘* | 卧龙村 | 2026.4.13 | √ | 162 | 162 | 1 | |||||||||||
| 11 | 刘*举 | 卧龙村 | 2026.4.6 | √ | 182 | 182 | 1 | |||||||||||
| 12 | 张*忠 | 卧龙村 | 2026.4.20 | √ | 136 | 136 | 1 | |||||||||||
| 13 | 杨*义 | 油榨村 | 2026.4.21 | √ | 165 | 165 | 1 | |||||||||||
| 14 | 李*才 | 油榨村 | 2026.4.20 | √ | 210 | 210 | 1 | |||||||||||
| 15 | 王*勇 | 刘楼村 | 2026.4.13 | √ | 210 | 210 | 2 | |||||||||||
| 16 | 邵* | 刘楼村 | 2026.4.13 | √ | 210 | 210 | 2 | |||||||||||
| 17 | 李*祥 | 刘楼村 | 2026.4.13 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 18 | 王* | 刘楼村 | 2026.4.13 | √ | 200 | 200 | 1 | |||||||||||
| 19 | 刘*建 | 梁庄村 | 2026.4.20 | √ | 170 | 170 | 2 | |||||||||||
| 20 | 孙*洋 | 张庄村 | 2026.4.7 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 21 | 孙*保 | 张庄村 | 2026.4.7 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 22 | 孙*坤 | 张庄村 | 2026.4.7 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 23 | 孙*磊 | 张庄村 | 2026.4.7 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 24 | 陈*飞 | 七口村 | 2026.4.11 | √ | 130 | 130 | 1 | |||||||||||
| 25 | 谢*超 | 七口村 | 2026.4.11 | √ | 190 | 190 | 1 | |||||||||||
| 26 | 穆*峰 | 南张楼村 | 2026.4.10 | √ | 90.25 | 90.25 | 2 | |||||||||||
| 27 | 孙* | 孟楼村 | 2026.4.22 | √ | 100 | 100 | 2 | |||||||||||
| 28 | 王*连 | 大王村 | 2026.4.23 | √ | 110 | 110 | 1 | |||||||||||
| 29 | 刘*新 | 张黄庄村 | 2026.4.23 | √ | 126.35 | 126.35 | 2 | |||||||||||
| 30 | 张*国 | 朱暗楼村 | 2026.4.14 | √ | 210 | 210 | 2 | |||||||||||
| 31 | 张* | 朱暗楼村 | 2026.4.14 | √ | 200 | 200 | 2 | |||||||||||
| 32 | 张* | 朱暗楼村 | 2026.5.6 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 33 | 黄*彬 | 黄集村 | 2026.4.24 | √ | 114 | 114 | 1 | |||||||||||
| 34 | 黄* | 黄集村 | 2026.4.24 | √ | 114 | 114 | 1 | |||||||||||
| 35 | 韩*乐 | 梁楼村 | 2026.4.5 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 36 | 梁*云 | 梁楼村 | 2026.4.25 | √ | 160 | 160 | 2 | |||||||||||
| 37 | 梁*军 | 梁楼村 | 2026.4.28 | √ | 160 | 160 | 2 | |||||||||||
| 38 | 郭*华 | 梁楼村 | 2026.5.1 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 39 | 王*玉 | 铁佛村 | 2026.4.20 | √ | 82.5 | 82.5 | 1 | |||||||||||
| 40 | 张*建 | 铁佛村 | 2026.5.10 | √ | 60 | 60 | 1 | |||||||||||
| 41 | 丁*侠 | 铁佛村 | 2026.4.24 | √ | 70 | 70 | 1 | |||||||||||
| 42 | 朱*议 | 孟楼村 | 2026.5.7 | √ | 80 | 80 | 1 | |||||||||||
| 43 | 朱*强 | 朱暗楼村 | 2026.5.12 | √ | 156 | 156 | 2 | |||||||||||
| 44 | 魏*仿 | 朱暗楼村 | 2026.5.5 | √ | 144 | 144 | 1 | |||||||||||
| 45 | 朱*山 | 崔楼村 | 2026.5.6 | √ | 200 | 200 | 1 | |||||||||||
| 46 | 夏* | 岳集村 | 2026.5.1 | √ | 117 | 117 | 2 | |||||||||||
| 47 | 荆*英 | 岳集村 | 2026.5.4 | √ | 180 | 180 | 1 | |||||||||||
| 48 | 董*成 | 南张楼村 | 2026.5.8 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 49 | 刘*华 | 张庄村 | 2026.5.16 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 50 | 刘*海 | 张庄村 | 2026.5.16 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 51 | 朱*坤 | 岳集村 | 2026.5.4 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 52 | 崔*杰 | 岳集村 | 2026.5.4 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 53 | 王*圆 | 梁楼村 | 2026.5.6 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 54 | 孙*良 | 油榨村 | 2026.5.23 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 55 | 王*明 | 油榨村 | 2026.5.25 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 56 | 王*锋 | 梁楼村 | 2026.5.18 | √ | 135 | 135 | 1 | |||||||||||
| 57 | 刘*兰 | 古城村 | 2026.4.16 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 58 | 崔*全 | 古城村 | 2026.4.16 | √ | 170 | 170 | 2 | |||||||||||
| 59 | 彭*武 | 古城村 | 2026.4.16 | √ | 102 | 102 | 1 | |||||||||||
| 60 | 张*安 | 孟楼村 | 2026.5.16 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 61 | 孟*言 | 孟楼村 | 2026.5.20 | √ | 185 | 185 | 1 | |||||||||||
| 62 | 乔* | 黄集村 | 2026.5.20 | √ | 50 | 50 | 2 | |||||||||||
| 63 | 刘*北 | 梁庄村 | 2026.5.28 | √ | 150 | 150 | 1 | |||||||||||
| 64 | 朱*飞 | 朱庙村 | 2026.4.10 | √ | 147 | 147 | 2 | |||||||||||
| 65 | 朱*山 | 朱庙村 | 2026.3.17 | √ | 190 | 190 | 1 | |||||||||||
| 66 | 李* | 朱庙村 | 2026.4.10 | √ | 135 | 135 | 2 | |||||||||||
| 67 | 顾*永 | 黄集村 | 2026.4.10 | √ | 100.5 | 100.5 | 1 | |||||||||||
| 68 | 马*官 | 张黄庄村 | 2026.5.10 | 175.5 | 175.5 | 2 | ||||||||||||
| 69 | 梁*奎 | 梁楼村 | 2026.5.16 | √ | 160 | 160 | 2 | |||||||||||
| 70 | 韩*亮 | 梁楼村 | 2026.3.25 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 71 | 王*华 | 梁楼村 | 2026.6.1 | √ | 180 | 180 | 1 | |||||||||||
| 72 | 梁*先 | 梁楼村 | 2026.5.30 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 73 | 王*才 | 梁楼村 | 2026.5.9 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 74 | 梁* | 梁楼村 | 2026.6.3 | √ | 160 | 160 | 2 | |||||||||||
| 75 | 朱*康 | 茂铺村 | 2026.6.16 | √ | 120 | 120 | 2 | |||||||||||
| 76 | 赵*云 | 崔楼村 | 2026.6.16 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 77 | 李*丽 | 崔楼村 | 2026.5.20 | √ | 70 | 70 | 1 | |||||||||||
| 78 | 董*宝 | 邹楼村 | 2026.5.20 | √ | 65 | 65 | 1 | |||||||||||
| 79 | 王*林 | 邹楼村 | 2026.5.22 | √ | 94 | 94 | 1 | |||||||||||
| 80 | 张*江 | 卧龙村 | 2026.6.7 | √ | 98 | 98 | 1 | |||||||||||
| 81 | 李*卫 | 梁楼村 | 2026.6.1 | √ | 144 | 144 | 1 | |||||||||||
| 82 | 韩*中 | 大王村 | 2026.6.15 | √ | 218 | 218 | 1 | |||||||||||
| 83 | 孟*云 | 古城村 | 2026.5.8 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 84 | 姬*燕 | 古城村 | 2026.2.22 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 85 | 孙*法 | 张庄村 | 2026.6.3 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 86 | 纪*程 | 油榨村 | 2026.6.24 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 87 | 赵*南 | 油榨村 | 2026.6.22 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 88 | 高*祥 | 油榨村 | 2026.6.12 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 89 | 乙*克 | 茂铺村 | 2026.6.12 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 90 | 周*诚 | 南张楼村 | 2026.6.1 | √ | 80 | 80 | 1 | |||||||||||
| 91 | 李* | 南张楼村 | 2026.6.1 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 92 | 孙*海 | 南张楼村 | 2026.6.1 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 93 | 王*云 | 古城村 | 2026.6.29 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 94 | 张*重 | 油榨村 | 2026.6.12 | √ | 150 | 150 | 1 | |||||||||||
| 95 | 王*明 | 茂铺村 | 2026.6.13 | √ | 120 | 120 | 1 | |||||||||||
| 96 | 崔*财 | 茂铺村 | 2026.6.21 | √ | 130 | 130 | 1 | |||||||||||
| 97 | 黄*春 | 黄集村 | 2026.6.21 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 98 | 王*建 | 黄集村 | 2026.6.21 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 99 | 朱*英 | 黄集村 | 2026.6.21 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 100 | 孙*苗 | 油榨村 | 2026.7.1 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 101 | 张*云 | 油榨村 | 2026.6.29 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 102 | 李*祥 | 赵集村 | 2026.6.29 | √ | 160 | 160 | 1 | |||||||||||
| 103 | 曹*招 | 和谐村 | 2026.7.2 | √ | 100 | 100 | 1 | |||||||||||
| 104 | 霍*伟 | 和谐村 | 2026.7.2 | √ | 130 | 130 | 2 | |||||||||||
| 105 | 张*作 | 古城村 | 2026.7.4 | √ | 200 | 200 | 2 | |||||||||||
| 106 | 解*伦 | 梁楼村 | 2026.7.1 | √ | 180 | 180 | 1 | |||||||||||
| 107 | 冀*春 | 岳集村 | 2026.6.26 | √ | 83.1 | 83.1 | 1 | |||||||||||
| 108 | 黄* | 岳集村 | 2026.6.26 | √ | 186 | 186 | 2 | |||||||||||
| 109 | 王* | 周圩村 | 2026.6.20 | √ | 146 | 146 | 1 | |||||||||||
| 110 | 卞*国 | 周圩村 | 2026.6.20 | √ | 140 | 140 | 1 | |||||||||||
| 111 | 黄*连 | 岳集村 | 2026.6.25 | √ | 147.2 | 147.2 | 1 | |||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
