濉溪县铁佛镇2026年第三季度宅基地使用审核情况
| 濉溪县铁佛镇2026年第三季度宅基地审批农民建房申请管理台账 | ||||||||||||||||||
| 单位:平方米 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 村组 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | 耕地 | 非耕地 | 备注 | |||||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 农业农村部门意见 | 自然资源和规划部门意见 | 城建部门意见 | 其他部门意见 | 镇政府意见 | |||||||
| 1 | 丁*明 | 油榨村 | 2026.7.13 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 2 | 朱*亮 | 孟楼村 | 2026.7.14 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 3 | 高* | 茂铺村 | 2026.7.15 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 4 | 范*宁 | 茂铺村 | 2026.7.16 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 5 | 王*生 | 茂铺村 | 2026.7.17 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 6 | 李* | 赵集村 | 2026.7.18 | √ | 154 | 154 | 1 | |||||||||||
| 7 | 李*利 | 赵集村 | 2026.7.19 | √ | 176 | 176 | 1 | √ | ||||||||||
| 8 | 向*名 | 大王村 | 2026.7.15 | √ | 185 | 185 | 2 | √ | ||||||||||
| 9 | 张*岳 | 大王村 | 2026.7.15 | √ | 210 | 210 | 2 | |||||||||||
| 10 | 郗*英 | 大王村 | 2026.7.15 | √ | 120 | 120 | 1 | √ | ||||||||||
| 11 | 董*玲 | 大王村 | 2026.4.23 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 12 | 张*民 | 朱暗楼村 | 2026.7.22 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 13 | 张*辉 | 朱暗楼村 | 2026.7.22 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 14 | 张*胜 | 孟楼村 | 2026.7.16 | √ | 156 | 156 | 1 | √ | ||||||||||
| 15 | 崔*宝 | 茂铺村 | 2026.7.20 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 16 | 韩* | 茂铺村 | 2026.7.10 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 17 | 姜*利 | 茂铺村 | 2026.7.8 | √ | 150 | 150 | 1 | √ | ||||||||||
| 18 | 赵*云 | 崔楼村 | 2026.8.3 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||||
| 19 | 王* | 黄集村 | 2026.7.3 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 20 | 蒋*章 | 黄集村 | 2026.7.16 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 21 | 王*迎 | 古城村 | 2026.7.31 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 22 | 王*英 | 古城村 | 2026.8.1 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 23 | 孙*标 | 古城村 | 2026.7.31 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 24 | 邢*光 | 古城村 | 2026.7.31 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 25 | 靳*桦 | 赵集村 | 2026.7.24 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 26 | 朱* | 店孜村 | 2026.8.4 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 27 | 刘*宝 | 和谐村 | 2026.8.6 | √ | 219 | 219 | 2 | √ | ||||||||||
| 28 | 李* | 赵集村 | 2026.7.17 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 29 | 李*利 | 赵集村 | 2026.7.17 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 30 | 王*意 | 古城村 | 2026.8.12 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 31 | 张*铨 | 古城村 | 2026.8.8 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 32 | 邢*元 | 古城村 | 2023.8.12 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 33 | 刘* | 古城村 | 2026.8.11 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 34 | 王*缘 | 梁楼村 | 2026.8.19 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 35 | 张*哥 | 大王村 | 2026.8.4 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 36 | 邹*华 | 邹楼村 | 2026.8.20 | √ | 132 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
| 37 | 王*书 | 黄集村 | 2026.8.10 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 38 | 朱*阳 | 茂铺村 | 2026.8.15 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 39 | 朱* | 茂铺村 | 2026.8.15 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 40 | 尹*生 | 茂铺村 | 2026.8.24 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 41 | 殷*飞 | 和谐村 | 2026.8.24 | √ | 132 | 132 | 1 | √ | ||||||||||
| 42 | 刘*祺 | 和谐村 | 2026.8.24 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 43 | 李* | 和谐村 | 2026.8.24 | √ | 128.7 | 128.7 | 1 | |||||||||||
| 44 | 刘*云 | 和谐村 | 2026.8.24 | √ | 128.7 | 128.7 | 1 | √ | ||||||||||
| 45 | 陈*席 | 和谐村 | 2026.8.24 | √ | 220 | 220 | 1 | |||||||||||
| 46 | 李*才 | 铁佛村 | 2026.9.4 | √ | 80.4 | 80.4 | 1 | √ | ||||||||||
| 47 | 李*锋 | 铁佛村 | 2026.9.4 | √ | 176 | 176 | 1 | √ | ||||||||||
| 48 | 王*芝 | 铁佛村 | 2026.9.4 | √ | 60 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 49 | 余* | 铁佛村 | 2026.9.4 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 50 | 余*全 | 铁佛村 | 2026.9.4 | √ | 220 | 220 | 2 | |||||||||||
| 51 | 李*建 | 岳集村 | 2026.9.4 | √ | 112 | 112 | 1 | √ | ||||||||||
| 52 | 李* | 岳集村 | 2026.9.4 | √ | 116 | 116 | 1 | |||||||||||
| 53 | 张* | 卧龙村 | 2026.9.4 | √ | 165 | 165 | 2 | √ | ||||||||||
| 54 | 徐*春 | 和谐村 | 2026.9.5 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 55 | 李*华 | 赵集村 | 2026.9.5 | √ | 100.5 | 100.5 | 1 | √ | ||||||||||
| 56 | 王*光 | 古城村 | 2026.9.15 | √ | 216 | 216 | 2 | √ | ||||||||||
| 57 | 王*英 | 古城村 | 2026.9.15 | √ | 158 | 158 | 1 | √ | ||||||||||
| 58 | 孙*兰 | 南张楼村 | 2026.9.15 | √ | 180 | 180 | 1 | √ | ||||||||||
| 59 | 丁*侠 | 铁佛村 | 2026.9.16 | √ | 70 | 70 | 1 | √ | ||||||||||
| 60 | 殷*威 | 和谐村 | 2026.9.16 | √ | 119.7 | 119.7 | 1 | √ | ||||||||||
| 61 | 李*贺 | 大王村 | 2026.9.17 | √ | 142 | 142 | 1 | √ | ||||||||||
| 62 | 刘* | 古城村 | 2026.9.23 | √ | 60 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 63 | 刘*晴 | 古城村 | 2026.9.23 | √ | 60 | 60 | 1 | √ | ||||||||||
| 64 | 许*东 | 七口村 | 2026.9.23 | √ | 100 | 100 | 1 | √ | ||||||||||
| 65 | 陈* | 七口村 | 2026.9.23 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 66 | 袁* | 卧龙村 | 2026.9.24 | √ | 220 | 220 | 2 | √ | ||||||||||
| 67 | 孟*芹 | 孟楼村 | 2026.9.27 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
| 68 | 朱* | 孟楼村 | 2026.9.27 | √ | 220 | 220 | 1 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
