四铺镇农村危房改造三年计划三类人群(低保、五保、残疾人)统计表
| 序号 | 村名 | 自然庄 | 户主姓名 | 贫困类型 | 危房 级别 |
上年家 庭纯收入 |
旧住房 年代 |
旧住房 面积 |
旧住房结构类型 | 家庭 人数 |
备注 |
| 1 | 张圩村 | 张圩庄 | 张景晕 | 贫困残疾人家庭 | D | 2848 | 90 | 70 | 砖木 | 2 | |
| 2 | 张圩村 | 沟拐 | 牛正要 | 贫困残疾人家庭 | D | 3800 | 90 | 70 | 砖木 | 1 | |
| 3 | 侯庙村 | 小牛家 | 张玉龙 | 贫困残疾人家庭 | 无房 | 8000 | 2 | ||||
| 4 | 新庄村 | 石圩 | 石胜利 | 贫困残疾人家庭 | 无房 | 3400 | 1 | ||||
| 5 | 界洪村 | 干头 | 李 号 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6300 | 1 | ||||
| 6 | 界洪村 | 郝家 | 辛清荣 | 分散供养特困人员 | D | 7000 | 80 | 50 | 砖木 | 1 | |
| 7 | 界洪村 | 郝家 | 郝心蕊 | 分散供养特困人员 | D | 14300 | 80 | 55 | 砖木 | 2 | |
| 8 | 界洪村 | 罗家 | 罗宽亮 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6500 | 1 | ||||
| 9 | 界洪村 | 李王 | 李存款 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6400 | 1 | ||||
| 10 | 周陈村 | 周庄 | 周大民 | 分散供养特困人员 | 无房 | 4200 | 1 | ||||
| 11 | 周陈村 | 周庄 | 周大奇 | 分散供养特困人员 | D | 4200 | 90 | 50 | 土坯 | 1 | |
| 12 | 周陈村 | 店孜 | 贾敬文 | 分散供养特困人员 | D | 4200 | 70 | 50 | 土坯 | 1 | |
| 13 | 周陈村 | 店孜 | 吴子军 | 分散供养特困人员 | 无房 | 4200 | 1 | ||||
| 14 | 颜道口村 | 颜道口庄 | 颜心石 | 分散供养特困人员 | 无房 | 4160 | 1 | ||||
| 15 | 颜道口村 | 商庙 | 商运兰 | 分散供养特困人员 | D | 4000 | 70 | 60 | 土坯 | 1 | |
| 16 | 颜道口村 | 商庙 | 沈若连 | 分散供养特困人员 | D | 4500 | 70 | 65 | 土坯 | 1 | |
| 17 | 梁圩村 | 谭家 | 谭昌岩 | 分散供养特困人员 | D | 3360 | 70 | 50 | 土坯 | 1 | |
| 18 | 梁圩村 | 张集 | 张朝伟 | 分散供养特困人员 | D | 3300 | 70 | 50 | 土坯 | 1 | |
| 19 | 梁圩村 | 张集 | 张双印 | 分散供养特困人员 | D | 3380 | 70 | 50 | 土坯 | 1 | |
| 20 | 新风村 | 惠家 | 惠金合 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6840 | 1 | ||||
| 21 | 新风村 | 董圩 | 董寿堂 | 分散供养特困人员 | D | 6840 | 90 | 50 | 砖木 | 1 | |
| 22 | 洪南村 | 段汪 | 赵中九 | 分散供养特困人员 | 无房 | 4200 | 1 | ||||
| 23 | 大曹村 | 骑路陈 | 赵登记 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6840 | 1 | ||||
| 24 | 大曹村 | 冯家 | 冯玉奎 | 低保户 | D | 3180 | 50 | 砖木 | 2 | ||
| 25 | 侯庙村 | 陈桥 | 陈存信 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6840 | 1 | ||||
| 26 | 侯庙村 | 朱赵 | 赵志海 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6840 | 1 | ||||
| 27 | 侯庙村 | 陈桥 | 陈雪玲 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6840 | 1 | ||||
| 28 | 侯庙村 | 小戚家 | 赵大振 | 分散供养特困人员 | 无房 | 6800 | 2 | ||||
| 29 | 界洪村 | 罗家 | 罗凉亭 | 分散供养特困人员 | 无房 | 7600 | 1 | ||||
| 30 | 洪南村 | 段汪 | 赵纯见 | 分散供养特困人员 | 无房 | 3000 | 1 | ||||
| 31 | 梁圩村 | 蔡家 | 蔡岗 | 低保户 | D | 2300 | 80 | 50 | 砖木 | 1 | |
| 32 | 湖涯村 | 老耙家 | 牛友明 | 低保户 | D | 16000 | 80 | 90 | 砖木 | 4 | 已取消 |
| 33 | 洪南村 | 大林庄 | 林文畅 | 贫困残疾人家庭 | 无房 | 3000 | 2 | ||||
| 34 | 洪南村 | 大丁家 | 丁贸埠 | 低保户 | 无房 | 4080 | 1 | ||||
| 35 | 张圩村 | 松林 | 牛磊 | 低保户 | D | 4320 | 90 | 70 | 砖木 | 2 | |
| 36 | 五里铺村 | 小王家 | 牛三毛 | 低保户 | D | 9800 | 80 | 50 | 砖木 | 3 | |
| 37 | 大郭村 | 关家 | 关存民 | 低保户 | D | 3000 | 80 | 66 | 砖木 | 3 | |
| 38 | 大曹村 | 大曹庄 | 张新义 | 分散供养特困人员 | D | 6500 | 90 | 50 | 砖木 | 1 | |
| 39 | 大曹村 | 卜家 | 卜庆辉 | 低保户 | D | 4380 | 90 | 65 | 砖木 | 5 | |
| 40 | 大曹村 | 大曹 | 张双喜 | 低保户 | D | 4300 | 90 | 50 | 砖木 | 5 | |
| 41 | 四铺村 | 13队 | 胡龙才 | 低保户 | D | 15000 | 70 | 66 | 砖木 | 3 | |
| 42 | 四铺村 | 蒋家 | 蒋德运 | 低保户 | D | 26000 | 80 | 120 | 砖木 | 5 | |
| 43 | 北陈村 | 大庄孜 | 杜小四 | 低保户 | D | 12000 | 90 | 70 | 砖木 | 4 | |
| 44 | 侯庙村 | 董牌坊 | 赵巧云 | 低保户 | 无房 | 3500 | |||||
| 45 | 侯庙村 | 付桥 | 付佩 | 低保户 | 无房 | 9000 | 3 | ||||
| 46 | 新建村 | 小李家 | 关红燕 | 低保户 | 无房 | 2300 | 2 | ||||
| 47 | 新建村 | 大关家 | 关大锋 | 低保户 | D | 9440 | 90 | 75 | 砖木 | 4 |
皖公网安备 34062102001029号
