四铺镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金清单
| 序号 | 项目类别 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 行业主管部门 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | |
| 衔接资金 | 其他资金 | ||||||||
| 1 | 就业项目 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县人社局 | 17.16 | 17.16 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 2 | 巩固三保障成果 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 团县委 | 3 | 3 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 3 | 产业发展 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县农业农村局 | 11 | 11 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 4 | 乡村建设行动 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县交通局 | 12 | 12 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 5 | 乡村建设行动 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县交通局 | 10 | 10 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 6 | 产业发展 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县农业农村局 | 500 | 500 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 7 | 乡村建设行动 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县农业农村局 | 3.5 | 3.5 | 0 | 全村村民 |
| 8 | 乡村建设行动 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县交通局 | 202 | 202 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 9 | 产业发展 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 10 | 产业发展 | 八里村 | 2023年 | 八里村 | 县农业农村局 | 150 | 150 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 11 | 就业项目 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县人社局 | 20 | 20 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 12 | 巩固三保障成果 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 团县委 | 4 | 0 | 4 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 13 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县交通局 | 160 | 160 | 0 | 周边村民 |
| 14 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县交通局 | 100 | 100 | 0 | 周边村民 |
| 15 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县交通局 | 50 | 50 | 0 | 周边村民 |
| 16 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县交通局 | 120 | 120 | 0 | 周边村民 |
| 17 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县交通局 | 70 | 70 | 0 | 周边村民 |
| 18 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县交通局 | 50 | 50 | 0 | 周边村民 |
| 19 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2024年 | 洪南村 | 县交通局 | 30 | 30 | 0 | 周边村民 |
| 20 | 产业发展 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 21 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 全村村民 |
| 22 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 23 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 24 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 25 | 乡村建设行动 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 26 | 产业发展 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 27 | 产业发展 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 150 | 150 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 28 | 产业发展 | 洪南村 | 2023年 | 洪南村 | 县农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 29 | 巩固三保障成果 | 北陈村 | 2023年9月 | 北陈村 | 团县委 | 1.5 | 1.5 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 30 | 巩固三保障成果 | 北陈村 | 2023年9月 | 北陈村 | 团县委 | 1.5 | 1.5 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 31 | 产业发展 | 北陈村 | 2023年9月 | 北陈村 | 县农业农村局 | 12.98 | 12.98 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 32 | 就业项目 | 北陈村 | 2023年9月 | 北陈村 | 县人社局 | 29.28 | 29.28 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 33 | 乡村建设行动 | 北陈村 | 2023年9月 | 北陈村 | 县农业农村局 | 200 | 200 | 0 | 全村村民 |
| 34 | 产业发展 | 北陈村 | 2023年9月 | 北陈村 | 县农业农村局 | 1000 | 1000 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 35 | 就业项目 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县人社局 | 48.86 | 48.86 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 36 | 巩固三保障成果 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 团县委 | 1.2 | 1.2 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 37 | 产业发展 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县农业农村局 | 12.5 | 12.5 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 38 | 乡村建设行动 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县农业农村局 | 75 | 75 | 0 | 全村村民 |
| 39 | 乡村建设行动 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县交通局 | 135 | 135 | 符合条件的建档立卡脱贫户 | |
| 40 | 乡村建设行动 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县交通局 | 90 | 90 | 符合条件的建档立卡脱贫户 | |
| 41 | 乡村建设行动 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县交通局 | 54 | 54 | 符合条件的建档立卡脱贫户 | |
| 42 | 乡村建设行动 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县交通局 | 36 | 36 | 符合条件的建档立卡脱贫户 | |
| 43 | 乡村建设行动 | 大曹村 | 2023年 | 大曹村 | 县交通局 | 108 | 108 | 符合条件的建档立卡脱贫户 | |
| 44 | 就业项目 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县人社局 | 31.2 | 31.2 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 45 | 巩固三保障成果 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 团县委 | 0.9 | 0.9 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 46 | 产业发展 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县农业农村局 | 10.8 | 10.8 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 47 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 26.08 | 26.08 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 48 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 36.36 | 144 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 49 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 26.73 | 144 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 50 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 41.25 | 45 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 51 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 15.46 | 72 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 52 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 24.75 | 135 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 53 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 72 | 72 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 54 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 90 | 90 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 55 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 90 | 90 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 56 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 45 | 45 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 57 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 36 | 36 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 58 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 99 | 99 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 59 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 45 | 45 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 60 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 7.2 | 7.2 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 61 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 14.4 | 14.4 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 62 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 19.8 | 19.8 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 63 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县交通局 | 54 | 54 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 64 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县农业农村局 | 16 | 16 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 65 | 乡村建设行动 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 全村村民 |
| 66 | 产业发展 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 67 | 产业发展 | 大郭村 | 2023年9月 | 大郭村 | 县农业农村局 | 70 | 70 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 68 | 就业项目 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县人社局 | 11.52 | 11.52 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 69 | 巩固三保障成果 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 团县委 | 2.4 | 2.4 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 70 | 产业发展 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县农业农村局 | 9 | 9 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 71 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县农业农村局 | 3.5 | 3.5 | 0 | 全村村民 |
| 72 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县交通局 | 70 | 36.36 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 73 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县交通局 | 55 | 55 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 74 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县交通局 | 32 | 32 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 75 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县交通局 | 30 | 30 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 76 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县交通局 | 42 | 42 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 77 | 乡村建设行动 | 侯庙村 | 2023年 | 侯庙村 | 县交通局 | 42 | 42 | 0 | 全村村民及脱贫户 |
| 78 | 就业项目 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县人社局 | 19 | 19 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 79 | 巩固三保障成果 | 湖涯村 | 2023年12月 | 湖涯村 | 团县委 | 2.1 | 2.1 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 80 | 产业发展 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县农业农村局 | 7.2 | 7.2 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 81 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县农业农村局 | 3.5 | 3.5 | 0 | 全村村民 |
| 82 | 产业发展 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县农业农村局 | 90 | 90 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 83 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 54 | 54 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 84 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 45 | 45 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 85 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 63 | 63 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 86 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 72 | 72 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 87 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 54 | 54 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 88 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 72 | 72 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 89 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 72 | 72 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 90 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 36 | 36 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 91 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 36 | 36 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 92 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 72 | 72 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 93 | 乡村建设行动 | 湖涯村 | 2023年9月 | 湖涯村 | 县交通局 | 72 | 72 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 94 | 乡村建设行动 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县交通局 | 180 | 180 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 95 | 乡村建设行动 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县交通局 | 100 | 100 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 96 | 乡村建设行动 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县交通局 | 240 | 240 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 97 | 乡村建设行动 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县交通局 | 23 | 23 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 98 | 乡村建设行动 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县交通局 | 112.5 | 112.5 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 99 | 巩固三保障成果 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 团县委 | 0.6 | 0.6 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 100 | 产业发展 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县农业农村局 | 9 | 9 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 101 | 就业项目 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县人社局 | 20 | 20 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 102 | 乡村建设行动 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县农业农村局 | 3.5 | 3.5 | 0 | 全村村民 |
| 103 | 产业发展 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县农业农村局 | 155 | 155 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 104 | 产业发展 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 105 | 产业发展 | 界洪村 | 2023年 | 界洪村 | 县农业农村局 | 80 | 80 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 106 | 就业项目 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县人社局 | 48.86 | 48.86 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 107 | 巩固三保障成果 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 团县委 | 2.4 | 2.4 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 108 | 产业发展 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县农业农村局 | 26 | 26 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 109 | 乡村建设行动 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县农业农村局 | 75 | 75 | 0 | 全村村民 |
| 110 | 产业发展 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县农业农村局 | 60 | 60 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 111 | 乡村建设行动 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县交通局 | 20.62 | 20.62 | 0 | 全村脱贫户及周边村民群众 |
| 112 | 乡村建设行动 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县交通局 | 35 | 35 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 113 | 产业发展 | 梁圩村 | 2023年 | 梁圩村 | 县农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 114 | 就业项目 | 三铺村 | 2023年9月 | 三铺村 | 县人社局 | 25.44 | 25.44 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 115 | 巩固三保障成果 | 三铺村 | 2023年9月 | 三铺村 | 团县委 | 2.10 | 2.10 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 116 | 产业发展 | 三铺村 | 2023年9月 | 三铺村 | 县农业农村局 | 10.00 | 10.00 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 117 | 乡村建设行动 | 三铺村 | 2023年9月 | 三铺村 | 县农业农村局 | 10 | 10.00 | 0 | 全村村民 |
| 118 | 产业发展 | 三铺村 | 2023年9月 | 三铺村 | 县农业农村局 | 30.00 | 30.00 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 119 | 巩固三保障成果 | 四铺村 | 2023年8月 | 四铺村 | 团县委 | 0.75 | 0.75 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 120 | 巩固三保障成果 | 四铺村 | 2023年8月 | 四铺村 | 团县委 | 0.75 | 0.75 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 121 | 产业发展 | 四铺村 | 2023年8月 | 四铺村 | 县农业农村局 | 2.35 | 2.35 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 122 | 就业项目 | 四铺村 | 2023年8月 | 四铺村 | 县人社局 | 15.84 | 15.84 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 123 | 乡村建设行动 | 四铺村 | 2023年8月 | 四铺村 | 县交通局 | 23 | 26.73 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 124 | 乡村建设行动 | 四铺村 | 2023年8月 | 四铺村 | 县农业农村局 | 3.5 | 3.5 | 0 | 全村村民 |
| 125 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 88 | 88 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 126 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 44 | 44 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 127 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 48.4 | 48.4 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 128 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 73.48 | 73.48 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 129 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 44 | 44 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 130 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 35.2 | 35.2 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 131 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 80 | 80 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 132 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 35 | 35 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 133 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 115 | 115 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 134 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县交通局 | 57.2 | 57.2 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 135 | 产业发展 | 五里铺村 | 2023年10月 | 五里铺村 | 县农业农村局 | 500 | 500 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 136 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年3月 | 五里铺村 | 县交通局 | 66 | 41.25 | 0 | 全村脱贫户及其他群众 |
| 137 | 巩固三保障成果 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 团县委 | 0.9 | 0.9 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 138 | 就业项目 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县人社局 | 16.2 | 16.2 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 139 | 产业发展 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县农业农村局 | 15 | 15 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 140 | 产业发展 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 141 | 乡村建设行动 | 五里铺村 | 2023年9月 | 五里铺村 | 县农业农村局 | 3.5 | 3.5 | 0 | 全村村民 |
| 142 | 产业发展 | 五铺村 | 2023年9月 | 五铺村 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 143 | 巩固三保障成果 | 五铺村 | 2023年12月 | 五铺村 | 团县委 | 2 | 2 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 144 | 就业项目 | 五铺村 | 2023年9月 | 五铺村 | 县人社局 | 10 | 10 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 145 | 乡村建设行动 | 五铺村 | 2023年9月 | 五铺村 | 县农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 全村村民 |
| 146 | 乡村建设行动 | 五铺村 | 2023年9月 | 四铺镇 | 县农业农村局 | 5 | 5 | 0 | 全村民及脱贫户 |
| 147 | 乡村建设行动 | 五铺村 | 2023年3月 | 五铺村 | 县交通局 | 25.29 | 15.46 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 148 | 乡村建设行动 | 五铺村 | 2022年9月 | 五铺村 | 县交通局 | 180 | 180 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 149 | 乡村建设行动 | 五铺村 | 2023年9月 | 五铺村 | 县交通局 | 140 | 140 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 150 | 产业发展 | 五铺村 | 2023年9月 | 五铺村 | 县农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 151 | 就业项目 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县人社局 | 26.4 | 26.4 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 152 | 巩固三保障成果 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 团县委 | 1.5 | 1.5 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 153 | 产业发展 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县农业农村局 | 7.6 | 7.6 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 154 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县交通局 | 40.5 | 24.75 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 155 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县交通局 | 27 | 27 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 156 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县交通局 | 24.3 | 24.3 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 157 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县交通局 | 25.2 | 25.2 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 158 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县交通局 | 45 | 45 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 159 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县交通局 | 40.5 | 40.5 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 160 | 乡村建设行动 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 全村村民 |
| 161 | 产业发展 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 162 | 产业发展 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 163 | 产业发展 | 谢岭村 | 2023年9月 | 谢岭村 | 县农业农村局 | 150 | 150 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 164 | 就业项目 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县人社局 | 8.64 | 8.64 | 0 | 符合条件的建档立卡脱贫户和监测户 |
| 165 | 巩固三保障成果 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 团县委 | 2.4 | 2.4 | 0 | 符合条件的已脱贫户、监测户 |
| 166 | 产业发展 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县农业农村局 | 3.48 | 3.48 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 167 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 28.61 | 28.61 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 168 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 58.31 | 67.5 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 169 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 93.25 | 90 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 170 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 45 | 45 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 171 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 54 | 54 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 172 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 54 | 54 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 173 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 54 | 54 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 174 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 27 | 27 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 175 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 27 | 27 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 176 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 90 | 90 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 177 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 45 | 45 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 178 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 81 | 81 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 179 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县交通局 | 27 | 27 | 0 | 全村已脱贫户、监测户和其他群众 |
| 180 | 乡村建设行动 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 全村村民 |
| 181 | 产业发展 | 新风村 | 2023年9月 | 新风村 | 县农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
| 182 | 产业发展 | 新建村 | 2023年9月 | 新建村 | 县农业农村局 | 2.4 | 2.4 | 0 | 建档立卡脱贫户和监测户 |
| 183 | 产业发展 | 新建村 | 2023年9月 | 新建村 | 县农业农村局 | 500 | 500 | 0 | 全村脱贫户、监测户及其他群众 |
