四铺镇2023年联网路建设资金分配情况
项目所在地市 | 建设规模 (公里) |
路面宽度(米) | 路基宽度(米) | 开工年 | 完工年 | 计划总投资 (万元) |
|||
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | ||||||
四铺镇2023年联网路一标 | 四铺镇 | 五铺村委会 | 邵园 | 0.281 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 40.0 |
四铺镇 | 侯庙村村委会 | 朱赵 | 0.661 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 70.0 | |
四铺镇 | 谢岭村村委会 | 谢岭 | 0.45 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 40.0 | |
四铺镇 | 五里铺村委会 | 赵家 | 0.35 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 30.0 | |
四铺镇 | 五里铺村委会 | 王家 | 0.4 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 36.0 | |
四铺镇 | 大郭村委会 | 冯圩 | 0.474 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 63.0 | |
四铺镇 | 四铺村委会 | 四铺街 | 0.486 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 63.0 | |
3.102 | |||||||||
四铺镇2023年联网路二标 | 四铺镇 | 新风村委会 | 申家 | 0.52 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 48.0 |
四铺镇 | 新建村委会 | 关家 | 0.51 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 46.0 | |
四铺镇 | 新建村委会 | 小李 | 0.55 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 50.0 | |
四铺镇 | 周陈村委会 | 陈庄 | 1.695 | 4.500 | 5.500 | 2023 | 2023 | 110.0 | |
3.275 |