四铺镇2023年农村居民最低生活保障人员
四铺镇2023年农村居民最低生活保障人员花名册 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 乡镇 | 保障 类别 |
低保金 | 残疾分类施保 | 重病分类施保 | 年龄分类施保 | 合计 |
1 | 曹光早 | 1 | 曹光早 | 户主 | 四铺镇 | A | 497 | 150 | 647 | ||
2 | 冯应瑞 | 2 | 冯应瑞 | 户主 | 四铺镇 | C | 914 | 100 | 1114 | ||
3 | 张学荣 | 妻子 | 四铺镇 | C | 100 | ||||||
4 | 冯应朵 | 2 | 冯应朵 | 户主 | 四铺镇 | C | 914 | 100 | 1114 | ||
5 | 王化兰 | 妻子 | 四铺镇 | C | 100 | ||||||
6 | 牛红林 | 2 | 牛红林 | 户主 | 四铺镇 | C | 914 | 100 | 1164 | ||
7 | 张恒芝 | 妻子 | 四铺镇 | C | 150 | ||||||
8 | 董福银 | 1 | 董福银 | 户主 | 四铺镇 | C | 457 | 100 | 557 |
