2024年4月新增农村居民最低生活保障人员
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 乡镇 | 保障 类别 |
低保金 | 残疾分类施保 | 重病分类施保 | 年龄分类施保 | 合计 |
| 2008 | 戚德红 | 2 | 戚德红 | 户主 | 四铺镇 | A | 994 | 1144 | |||
| 2009 | 李萍 | 妻子 | 四铺镇 | A | 150 | ||||||
| 2010 | 张玉敏 | 4 | 张玉敏 | 户主 | 四铺镇 | A | 1988 | 2238 | |||
| 2011 | 王玉勤 | 妻子 | 四铺镇 | A | 150 | ||||||
| 2012 | 张亮亮 | 儿子 | 四铺镇 | A | 100 | ||||||
| 2013 | 张紫嫣 | 女儿 | 四铺镇 | A | |||||||
| 2014 | 郭学信 | 1 | 郭学信 | 户主 | 四铺镇 | A | 497 | 497 | |||
| 2015 | 王景云 | 1 | 王景云 | 户主 | 四铺镇 | A | 497 | 497 |
皖公网安备 34062102001029号
