四铺镇2024年救灾财政资金使用情况
| 序号 | 家庭情况 | 发放 金额 (元) |
备注 | |||
| 户主 姓名 |
性别 | 家庭救助人口 | 家庭地址(镇、村、组) | |||
| 1 | 牛心忠 | 男 | 2 | 四铺镇张圩村松庄 | 360 | |
| 2 | 牛加全 | 男 | 2 | 四铺镇张圩村松林庄 | 360 | |
| 3 | 牛孝玉 | 男 | 1 | 四铺镇张圩村大吴庄 | 170 | |
| 4 | 牛正华 | 男 | 2 | 四铺镇张圩村大吴庄 | 300 | |
| 5 | 张建峰 | 男 | 4 | 四铺镇张圩村张圩庄 | 600 | |
| 6 | 张献昌 | 男 | 1 | 四铺镇张圩村张圩庄 | 180 | |
| 7 | 刘磊 | 女 | 3 | 四铺镇张圩村小集庄 | 540 | |
| 8 | 辛峰 | 男 | 3 | 四铺镇张圩村小辛庄 | 450 | |
| 9 | 郭长青 | 男 | 1 | 四铺镇张圩村小辛庄 | 180 | |
| 10 | 张二见 | 男 | 1 | 四铺镇张圩村压虎张庄 | 150 | |
| 11 | 孙中启 | 男 | 2 | 四铺镇张圩村朱家庄 | 360 | |
| 12 | 辛大勇 | 男 | 3 | 四铺镇张圩村朱家庄 | 540 | |
| 13 | 吴连民 | 男 | 2 | 四铺镇张圩村吴郢庄 | 300 | |
| 14 | 刘学云 | 女 | 1 | 四铺镇张圩村吴郢庄 | 180 | |
| 15 | 时礼民 | 男 | 2 | 四铺镇张圩村黄菜园庄 | 360 | |
| 16 | 姬建防 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村姬家 | 350 | |
| 17 | 姬志忠 | 男 | 3 | 四铺镇新庄村姬家 | 525 | |
| 18 | 李坤 | 男 | 3 | 四铺镇新庄村西李 | 535 | |
| 19 | 姬朋朋 | 男 | 5 | 四铺镇新庄村姬家 | 900 | |
| 20 | 易贤华 | 男 | 3 | 四铺镇新庄村后常 | 540 | |
| 21 | 李心运 | 男 | 4 | 四铺镇新庄村西李 | 600 | |
| 22 | 刘先明 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村大刘 | 360 | |
| 23 | 白燕 | 女 | 4 | 四铺镇新庄村西李 | 720 | |
| 24 | 李向军 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村石佛 | 300 | |
| 25 | 谢玉民 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村石佛 | 300 | |
| 26 | 蔡宝申 | 男 | 1 | 四铺镇新庄村刘方 | 130 | |
| 27 | 刘大全 | 男 | 1 | 四铺镇新庄村刘方 | 150 | |
| 28 | 尹秀民 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村刘方 | 300 | |
| 29 | 惠金英 | 女 | 2 | 四铺镇新庄村东李 | 300 | |
| 30 | 常旺强 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村前常 | 300 | |
| 31 | 王德荣 | 女 | 1 | 四铺镇新庄村石圩 | 140 | |
| 32 | 常清春 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村前常 | 300 | |
| 33 | 刘大荣 | 男 | 2 | 四铺镇新庄村刘方 | 290 | |
| 34 | 王秀荣 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 180 | |
| 35 | 刘玉明 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 36 | 周德才 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 360 | |
| 37 | 郝儒喜 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 38 | 张良备 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 39 | 张允田 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 380 | |
| 40 | 惠培军 | 男 | 3 | 周陈村村民委员会 | 495 | |
| 41 | 崔凤珍 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 150 | |
| 42 | 陈令功 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 280 | |
| 43 | 张旗 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 180 | |
| 44 | 李加英 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 45 | 张其 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 46 | 陈若光 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 280 | |
| 47 | 李德玉 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 48 | 吴子忠 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 49 | 李龙 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 50 | 周大祥 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 51 | 陈钦明 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 52 | 汪广文 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 53 | 陈金涛 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 360 | |
| 54 | 汪广财 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 280 | |
| 55 | 陈钦高 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 56 | 戚秀荣 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 57 | 王伟 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 58 | 汪大胜 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 59 | 牛孝凤 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 60 | 赵瑞芹 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 61 | 贾保见 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 280 | |
| 62 | 刘珠恒 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 63 | 牛孝全 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 64 | 吕本志 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 65 | 刘志安 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 66 | 赵永玲 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 67 | 贾清云 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 68 | 刘大华 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 150 | |
| 69 | 王侠 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 70 | 杨学平 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 71 | 周德义 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 72 | 肖凤英 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 73 | 董华斌 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 280 | |
| 74 | 周德刚 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 75 | 段学志 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 280 | |
| 76 | 辛清荣 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 165 | |
| 77 | 贾敬山 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 78 | 吕秀英 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 79 | 张启兵 | 男 | 2 | 周陈村村民委员会 | 330 | |
| 80 | 张立 | 男 | 1 | 周陈村村民委员会 | 150 | |
| 81 | 周志兰 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 82 | 张时兰 | 女 | 1 | 周陈村村民委员会 | 140 | |
| 83 | 郭启华 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村郭道口 | 280 | |
| 84 | 胡广杰 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村胡圩庄 | 360 | |
| 85 | 黄夫林 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村胡圩庄 | 300 | |
| 86 | 胡广民 | 男 | 1 | 四铺镇五里铺村胡圩庄 | 140 | |
| 87 | 王荣钦 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村小王家 | 280 | |
| 88 | 池兴兰 | 女 | 2 | 四铺镇五里铺村小赵家 | 300 | |
| 89 | 王婉侠 | 女 | 2 | 四铺镇五里铺村小王家 | 320 | |
| 90 | 杨秀香 | 女 | 2 | 四铺镇五里铺村小侯家 | 320 | |
| 91 | 侯勤峰 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村小赵家 | 260 | |
| 92 | 黄昌忠 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村小赵家 | 280 | |
| 93 | 赵礼德 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村小赵家 | 320 | |
| 94 | 贾吴佳 | 女 | 3 | 四铺镇五里铺村小侯家 | 480 | |
| 95 | 黄士坤 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村小侯家 | 260 | |
| 96 | 惠师艳 | 女 | 2 | 四铺镇五里铺村小侯家 | 280 | |
| 97 | 杨建 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村小侯家 | 280 | |
| 98 | 陈大问 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村五里铺庄 | 320 | |
| 99 | 陈爱华 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村五里铺庄 | 360 | |
| 100 | 马秀光 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村五里铺庄 | 280 | |
| 101 | 陈宝华 | 男 | 2 | 四铺镇五里铺村五里铺庄 | 280 | |
| 102 | 谢建君 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 300 | |
| 103 | 谢传华 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 350 | |
| 104 | 谢业发 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 350 | |
| 105 | 谢永刚 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 450 | |
| 106 | 陆翠金 | 男 | 4 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 720 | |
| 107 | 商祥敏 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 300 | |
| 108 | 陈书玲 | 女 | 1 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 180 | |
| 109 | 商林伟 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 300 | |
| 110 | 商祥勇 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 300 | |
| 111 | 杜如宾 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 450 | |
| 112 | 谢金兰 | 女 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 300 | |
| 113 | 商凤合 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 450 | |
| 114 | 陈玉玲 | 女 | 1 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 150 | |
| 115 | 李玉 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 440 | |
| 116 | 王敬兰 | 女 | 1 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 150 | |
| 117 | 李伟 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 530 | |
| 118 | 李善河 | 男 | 1 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 180 | |
| 119 | 李亚东 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 440 | |
| 120 | 李安心 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 290 | |
| 121 | 李庆文 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 540 | |
| 122 | 颜爱国 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 530 | |
| 123 | 颜大朋 | 男 | 4 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 590 | |
| 124 | 颜心计 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 290 | |
| 125 | 颜恒志 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 280 | |
| 126 | 颜恒新 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 460 | |
| 127 | 颜大振 | 男 | 1 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 140 | |
| 128 | 李振 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村商河庄 | 530 | |
| 129 | 赵羲美 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村商河庄 | 290 | |
| 130 | 颜爱兴 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 290 | |
| 131 | 颜爱仓 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村道口庄 | 530 | |
| 132 | 赵义荣 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村商河庄 | 290 | |
| 133 | 郭学英 | 女 | 1 | 四铺镇颜道口村商河庄 | 150 | |
| 134 | 杨敬 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 290 | |
| 135 | 杨大杰 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 440 | |
| 136 | 孟凡清 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 440 | |
| 137 | 杨大礼 | 男 | 3 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 440 | |
| 138 | 杨旭 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 290 | |
| 139 | 杨大付 | 男 | 2 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 290 | |
| 140 | 牛正轩 | 男 | 1 | 四铺镇湖涯村苟家庄 | 180 | |
| 141 | 牛友林 | 男 | 2 | 四铺镇湖涯村牛家庄 | 290 | |
| 142 | 王士明 | 男 | 2 | 四铺镇湖涯村大辛庄 | 300 | |
| 143 | 牛家明 | 男 | 3 | 四铺镇湖涯村粑家庄 | 450 | |
| 144 | 周杰 | 男 | 6 | 四铺镇湖涯村胜利庄 | 780 | |
| 145 | 卜凡玲 | 男 | 2 | 四铺镇湖涯村各张庄 | 300 | |
| 146 | 张明辉 | 男 | 2 | 四铺镇湖涯村张家庄 | 300 | |
| 147 | 辛明好 | 男 | 3 | 四铺镇湖涯村大辛庄 | 540 | |
| 148 | 牛夫明 | 男 | 1 | 四铺镇湖涯村小牛庄 | 180 | |
| 149 | 牛友好 | 男 | 1 | 四铺镇湖涯村小牛庄 | 130 | |
| 150 | 关宗保 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村关家庄 | 350 | |
| 151 | 陈淑英 | 女 | 2 | 四铺镇大郭村关家庄 | 350 | |
| 152 | 关丙友 | 男 | 1 | 四铺镇大郭村关家庄 | 145 | |
| 153 | 陈小平 | 女 | 1 | 四铺镇大郭村小郭庄 | 180 | |
| 154 | 田白云 | 女 | 4 | 四铺镇大郭村小郭庄 | 700 | |
| 155 | 郭建桥 | 男 | 3 | 四铺镇大郭村大郭庄 | 540 | |
| 156 | 冯西鸾 | 女 | 2 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 300 | |
| 157 | 冯西虎 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 290 | |
| 158 | 王运田 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 360 | |
| 159 | 冯玉宽 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 350 | |
| 160 | 冯玉川 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 280 | |
| 161 | 郭其英 | 女 | 1 | 四铺镇大郭村小赵庄 | 175 | |
| 162 | 郭瑞侠 | 女 | 1 | 四铺镇大郭村小赵庄 | 140 | |
| 163 | 张广成 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村后张庄 | 360 | |
| 164 | 张开船 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村后张庄 | 280 | |
| 165 | 牛正启 | 男 | 2 | 大郭村前陈庄 | 300 | |
| 166 | 单言海 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村前张庄 | 360 | |
| 167 | 郭永珍 | 女 | 1 | 四铺镇大郭村前张庄 | 180 | |
| 168 | 张广志 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村前张庄 | 290 | |
| 169 | 陈凤民 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村前张庄 | 330 | |
| 170 | 冯西兵 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村前冯庄 | 360 | |
| 171 | 冯超 | 男 | 2 | 四铺镇大郭村前冯庄 | 350 | |
| 172 | 惠良松 | 男 | 2 | 四铺镇新风村大惠家 | 300 | |
| 173 | 王俊峰 | 男 | 2 | 四铺镇新风村大惠家 | 300 | |
| 174 | 董寿芹 | 男 | 1 | 四铺镇新风村董圩 | 140 | |
| 175 | 刘志山 | 男 | 3 | 四铺镇新风村董圩 | 450 | |
| 176 | 刘正春 | 男 | 1 | 四铺镇新风村刘家 | 180 | |
| 177 | 向克凤 | 女 | 2 | 四铺镇新风村刘家 | 260 | |
| 178 | 惠师银 | 男 | 1 | 四铺镇新风村小惠家 | 180 | |
| 179 | 何长远 | 男 | 2 | 四铺镇新风村何家 | 300 | |
| 180 | 吕翠平 | 女 | 2 | 四铺镇新风村伯谷堆 | 300 | |
| 181 | 李元莉 | 女 | 2 | 四铺镇新风村伯谷堆 | 260 | |
| 182 | 申德权 | 男 | 1 | 四铺镇新风村申家 | 180 | |
| 183 | 戚德宇 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村戚家 | 360 | |
| 184 | 刘志明 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村戚家 | 150 | |
| 185 | 戚贤先 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村戚家 | 360 | |
| 186 | 戚贤辉 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村戚家 | 300 | |
| 187 | 张敬山 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村戚家 | 300 | |
| 188 | 戚明跃 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村戚家 | 360 | |
| 189 | 戚德君 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村戚家 | 360 | |
| 190 | 吴玉伟 | 男 | 5 | 四铺镇五铺村 | 800 | |
| 191 | 刘杰 | 男 | 4 | 四铺镇五铺村 | 650 | |
| 192 | 王占奎 | 男 | 3 | 四铺镇五铺村 | 510 | |
| 193 | 颜爱荣 | 女 | 2 | 四铺镇五铺村九队 | 360 | |
| 194 | 赵志华 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村九队 | 360 | |
| 195 | 徐玉平 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村九队 | 360 | |
| 196 | 王俊岑 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村九队 | 300 | |
| 197 | 郑德从 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村九队 | 360 | |
| 198 | 郝永富 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村九队 | 360 | |
| 199 | 薛庆仪 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村薛家 | 300 | |
| 200 | 薛风云 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村薛家 | 150 | |
| 201 | 薛继标 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村薛家 | 150 | |
| 202 | 薛庆忠 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村薛家 | 150 | |
| 203 | 薛风杨 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村薛家 | 150 | |
| 204 | 肖青明 | 女 | 1 | 四铺镇五铺村薛家 | 180 | |
| 205 | 颜正红 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村薛家 | 260 | |
| 206 | 李苗 | 女 | 2 | 四铺镇五铺村薛家 | 360 | |
| 207 | 胡广民 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村5队 | 360 | |
| 208 | 张公理 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村5队 | 360 | |
| 209 | 王善明 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村5队 | 300 | |
| 210 | 邵士成 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村2队 | 297 | |
| 211 | 张飞 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村2队 | 300 | |
| 212 | 张华 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村5队 | 300 | |
| 213 | 牛正英 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村1队 | 300 | |
| 214 | 马祥玉 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村3队 | 299 | |
| 215 | 孙启才 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村4队 | 298 | |
| 216 | 郭学才 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村1队 | 296 | |
| 217 | 马祥江 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村4队 | 300 | |
| 218 | 赵礼才 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村赵家庄六队 | 150 | |
| 219 | 肖宗云 | 女 | 1 | 四铺镇五铺村赵家庄六队 | 150 | |
| 220 | 赵义岭 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村赵家庄七队 | 300 | |
| 221 | 赵礼存 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村赵家庄五队 | 150 | |
| 222 | 赵信群 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村赵家庄九队 | 300 | |
| 223 | 赵志喜 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村赵家庄六队 | 180 | |
| 224 | 赵雨艳 | 男 | 3 | 四铺镇五铺村六队 | 450 | |
| 225 | 郑仁飞 | 男 | 3 | 四铺镇五铺村六队 | 450 | |
| 226 | 张芳芝 | 女 | 2 | 四铺镇五铺村六队 | 300 | |
| 227 | 赵志峰 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村七队 | 300 | |
| 228 | 杨苗苗 | 女 | 2 | 四铺镇五铺村六队 | 290 | |
| 229 | 赵杨 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村十一组 | 150 | |
| 230 | 任明义 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村十一组 | 180 | |
| 231 | 彭守芬 | 女 | 2 | 四铺镇五铺村十组 | 300 | |
| 232 | 陈自杰 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村十一组 | 180 | |
| 233 | 张得义 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村十一组 | 180 | |
| 234 | 赵辉 | 男 | 2 | 四铺镇五铺村十组 | 300 | |
| 235 | 陈龙玉 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村十一组 | 150 | |
| 236 | 张鹏振 | 男 | 1 | 四铺镇五铺村十一组 | 150 | |
| 237 | 卜庆辉 | 男 | 3 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 435 | |
| 238 | 胡德美 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 239 | 卜召山 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 350 | |
| 240 | 卜庆龙 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 241 | 杭振兰 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 242 | 冯应良 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 243 | 邵士銮 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 244 | 曹军 | 男 | 3 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 525 | |
| 245 | 赵登山 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 246 | 王化文 | 男 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 247 | 王振东 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 248 | 曹大全 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 350 | |
| 249 | 曹大新 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 250 | 张庆民 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 251 | 张安民 | 男 | 3 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 435 | |
| 252 | 张桂建 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 253 | 高怀安 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 254 | 牛正祥 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 255 | 郭建国 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 256 | 郭观峰 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 330 | |
| 257 | 白广英 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 258 | 郭清山 | 男 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 259 | 赵先利 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 350 | |
| 260 | 王书芹 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 261 | 肖振明 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 262 | 肖朝国 | 男 | 3 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 525 | |
| 263 | 肖朝军 | 男 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 175 | |
| 264 | 肖林子 | 男 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 290 | |
| 265 | 沈尊英 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 266 | 任明兰 | 女 | 1 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇大曹村村民委员会 | 145 | |
| 267 | 陈乃华 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村七队 | 360 | |
| 268 | 宋国礼 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村七队 | 360 | |
| 269 | 于爱云 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村七队 | 180 | |
| 270 | 罗启玲 | 女 | 2 | 四铺镇三铺村九队 | 360 | |
| 271 | 惠秋华 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村九队 | 300 | |
| 272 | 任启中 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村九队 | 360 | |
| 273 | 赵丰收 | 男 | 1 | 四铺镇三铺村九队 | 180 | |
| 274 | 季永全 | 男 | 4 | 四铺镇三铺村三队 | 695 | |
| 275 | 季永胜 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村三队 | 330 | |
| 276 | 陈宜华 | 男 | 3 | 四铺镇三铺村三队 | 500 | |
| 277 | 陈纪英 | 女 | 3 | 四铺镇三铺村三队 | 530 | |
| 278 | 王丽娟 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村十一队 | 175 | |
| 279 | 刘平均 | 男 | 3 | 四铺镇三铺村十队 | 530 | |
| 280 | 冯玉英 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村十一队 | 150 | |
| 281 | 夏德平 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村十队 | 280 | |
| 282 | 赵永玲 | 女 | 3 | 四铺镇三铺村十队 | 530 | |
| 283 | 刘纯华 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村十一队 | 280 | |
| 284 | 刘永昌 | 男 | 3 | 四铺镇三铺村刘西队 | 435 | |
| 285 | 昌德兰 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村刘西队 | 150 | |
| 286 | 刘允四 | 男 | 1 | 四铺镇三铺村沱东队 | 180 | |
| 287 | 刘纯全 | 男 | 1 | 四铺镇三铺村沱东队 | 175 | |
| 288 | 刘启昌 | 男 | 3 | 四铺镇三铺村沱东队 | 435 | |
| 289 | 张兴荣 | 女 | 2 | 四铺镇三铺小任家 | 290 | |
| 290 | 刘太昌 | 男 | 1 | 四铺镇三铺村沱东队 | 175 | |
| 291 | 刘昌林 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村沱西队 | 290 | |
| 292 | 秦品华 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村沱西队 | 300 | |
| 293 | 夏德荣 | 男 | 1 | 四铺镇三铺村沱西队 | 150 | |
| 294 | 刘允义 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村沱西队 | 360 | |
| 295 | 刘昌营 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村沱河小刘庄 | 360 | |
| 296 | 李德民 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村沱西队 | 300 | |
| 297 | 刘翠侠 | 女 | 2 | 四铺镇三铺村沱西队 | 300 | |
| 298 | 雷良化 | 男 | 3 | 四铺镇三铺村八队 | 505 | |
| 299 | 惠金奎 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村八队 | 300 | |
| 300 | 杜华春 | 男 | 1 | 四铺镇三铺村八队 | 150 | |
| 301 | 吕东 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村八队 | 300 | |
| 302 | 吕秀珍 | 女 | 2 | 四铺镇三铺村八队 | 300 | |
| 303 | 任印梅 | 女 | 3 | 四铺镇三铺村一队 | 505 | |
| 304 | 惠光明 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村二队 | 330 | |
| 305 | 刘怀民 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村一队 | 300 | |
| 306 | 刘利 | 女 | 2 | 四铺镇三铺村二队 | 330 | |
| 307 | 李玉 | 男 | 4 | 四铺镇三铺村一队 | 680 | |
| 308 | 惠光仁 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村二队 | 330 | |
| 309 | 刘正侠 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村六队 | 150 | |
| 310 | 张全 | 女 | 4 | 四铺镇三铺村六队 | 695 | |
| 311 | 杜龙 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村六队 | 330 | |
| 312 | 王春梅 | 女 | 2 | 四铺镇三铺村六队 | 330 | |
| 313 | 刘道玲 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村六队 | 300 | |
| 314 | 刘先知 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村五队 | 300 | |
| 315 | 刘道祥 | 男 | 3 | 四铺镇三铺村六队 | 505 | |
| 316 | 王运海 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村六队 | 360 | |
| 317 | 刘纯俊 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村刘东队 | 360 | |
| 318 | 丁昌英 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村刘东队 | 150 | |
| 319 | 刘允鹏 | 男 | 2 | 四铺镇三铺村刘东队 | 300 | |
| 320 | 伯淑允 | 女 | 3 | 四铺镇三铺村小任家 | 540 | |
| 321 | 何友秀 | 女 | 1 | 四铺镇三铺村刘东队 | 180 | |
| 322 | 陆忠民 | 男 | 1 | 四铺镇界洪村陆家组 | 180 | |
| 323 | 陆允青 | 男 | 2 | 四铺镇界洪村陆赵组 | 360 | |
