四铺镇2025年2月新增农村居民最低生活保障人员
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 乡镇 | 保障 类别 |
低保金 | 残疾分类施保 | 重病分类施保 | 年龄分类施保 | 合计 |
| 1900 | 赵明影 | 2 | 赵明影 | 户主 | 四铺镇 | A | 994 | 1144 | |||
| 1901 | 牛恩辰 | 女儿 | 四铺镇 | A | 150 | ||||||
| 1902 | 袁颢明 | 1 | 袁颢明 | 户主 | 四铺镇 | A | 497 | 100 | 597 | ||
| 1903 | 陈成龙 | 1 | 陈成龙 | 户主 | 四铺镇 | A | 497 | 150 | 647 | ||
| 1904 | 李龙 | 2 | 李龙 | 户主 | 四铺镇 | A | 994 | 150 | 1244 | ||
| 1905 | 侯克兰 | 妻子 | 四铺镇 | A | 100 | ||||||
| 1906 | 郭学元 | 3 | 郭学元 | 户主 | 四铺镇 | B | 1431 | 100 | 1631 | ||
| 1907 | 张侠 | 妻子 | 四铺镇 | B | |||||||
| 1908 | 郭宇阳 | 孙子 | 四铺镇 | B | 100 | ||||||
| 1909 | 郭怀玉 | 1 | 郭怀玉 | 户主 | 四铺镇 | A | 497 | 497 | |||
| 1910 | 关成朋 | 1 | 关成朋 | 户主 | 四铺镇 | B | 477 | 100 | 577 | ||
| 1911 | 关扬扬 | 4 | 关扬扬 | 户主 | 四铺镇 | B | 1908 | 2108 | |||
| 1912 | 张妮妮 | 妻子 | 四铺镇 | B | |||||||
| 1913 | 关沐泽 | 儿子 | 四铺镇 | B | 100 | ||||||
| 1914 | 关沐晴 | 女儿 | 四铺镇 | B | 100 | ||||||
皖公网安备 34062102001029号
