濉溪县2025-2026年自然灾害冬春救助资金发放台账
| 附件3: | |||||||
| 濉溪县2025-2026年自然灾害冬春救助资金发放台账 | |||||||
| 填表单位(盖章): 市 县(区) | |||||||
| 序号 | 家庭情况 | 发放 金额 (元) |
备注 | ||||
| 户主 姓名 |
性别 | 困难类型 | 家庭 救助 人口 |
家庭地址(镇、村、组) | |||
| 五保、低保、贫困残疾人、返贫监测或一般 | |||||||
| 1 | 陈凤民 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇大郭村前张庄 | 260 | |
| 2 | 郭建桥 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇大郭村大郭庄 | 600 | |
| 3 | 冯西兵 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇大郭村前冯庄 | 400 | |
| 4 | 关秀兰 | 女 | 一般户 | 4 | 四铺镇大郭村小赵庄 | 520 | |
| 5 | 张文中 | 男 | 一般户 | 1 | 四铺镇大郭村前张庄 | 130 | |
| 6 | 陈闫氏 | 女 | 低保户 | 2 | 四铺镇大郭村前陈庄 | 400 | |
| 7 | 关宗保 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇大郭村关家庄 | 400 | |
| 8 | 冯西虎 | 男 | 一般户 | 5 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 810 | |
| 9 | 辛清明 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇大郭村冯圩庄 | 330 | |
| 10 | 张文化 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇大郭村后张庄 | 260 | |
| 11 | 郭学礼 | 男 | 低保户 | 1 | 四铺镇大郭村大郭庄 | 200 | |
| 12 | 陶清化 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇大郭村小赵庄 | 600 | |
| 13 | 郭远征 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇大郭村小郭庄 | 600 | |
| 14 | 张建 | 男 | 低保户 | 1 | 四铺镇大郭村后张庄 | 200 | |
| 15 | 张红兰 | 女 | 一般户 | 1 | 张圩村魏集 | 160 | |
| 16 | 吴连民 | 男 | 一般户 | 2 | 张圩村吴营 | 280 | |
| 17 | 孙中启 | 男 | 低保户 | 3 | 张圩村朱家 | 610 | |
| 18 | 孙中善 | 男 | 一般户 | 2 | 张圩村黄菜园 | 260 | |
| 19 | 郭兰英 | 女 | 一般户 | 1 | 张圩村大吴家 | 160 | |
| 20 | 牛加全 | 男 | 低保户 | 2 | 张圩村牛松林 | 420 | |
| 21 | 刘磊 | 女 | 低保户 | 3 | 张圩村牛小集 | 600 | |
| 22 | 牛正规 | 男 | 低保户 | 2 | 张圩村沟拐 | 420 | |
| 23 | 张高见 | 男 | 低保户 | 3 | 张圩村压虎张 | 600 | |
| 24 | 王成兰 | 女 | 低保户 | 1 | 张圩村张圩 | 220 | |
| 25 | 张献昌 | 男 | 低保户 | 1 | 张圩村张圩 | 240 | |
| 26 | 吴连夫 | 男 | 一般户 | 1 | 张圩村吴营 | 160 | |
| 27 | 王红侠 | 女 | 返贫监测对象 | 3 | 张圩村王家 | 515 | |
| 28 | 赵四孩 | 男 | 一般户 | 4 | 张圩村赵家 | 540 | |
| 29 | 王海涛 | 男 | 一般户 | 3 | 濉溪县四铺镇四铺村十队 | 390 | |
| 30 | 陈红灯 | 男 | 一般户 | 3 | 濉溪县四铺镇四铺村九队 | 390 | |
| 31 | 陈元楼 | 男 | 一般户 | 4 | 濉溪县四铺镇四铺村六队 | 520 | |
| 32 | 陈元杰 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 濉溪县四铺镇四铺村七队 | 400 | |
| 33 | 胡成新 | 男 | 一般户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村二队 | 260 | |
| 34 | 周亚洲 | 男 | 一般户 | 4 | 濉溪县四铺镇四铺村三队 | 520 | |
| 35 | 张爱华 | 男 | 低保户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村8队 | 520 | |
| 36 | 蒋佩云 | 男 | 一般户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村蒋家 | 260 | |
| 37 | 蒋允荣 | 男 | 一般户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村蒋家 | 260 | |
| 38 | 易代海 | 男 | 一般户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村十三队 | 260 | |
| 39 | 胡龙飞 | 男 | 一般户 | 3 | 濉溪县四铺镇四铺村十四队 | 390 | |
| 40 | 雷修田 | 男 | 一般户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村十一队 | 260 | |
| 41 | 胡龙新 | 男 | 一般户 | 2 | 濉溪县四铺镇四铺村十二队 | 260 | |
| 42 | 王传志 | 男 | 低保户 | 3 | 濉溪县四铺镇四铺村三队 | 510 | |
| 43 | 李克兰 | 女 | 一般户 | 1 | 濉溪县四铺镇四铺村四队 | 130 | |
| 44 | 朱德胜 | 男 | 监测 | 5 | 四铺镇洪南村朱巷庄 | 825 | |
| 45 | 李兰英 | 女 | 低保户 | 2 | 四铺镇洪南村朱巷庄 | 450 | |
| 46 | 朱晓军 | 男 | 低保户 | 4 | 四铺镇洪南村朱巷庄 | 840 | |
| 47 | 朱德书 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇洪南村朱巷庄 | 630 | |
| 48 | 丁允旺 | 男 | 其他困难户 | 2 | 四铺镇洪南村大丁家庄 | 330 | |
| 49 | 丁社会 | 男 | 低保户 | 4 | 四铺镇洪南村大丁家庄 | 840 | |
| 50 | 丁长法 | 男 | 其他困难户 | 4 | 四铺镇洪南村大丁家庄 | 660 | |
| 51 | 丁红飞 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇洪南村大丁家庄 | 630 | |
| 52 | 赵先钦 | 男 | 低保户 | 4 | 四铺镇洪南村大丁家庄 | 840 | |
| 53 | 赵立标 | 男 | 其他困难户 | 4 | 四铺镇洪南村段汪庄 | 660 | |
| 54 | 赵忠辉 | 男 | 其他困难户 | 3 | 四铺镇洪南村段汪庄 | 495 | |
| 55 | 赵建党 | 男 | 其他困难户 | 3 | 四铺镇洪南村段汪庄 | 495 | |
| 56 | 赵立幸 | 男 | 其他困难户 | 2 | 四铺镇洪南村段汪庄 | 330 | |
| 57 | 赵立言 | 男 | 其他困难户 | 2 | 四铺镇洪南村段汪庄 | 330 | |
| 58 | 赵立奎 | 男 | 其他困难户 | 3 | 四铺镇洪南村段汪庄 | 495 | |
| 59 | 张允会 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 四铺镇周陈村张家庄 | 380 | |
| 60 | 牛家廷 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 四铺镇周陈村张家庄 | 380 | |
| 61 | 周洲 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇周陈村周家庄 | 500 | |
| 62 | 黄西兰 | 女 | 贫困残疾人 | 1 | 四铺镇周陈村张家庄 | 200 | |
| 63 | 周文计 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇周陈村周家庄 | 390 | |
| 64 | 刘瑞海 | 男 | 贫困残疾人 | 3 | 四铺镇周陈村大任庄 | 495 | |
| 65 | 刘瑞怀 | 男 | 低保户 | 4 | 四铺镇周陈村大任庄 | 900 | |
| 66 | 周吉发 | 男 | 一般户 | 5 | 四铺镇周陈村周家庄 | 650 | |
| 67 | 刘伟 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇周陈村大任庄 | 390 | |
| 68 | 周德成 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇周陈村刘楼庄 | 390 | |
| 69 | 刘大怀 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 260 | |
| 70 | 曹明军 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇周陈村刘楼庄 | 260 | |
| 71 | 牛孝军 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇周陈村刘楼庄 | 800 | |
| 72 | 贾成军 | 男 | 贫困残疾人 | 4 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 660 | |
| 73 | 汪广财 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇周陈村汪家庄 | 260 | |
| 74 | 代立海 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 260 | |
| 75 | 汪大胜 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 四铺镇周陈村汪家庄 | 330 | |
| 76 | 陈钦高 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇周陈村陈圩庄 | 400 | |
| 77 | 胡德华 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 260 | |
| 78 | 陈令功 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇周陈村陈庄 | 260 | |
| 79 | 陈光辉 | 男 | 一般户 | 4 | 四铺镇周陈村陈庄 | 520 | |
| 80 | 张启训 | 男 | 低保户 | 5 | 四铺镇周陈村刘楼庄 | 1000 | |
| 81 | 惠培军 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 700 | |
| 82 | 刘爱国 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 390 | |
| 83 | 张守伦 | 女 | 五保户 | 4 | 四铺镇周陈村陈庄 | 900 | |
| 84 | 吕翠云 | 女 | 一般户 | 1 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 130 | |
| 85 | 刘艾明 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇周陈村店孜庄 | 260 | |
| 86 | 陈刚 | 男 | 一般户 | 5 | 四铺镇界洪村陈家庄 | 660 | |
| 87 | 张朝明 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇界洪村唐家庄 | 270 | |
| 88 | 马维中 | 男 | 五保户 | 1 | 四铺镇界洪村 | 210 | |
| 89 | 刘允青 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 400 | |
| 90 | 朱志民 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 300 | |
| 91 | 马品华 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 280 | |
| 92 | 罗理洲 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 410 | |
| 93 | 胡玉华 | 女 | 一般户 | 3 | 四铺镇界洪村 | 390 | |
| 94 | 李永军 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇界洪村 | 590 | |
| 95 | 李化美 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 300 | |
| 96 | 陆中祥 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 410 | |
| 97 | 马仲银 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 450 | |
| 98 | 郝传红 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 280 | |
| 99 | 马子荣 | 女 | 一般户 | 2 | 四铺镇界洪村 | 280 | |
| 100 | 朱学勤 | 男 | 低保 | 2 | 四铺镇侯庙村七组 | 400 | |
| 101 | 赵志军 | 男 | 低保 | 3 | 四铺镇侯庙村六组 | 600 | |
| 102 | 袁茂环 | 男 | 低保 | 3 | 四铺镇侯庙村付东组 | 630 | |
| 103 | 周艳红 | 女 | 低保 | 2 | 四铺镇侯庙村付东组 | 400 | |
| 104 | 牛金平 | 女 | 低保 | 3 | 四铺镇侯庙村八组 | 600 | |
| 105 | 牛友业 | 男 | 低保 | 2 | 四铺镇侯庙村朱家组 | 420 | |
| 106 | 赵合义 | 男 | 低保 | 1 | 四铺镇侯庙村赵家组 | 200 | |
| 107 | 王帮义 | 男 | 低保 | 2 | 四铺镇侯庙村二组 | 420 | |
| 108 | 杨选军 | 男 | 低保 | 3 | 四铺镇侯庙村十三组 | 600 | |
| 109 | 董夫永 | 男 | 低保 | 5 | 四铺镇侯庙村十组 | 1050 | |
| 110 | 陈望三 | 男 | 低保 | 3 | 四铺镇侯庙村陈一组 | 600 | |
| 111 | 牛孝云 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇侯庙村三组 | 360 | |
| 112 | 董恒亮 | 男 | 低保 | 4 | 四铺镇侯庙村十二组 | 800 | |
| 113 | 关存侠 | 女 | 低保 | 3 | 四铺镇侯庙村陈四组 | 610 | |
| 114 | 常景明 | 男 | 一般户 | 1 | 四铺镇新庄村前常家东队408号 | 130 | |
| 115 | 姬朋朋 | 男 | 低保户 | 5 | 四铺镇新庄村姬家庄 | 1000 | |
| 116 | 常清春 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇新庄村前常家西队352号 | 260 | |
| 117 | 吴子学 | 男 | 返贫监测户 | 2 | 四铺镇新庄村姬家庄 | 330 | |
| 118 | 李明 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇新庄村姬家庄 | 260 | |
| 119 | 常士德 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇新庄村刘方343号 | 490 | |
| 120 | 谢玉民 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇新庄村石佛庄240号 | 260 | |
| 121 | 尹秀民 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇新庄村刘方362号 | 260 | |
| 122 | 石元明 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺乡二铺店村石圩孜庄30号 | 260 | |
| 123 | 石全才 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇新庄村石圩孜 | 400 | |
| 124 | 李德华 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇新庄村小李庄 | 260 | |
| 125 | 安子杨 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇新庄村石佛庄248号 | 390 | |
| 126 | 周维全 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺乡二铺店村后常家西队592号 | 260 | |
| 127 | 黄德芹 | 女 | 低保户 | 6 | 四铺镇新庄村大刘 | 1200 | |
| 128 | 刘先明 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇新庄村大刘 | 400 | |
| 129 | 谢创业 | 男 | 低保户 | 4 | 四铺镇谢岭村谢岭庄 | 800 | |
| 130 | 谢敏 | 男 | 贫困残疾人 | 3 | 四铺镇谢岭村谢岭庄 | 515 | |
| 131 | 凌明芹 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇谢岭村后凌庄 | 410 | |
| 132 | 凌明玉 | 男 | 低保户 | 2 | 四铺镇谢岭村后凌庄 | 410 | |
| 133 | 凌维星 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 四铺镇谢岭村后凌庄 | 350 | |
| 134 | 凌维宇 | 男 | 低保户 | 3 | 四铺镇谢岭村后凌庄 | 600 | |
| 135 | 牛淑兰 | 女 | 低保户 | 3 | 四铺镇谢岭村赵家庄 | 600 | |
| 136 | 赵传博 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇谢岭村赵家庄 | 280 | |
| 137 | 赵继业 | 男 | 一般户 | 1 | 四铺镇谢岭村赵家庄 | 190 | |
| 138 | 凌含启 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 四铺镇谢岭村前凌庄 | 350 | |
| 139 | 凌含民 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇谢岭村前凌庄 | 280 | |
| 140 | 闫桂玲 | 女 | 一般户 | 2 | 四铺镇谢岭村前凌庄 | 280 | |
| 141 | 凌光节 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇谢岭村前凌庄 | 410 | |
| 142 | 王春兰 | 女 | 低保户 | 3 | 四铺镇谢岭村谢岭庄 | 600 | |
| 143 | 李元莉 | 女 | 一般户 | 2 | 新风村伯谷堆庄 | 260 | |
| 144 | 何长远 | 男 | 低保户 | 2 | 新风村何家庄 | 400 | |
| 145 | 李月三 | 男 | 低保户 | 2 | 新风村小李家庄 | 500 | |
| 146 | 申小宝 | 男 | 低保户 | 3 | 新风村申家庄 | 730 | |
| 147 | 董寿堂 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 新风村董圩子1、2队 | 200 | |
| 148 | 董秀民 | 男 | 低保户 | 1 | 新风村董圩子1、2队 | 200 | |
| 149 | 刘志山 | 男 | 低保户 | 3 | 新风村董圩子3、4队 | 600 | |
| 150 | 董夫友 | 男 | 一般户 | 2 | 新风村董圩子3、4队 | 260 | |
| 151 | 徐传仁 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 新风村惠家3队 | 200 | |
| 152 | 惠良松 | 男 | 其他困难户 | 2 | 新风村惠家6队 | 260 | |
| 153 | 惠光伟 | 男 | 低保户 | 2 | 新风村惠家4队 | 400 | |
| 154 | 刘正春 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 新风村刘家 | 200 | |
| 155 | 周杰 | 男 | 其他困难户 | 6 | 濉溪县四铺镇湖涯村胜利庄 | 780 | |
| 156 | 牛帅 | 男 | 低保户 | 1 | 濉溪县四铺镇湖涯村耙家 | 200 | |
| 157 | 牛友明 | 男 | 其他困难户 | 3 | 濉溪县四铺镇湖涯村耙家 | 600 | |
| 158 | 牛孝银 | 男 | 一般户 | 1 | 濉溪县四铺镇湖涯村牛家 | 130 | |
| 159 | 牛国庆 | 男 | 其他困难户 | 2 | 濉溪县四铺镇湖涯村牛家 | 330 | |
| 160 | 辛顺银 | 男 | 一般户 | 3 | 濉溪县四铺镇湖涯村大辛家 | 390 | |
| 161 | 汤元芬 | 女 | 返贫监测对象 | 2 | 濉溪县四铺镇湖涯村大辛家 | 355 | |
| 162 | 黄玲 | 女 | 其他困难户 | 2 | 三铺一队 | 350 | |
| 163 | 刘怀华 | 男 | 低保户 | 3 | 三铺一队 | 600 | |
| 164 | 刘利 | 女 | 低保户 | 2 | 三铺二队 | 400 | |
| 165 | 张全 | 女 | 低保户 | 4 | 三铺村六队 | 800 | |
| 166 | 赵德侠 | 女 | 监测户 | 4 | 三铺村三队 | 660 | |
| 167 | 陈增寿 | 男 | 一般户 | 2 | 三铺村小任庄 | 380 | |
| 168 | 惠秋华 | 男 | 一般户 | 2 | 三铺村九队 | 320 | |
| 169 | 刘允义 | 男 | 低保户 | 3 | 三铺村沱西队 | 600 | |
| 170 | 刘儒干 | 男 | 其他困难户 | 3 | 三铺村刘东队 | 495 | |
| 171 | 侯西中 | 男 | 低保户 | 2 | 三铺村十队 | 400 | |
| 172 | 宋国礼 | 男 | 低保户 | 2 | 三铺村七队 | 400 | |
| 173 | 于爱云 | 女 | 低保户 | 1 | 三铺村七队 | 210 | |
| 174 | 季永胜 | 男 | 其他困难户 | 2 | 三铺村三队 | 350 | |
| 175 | 季永全 | 男 | 低保户 | 4 | 三铺村三队 | 800 | |
| 176 | 任印梅 | 女 | 其他困难户 | 3 | 三铺一队 | 495 | |
| 177 | 谢金兰 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 280 | |
| 178 | 商凤合 | 男 | 残疾人户 | 3 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 420 | |
| 179 | 杜如宾 | 男 | 残疾人户 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 360 | |
| 180 | 李玉 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村商庙庄 | 280 | |
| 181 | 谢业发 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 280 | |
| 182 | 谢永刚 | 男 | 一般户 | 3 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 420 | |
| 183 | 颜爱山 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村颜道口庄 | 280 | |
| 184 | 李振 | 男 | 返贫监测对象 | 2 | 四铺镇颜道口村商河庄 | 380 | |
| 185 | 谢业文 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村谢家庄 | 280 | |
| 186 | 颜大朋 | 男 | 一般户 | 4 | 四铺镇颜道口村颜道口庄 | 560 | |
| 187 | 颜恒新 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村颜道口庄 | 280 | |
| 188 | 杨大付 | 男 | 其他困难户残疾人 | 2 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 420 | |
| 189 | 颜心计 | 男 | 一般户 | 2 | 四铺镇颜道口村颜道口庄 | 280 | |
| 190 | 叶素侠 | 女 | 残疾人户 | 3 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 420 | |
| 191 | 李善河 | 男 | 低保户 | 1 | 四铺镇颜道口村李楼庄 | 270 | |
| 192 | 黄建伦 | 男 | 残疾人户 | 2 | 四铺镇颜道口村杨家庄 | 360 | |
| 193 | 颜恒远 | 男 | 一般户 | 1 | 四铺镇颜道口村颜道口庄 | 160 | |
皖公网安备 34062102001029号
