四铺镇2025年一季度宅基地使用情况审核表
| 序号 | 村别 | 户主姓名 | 涉及 人口 |
宅基地面积(㎡) | 审批面积 (㎡) |
建筑 层数 |
建设类型 | 审批 时间 |
土地 性质 |
备注 | ||
| 原址 翻建 |
异址 翻建 |
改 扩建 |
||||||||||
| 1 | 五铺村 | 宫正 | 2 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 2 | 三铺村 | 杜桥桥 | 4 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 3 | 五铺村 | 吴章平 | 1 | 207.1 | 207.1 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 4 | 洪南村 | 张兴五 | 3 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 5 | 洪南村 | 肖德高 | 4 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 6 | 北陈村 | 余家英 | 3 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 7 | 四铺村 | 李元元 | 1 | 220 | 220 | 2 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 8 | 湖涯村 | 王心春 | 2 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 9 | 新建村 | 夏一军 | 1 | 220 | 220 | 2 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 10 | 北陈村 | 韩见玲 | 2 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 11 | 北陈村 | 赵建 | 5 | 220 | 143.78 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 12 | 北陈村 | 刘克侠 | 1 | 220 | 220 | 1 | 1 | 3.10 | 非耕地 | |||
| 13 | 新风村 | 董寿颖 | 1 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 14 | 洪南村 | 赵玉乐 | 4 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 15 | 洪南村 | 赵永峰 | 3 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 16 | 洪南村 | 朱学山 | 1 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 17 | 洪南村 | 丁方民 | 2 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 18 | 湖涯村 | 牛家山 | 3 | 220 | 220 | 3 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 19 | 湖涯村 | 牛孝敬 | 2 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 20 | 大郭村 | 张文武 | 3 | 220 | 126.7 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 21 | 大郭村 | 关雷 | 4 | 220 | 220 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 22 | 五铺村 | 赵志远 | 2 | 220 | 220 | 2 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 23 | 五铺村 | 张伟 | 2 | 220 | 186 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 24 | 候庙村 | 侯俊强 | 3 | 220 | 220 | 2 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 25 | 五里铺 | 胡玉强 | 2 | 143 | 143 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
| 26 | 五里铺 | 黄天鹏 | 4 | 210 | 210 | 1 | 1 | 4.8 | 非耕地 | |||
皖公网安备 34062102001029号
