四铺镇2024年二季度宅基地使用情况审核表
| 序号 | 村别 | 建房位置 | 户主姓名 | 涉及 人口 |
宅基地面积(㎡) | 审批面积 (㎡) |
建筑 层数 |
建设类型 | 审批 时间 |
土地 性质 |
备注 | ||
| 原址 翻建 |
异址 翻建 |
改 扩建 |
|||||||||||
| 1 | 新风村 | 惠西 | 惠宝军 | 4 | 200 | 200 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 2 | 四铺村 | 蒋家 | 蒋光才 | 5 | 220 | 220 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 3 | 四铺村 | 6队 | 李明芬 | 2 | 170.29 | 170.29 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 4 | 三铺村 | 大刘家 | 刘昌伟 | 4 | 193.34 | 193.34 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 5 | 三铺村 | 小任家 | 张伟 | 4 | 220 | 220 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 6 | 三铺村 | 大刘家 | 夏春梅 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 7 | 新建村 | 小关家 | 关贺永 | 1 | 160.72 | 160.72 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 8 | 新建村 | 大关家 | 关三朝 | 1 | 105.92 | 105.92 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 9 | 新建村 | 夏家 | 夏一志 | 3 | 217.3 | 217.3 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 10 | 胡涯村 | 小牛家 | 牛孝联 | 3 | 130.64 | 130.64 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 11 | 胡涯村 | 张家 | 张志永 | 4 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 12 | 张圩村 | 小集庄 | 牛建才 | 1 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 13 | 张圩村 | 沟拐 | 牛心理 | 1 | 181.36 | 181.36 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 14 | 张圩村 | 张圩 | 张恒华 | 2 | 205.69 | 205.69 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 15 | 张圩村 | 新村 | 赵礼建 | 2 | 72.26 | 72.26 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 16 | 张圩村 | 松林 | 牛正学 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 17 | 侯庙村 | 朱赵 | 赵信鑫 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 18 | 周陈村 | 大任 | 陈连河 | 1 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 19 | 周陈村 | 陈圩 | 陈会民 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 20 | 北陈村 | 小刘家 | 刘长平 | 4 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 21 | 北陈村 | 北陈 | 陈绪岭 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 22 | 北陈村 | 小刘家 | 刘先杰 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 23 | 五铺村 | 13队 | 任颜 | 1 | 97.86 | 97.86 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 24 | 胡涯村 | 大辛 | 辛顺宾 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 25 | 胡涯村 | 大辛 | 王金良 | 1 | 210 | 210 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 26 | 胡涯村 | 大辛 | 王崇 | 4 | 210 | 210 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 27 | 胡涯村 | 苟家 | 牛安全 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 28 | 胡涯村 | 苟家 | 牛心胜 | 4 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 29 | 谢岭村 | 谢岭 | 谢士飞 | 3 | 220 | 220 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 30 | 洪南村 | 段汪 | 赵忠秋 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 31 | 洪南村 | 大丁家 | 丁贤负 | 1 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 32 | 洪南村 | 肖家 | 肖圣英 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 33 | 洪南村 | 朱巷 | 朱学先 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 34 | 洪南村 | 朱巷 | 朱岩 | 4 | 40 | 40 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 35 | 洪南村 | 朱巷 | 朱涛 | 4 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 36 | 洪南村 | 朱巷 | 朱学东 | 4 | 211.54 | 211.54 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 37 | 洪南村 | 朱巷 | 朱学江 | 5 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 38 | 大曹村 | 马家 | 马晓杰 | 3 | 220 | 75.01 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 39 | 大曹村 | 马家 | 马中华 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 40 | 大曹村 | 小曹庄 | 卜庆珍 | 1 | 201.68 | 201.68 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 41 | 大曹村 | 马家 | 马龙报 | 2 | 150 | 82.76 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 42 | 大曹村 | 赵八 | 赵先银 | 1 | 220 | 180.17 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 43 | 大曹村 | 赵八 | 赵平 | 2 | 220 | 180.17 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 44 | 大曹村 | 赵八 | 马龙英 | 1 | 180.17 | 180.17 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 45 | 大曹村 | 小郭家 | 郭强 | 4 | 211.42 | 211.42 | 2 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 46 | 大曹村 | 大曹家 | 张景荣 | 1 | 100 | 60 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 47 | 大曹村 | 大曹家 | 曹飞 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 48 | 大曹村 | 马家 | 马天信 | 1 | 170.46 | 170.46 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 49 | 大曹村 | 王圩 | 沈秀荣 | 1 | 40.05 | 40.05 | 1 | √ | 4.17 | 非耕地 | |||
| 50 | 新风村 | 董圩 | 刘成利 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.22 | 非耕地 | |||
| 51 | 新风村 | 惠东 | 惠仁泽 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.22 | 非耕地 | |||
| 52 | 新风村 | 惠东 | 惠清如 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 4.22 | 非耕地 | |||
| 53 | 候庙村 | 牛家 | 牛伟奇 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 54 | 五铺村 | 三队 | 赵礼占 | 3 | 220 | 220 | 2 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 55 | 五铺村 | 薛家 | 薛元平 | 4 | 220 | 154.44 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 56 | 北陈村 | 大庄孜 | 庄恒振 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 57 | 张圩村 | 小集庄 | 牛孝改 | 2 | 200.71 | 200.71 | 2 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 58 | 界洪村 | 罗家 | 谢传芳 | 1 | 158.91 | 158.91 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 59 | 界洪村 | 朱摊 | 朱凤连 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 60 | 四铺村 | 蒋家 | 蒋文学 | 4 | 154.75 | 154.75 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 61 | 候庙村 | 董牌坊 | 赵海燕 | 2 | 204.72 | 204.72 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 62 | 八里村 | 八里赵 | 谭昌伦 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
| 63 | 张圩村 | 小集庄 | 张桂芹 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 5.22 | 非耕地 | |||
皖公网安备 34062102001029号
