四铺镇2023年三季度宅基地使用情况审核表
| 四铺镇农村宅基地用地建房申请登记表 | |||||||||||||
| 序号 | 村别 | 建房位置 | 户主姓名 | 涉及 人口 |
宅基地面积(㎡) | 审批面积 (㎡) |
建筑 层数 |
建设类型 | 审批 时间 |
土地 性质 |
备注 | ||
| 原址 翻建 |
异址 翻建 |
改 扩建 |
|||||||||||
| 28 | 四铺村 | 十二队 | 胡亚 | 3 | 165.66 | 165.66 | 2 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 29 | 四铺村 | 五队 | 王涛 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 30 | 周陈村 | 周庄 | 周大田 | 2 | 102 | 102 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 31 | 周陈村 | 周庄 | 周赵琪 | 4 | 102 | 102 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 32 | 周陈村 | 店孜 | 张清峰 | 3 | 20 | 20 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 33 | 张圩村 | 小集 | 牛孝堂 | 3 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 34 | 张圩村 | 小集 | 牛凯 | 4 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 35 | 候庙村 | 牛家 | 赵中雷 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 36 | 五铺村 | 赵家 | 赵鹏飞 | 3 | 112.5 | 112.5 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 37 | 五铺村 | 赵家 | 彭秀云 | 1 | 212.5 | 212.5 | 1 | √ | 2023.7.13 | 非耕地 | |||
| 38 | 四铺村 | 六队 | 陈元秋 | 2 | 203.28 | 203.28 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 39 | 新庄村 | 姬家 | 吴峰 | 3 | 220 | 218.5 | 2 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 40 | 五铺村 | 魏楼 | 常景龙 | 2 | 187 | 187 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 41 | 新建村 | 彭家 | 彭祥新 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 42 | 新建村 | 彭家 | 彭剑平 | 3 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 43 | 梁圩村 | 邱家 | 赵志华 | 3 | 220 | 220 | 3 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 44 | 湖涯村 | 苟家 | 牛银山 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 45 | 湖涯村 | 大辛 | 贾桂云 | 2 | 140 | 140 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 46 | 湖涯村 | 大辛 | 辛顺志 | 3 | 200 | 191.22 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 47 | 北陈村 | 徐家 | 徐金标 | 2 | 214.14 | 214.14 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 48 | 北陈村 | 东刘 | 刘长龙 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 49 | 北陈村 | 陈家 | 李尚书 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 50 | 北陈村 | 徐家 | 陈若刃 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 51 | 大曹村 | 王圩 | 牛加雷 | 3 | 126.3 | 126.3 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 52 | 大曹村 | 马家 | 马龙伦 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 53 | 大曹村 | 雷家 | 王兆前 | 3 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 54 | 大曹村 | 马家 | 王芹 | 1 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 55 | 五里铺 | 胡圩 | 侯克珍 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 56 | 五里铺 | 胡圩 | 胡芳 | 2 | 193.05 | 137.3 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 57 | 界洪村 | 罗家 | 罗壮壮 | 1 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 58 | 界洪村 | 大李 | 侯文芹 | 2 | 220 | 220 | 2 | √ | 2023.9.1 | 非耕地 | |||
| 59 | 洪南村 | 小邹家 | 代圣强 | 4 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
| 60 | 洪南村 | 丁家 | 丁方会 | 2 | 196.84 | 196.84 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
| 61 | 洪南村 | 小邹家 | 赵孝岭 | 4 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
| 62 | 湖涯村 | 王家 | 牛自然 | 5 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
| 63 | 新风村 | 小惠 | 惠云雷 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
| 64 | 张圩村 | 沟拐 | 牛文强 | 1 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
| 65 | 张圩村 | 沟拐 | 牛淑敏 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 2023.9.25 | 非耕地 | |||
皖公网安备 34062102001029号
