四铺镇2023年一季度宅基地使用情况审核表
非耕地
非耕地
| 四铺镇农村宅基地用地建房申请登记表 | ||||||||||||
| 序号 | 村别 | 建房位置 | 户主姓名 | 涉及 人口 |
宅基地面积(㎡) | 审批面积 (㎡) |
建筑 层数 |
建设类型 | 土地 性质 |
备注 | ||
| 原址 翻建 |
异址 翻建 |
改 扩建 |
||||||||||
| 1 | 四铺村 | 13队 | 易言 | 4 | 197.2 | 197.2 | 3 | √ | 非耕地 | |||
| 2 | 四铺村 | 街南头 | 易虎 | 3 | 204 | 204 | 2 | √ | 非耕地 | |||
| 3 | 四铺村 | 蒋家 | 蒋光清 | 2 | 209 | 209 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 4 | 大曹村 | 王圩 | 王振发 | 4 | 210 | 210 | √ | 非耕地 | ||||
| 5 | 周陈村 | 汪家 | 陈钦光 | 2 | 217.5 | 217.5 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 6 | 颜道口 | 道口 | 颜正廷 | 2 | 220 | 140 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 7 | 颜道口 | 商庙 | 杜如金 | 3 | 215 | 175 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 8 | 新建村 | 夏家 | 夏一来 | 2 | 40 | 40 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 9 | 洪南村 | 肖家 | 谭加乐 | 2 | 218.5 | 217.5 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 10 | 新风村 | 董圩 | 宋开才 | 4 | 220 | 220 | 2 | √ | 非耕地 | |||
| 11 | 新风村 | 惠西 | 惠光理 | 2 | 220 | 220 | 1 | √ | 非耕地 | |||
| 12 | 新风村 | 惠西 | 惠宝珠 | 3 | 220 | 220 | 2 | √ | 非耕地 | |||
| 13 | 新风村 | 惠西 | 李云侠 | 3 | 220 | 220 | 1 | √ | 非耕地 | |||
皖公网安备 34062102001029号
