四铺镇2025年四季度宅基地使用情况审核表
| 单位:平方米 | ||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 村组 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | 备注 | |||||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 农业农村部门意见 | 自然资源和规划部门意见 | 城建部门意见 | 其他部门意见 | 镇政府意见 | |||||
| 1 | 宫正 | 五铺村 | 3.10 | 1 | 220 | 66 | 66 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 2 | 杜桥桥 | 三铺村 | 3.10 | 1 | 220 | 180 | 180 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 3 | 吴章平 | 五铺村 | 3.10 | 1 | 207.1 | 50 | 50 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 4 | 张兴五 | 洪南村 | 3.10 | 1 | 220 | 140 | 140 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 5 | 肖德高 | 洪南村 | 3.10 | 1 | 220 | 124 | 124 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 6 | 余家英 | 北陈村 | 3.10 | 1 | 220 | 220 | 220 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 7 | 李元元 | 四铺村 | 3.10 | 1 | 220 | 120 | 240 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 8 | 王心春 | 湖涯村 | 3.10 | 1 | 220 | 88.32 | 88.32 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 9 | 夏一军 | 新建村 | 3.10 | 1 | 220 | 80 | 160 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 10 | 韩见玲 | 北陈村 | 3.10 | 1 | 220 | 140 | 140 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 11 | 赵建 | 北陈村 | 3.10 | 1 | 143.78 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 12 | 刘克侠 | 北陈村 | 3.10 | 1 | 220 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 13 | 董寿颖 | 新风村 | 4.8 | 1 | 220 | 40 | 40 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 14 | 赵玉乐 | 洪南村 | 4.8 | 1 | 220 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 15 | 赵永峰 | 洪南村 | 4.8 | 1 | 220 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 16 | 朱学山 | 洪南村 | 4.8 | 1 | 220 | 60 | 60 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 17 | 丁方民 | 洪南村 | 4.8 | 1 | 220 | 60 | 60 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 18 | 牛家山 | 湖涯村 | 4.8 | 1 | 220 | 168 | 504 | 3 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 19 | 牛孝敬 | 湖涯村 | 4.8 | 1 | 220 | 134.4 | 134.4 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 20 | 张文武 | 大郭村 | 4.8 | 1 | 126.7 | 90 | 90 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 21 | 关雷 | 大郭村 | 4.8 | 1 | 220 | 110 | 110 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 22 | 赵志远 | 五铺村 | 4.8 | 1 | 220 | 160 | 320 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 23 | 张伟 | 五铺村 | 4.8 | 1 | 186 | 88 | 88 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 24 | 侯俊强 | 候庙村 | 4.8 | 1 | 220 | 100 | 200 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 25 | 胡玉强 | 五里铺 | 4.8 | 1 | 143 | 67.5 | 67.5 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 26 | 黄天鹏 | 五里铺 | 4.8 | 1 | 210 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 27 | 丁方计 | 洪南村 | 7.7 | 1 | 179 | 60 | 60 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 28 | 王光军 | 洪南村 | 7.7 | 1 | 220 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 29 | 赵峰 | 洪南村 | 7.7 | 1 | 133 | 60 | 60 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 30 | 刘金英 | 新建村 | 7.7 | 1 | 177 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 31 | 夏良杰 | 新建村 | 7.7 | 1 | 220 | 109 | 218 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 32 | 王奎东 | 新建村 | 7.7 | 1 | 177 | 140 | 280 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 33 | 张蕊 | 新建村 | 7.7 | 1 | 218.8 | 140 | 280 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | 王永光 | 湖涯村 | 7.7 | 1 | 220 | 170 | 170 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 36 | 雷景珍 | 五铺村 | 7.7 | 1 | 210 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 37 | 陈钦忠 | 五铺村 | 7.7 | 1 | 165.7 | 96 | 192 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 38 | 王孝荣 | 大郭村 | 7.7 | 1 | 220 | 42 | 42 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 39 | 关存德 | 大郭村 | 7.7 | 1 | 160 | 135 | 135 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 40 | 郭敏 | 侯庙村 | 7.7 | 1 | 220 | 170 | 170 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 41 | 王永远 | 五里铺 | 7.7 | 1 | 220 | 108 | 108 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 42 | 董江山 | 三铺村 | 7.7 | 1 | 202 | 180 | 360 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 43 | 朱博文 | 洪南村 | 7.28 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 44 | 关子豪 | 新建村 | 7.28 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 45 | 关国栋 | 新建村 | 7.28 | 1 | 113 | 113 | 113 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 46 | 关众 | 新建村 | 7.28 | 1 | 220 | 140 | 140 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 47 | 杨华 | 新建村 | 7.28 | 1 | 220 | 180 | 180 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 48 | 张志坚 | 湖涯村 | 7.28 | 1 | 135 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 49 | 陈博 | 周陈村 | 7.28 | 1 | 220 | 46 | 46 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 50 | 周芳 | 周陈村 | 8.25 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 51 | 赵大海 | 周陈村 | 8.25 | 1 | 170.56 | 145 | 145 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 52 | 赵春松 | 侯庙村 | 8.25 | 1 | 220 | 90 | 180 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 53 | 单娜娜 | 五里铺村 | 8.25 | 1 | 220 | 80 | 80 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 54 | 王臣 | 洪南村 | 9.29 | 1 | 182 | 90 | 90 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 55 | 朱波 | 洪南村 | 9.29 | 1 | 164 | 90 | 90 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 56 | 关存军 | 新建村 | 12.01 | 1 | 220 | 220 | 220 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 57 | 袁希光 | 侯庙村 | 12.01 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 58 | 陈令奇 | 四铺村 | 12.01 | 1 | 220 | 100 | 200 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 59 | 蒋允峰 | 四铺村 | 12.01 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 60 | 朱学功 | 洪南村 | 12.01 | 1 | 191 | 64 | 64 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 61 | 朱德良 | 洪南村 | 12.01 | 1 | 191 | 63.2 | 63.2 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 62 | 朱旺 | 洪南村 | 12.01 | 1 | 220 | 50 | 50 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 63 | 朱德忠 | 洪南村 | 12.01 | 1 | 220 | 78 | 78 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 64 | 朱晓君 | 洪南村 | 12.01 | 1 | 206 | 80 | 80 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 65 | 袁帅 | 侯庙村 | 12.01 | 1 | 220 | 220 | 220 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
皖公网安备 34062102001029号
