四铺镇2026年宅基地使用情况审核表
| 濉溪县四铺镇2026年宅基地审批农民建房申请管理台帐 | ||||||||||||||||
| 单位:平方米 | ||||||||||||||||
| 序号 | 村组 | 申请人 | 受理日期 | 建房类型 | 拟申请宅基地及建房情况 | 审查审批情况 | 备注 | |||||||||
| 异址 新建 |
改扩建 | 原址 翻建 |
宅基地 面积 |
房基占地 面积 |
住房建筑面积 | 建筑层数 | 农业农村部门意见 | 自然资源和规划部门意见 | 城建部门意见 | 其他部门意见 | 镇政府意见 | |||||
| 1 | 新建村夏家 | 夏德元 | 1.26 | 1 | 126 | 70 | 70 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 2 | 新建村小关家 | 关存杰 | 1.26 | 1 | 220 | 130 | 130 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 3 | 新风村3队 | 刘明 | 1.26 | 1 | 220 | 90 | 90 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 4 | 新风村惠家 | 惠大泽 | 1.26 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 5 | 界洪村大李 | 杨建陈 | 1.26 | 1 | 167.3 | 70 | 70 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 6 | 洪南村小王 | 王之道 | 3.16 | 1 | 220 | 108 | 216 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 7 | 洪南村朱巷 | 蔡从英 | 3.16 | 1 | 220 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 8 | 大郭村小赵家 | 赵孝礼 | 3.16 | 1 | 220 | 198 | 198 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 9 | 大郭村后张 | 张志伟 | 3.16 | 1 | 178.26 | 70.8 | 70.8 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 10 | 湖涯村耙家 | 王秀云 | 3.16 | 1 | 220 | 138 | 138 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 11 | 五里铺村侯家 | 侯应华 | 3.16 | 1 | 220 | 155 | 155 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 12 | 大郭村前冯 | 王传英 | 3.23 | 1 | 220 | 124.8 | 124.8 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 13 | 大郭村关家 | 关海龙 | 3.23 | 1 | 220 | 141.6 | 141.6 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 14 | 周陈村周庄 | 陈运平 | 3.23 | 1 | 220 | 200 | 200 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 15 | 周陈村陈庄 | 王传玲 | 3.23 | 1 | 206.16 | 200 | 200 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 16 | 周陈村陈庄 | 陈光辉 | 3.23 | 1 | 177.35 | 132 | 264 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 17 | 周陈村周庄 | 郭清侠 | 3.23 | 1 | 220 | 200 | 200 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 18 | 五里铺村侯家 | 侯梦权 | 5.11 | 1 | 220 | 150 | 150 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 19 | 新风村何家 | 杨春虎 | 5.11 | 1 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 20 | 新风村惠家 | 惠陈 | 5.11 | 1 | 176.5 | 150 | 150 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 21 | 新建村夏家 | 夏春华 | 5.11 | 1 | 170 | 86 | 86 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 22 | 新建村夏家 | 夏子祥 | 5.11 | 1 | 75.53 | 46.86 | 46.86 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 23 | 五铺村十队 | 孙桂富 | 5.11 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 24 | 五铺村赵家 | 赵仔龙 | 5.11 | 1 | 220 | 120 | 120 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 25 | 五铺村十队 | 张玉珍 | 5.11 | 1 | 220 | 156 | 312 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 26 | 五铺村薛家 | 薛培礼 | 5.11 | 1 | 220 | 180 | 360 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 27 | 洪南村朱巷 | 朱祥程 | 5.11 | 1 | 142 | 67 | 67 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 28 | 洪南村朱巷 | 朱雷 | 5.11 | 1 | 220 | 125 | 125 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 29 | 洪南村朱巷 | 朱德玉 | 5.11 | 1 | 142 | 67 | 67 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 30 | 洪南村朱巷 | 朱德乾 | 5.11 | 1 | 164.08 | 50 | 50 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 31 | 湖涯村各张 | 郭洪海 | 5.11 | 1 | 220 | 132 | 132 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 32 | 湖涯村大辛庄 | 辛干 | 5.11 | 1 | 220 | 99 | 99 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 33 | 湖涯村张家庄 | 张志海 | 5.11 | 1 | 220 | 135 | 135 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 34 | 湖涯村苟家 | 凡永 | 5.11 | 1 | 220 | 130 | 130 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 35 | 湖涯村王家 | 王坤 | 5.11 | 1 | 220 | 122.4 | 122.4 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 36 | 湖涯村王家 | 高永凯 | 5.11 | 1 | 220 | 118.75 | 118.75 | 1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
| 37 | 湖涯村牛家 | 赵德院 | 5.11 | 1 | 220 | 210.8 | 421.6 | 2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |||
皖公网安备 34062102001029号
