濉溪县2020年上半年扶贫小额信贷发放情况
| 序号 | 地区 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款 用途 |
| 1 | 百善镇 | 杨允忠 | 农村商业银行 | 50000 | 20200514 | 20210514 | 第一产业 |
| 2 | 韩村镇 | 郭怀快 | 邮储银行 | 20000 | 20200327 | 20230327 | 第一产业 |
| 3 | 韩村镇 | 王俊见 | 邮储银行 | 30000 | 20200327 | 20230327 | 第一产业 |
| 4 | 韩村镇 | 祁克成 | 农村商业银行 | 30000 | 20200628 | 20210628 | 第一产业 |
| 5 | 韩村镇 | 祁士改 | 农村商业银行 | 30000 | 20200628 | 20210628 | 第一产业 |
| 6 | 临涣镇 | 王敬江 | 农村商业银行 | 50000 | 20200318 | 20230318 | 第一产业 |
| 7 | 临涣镇 | 张标 | 农村商业银行 | 50000 | 20200508 | 20230508 | 第一产业 |
| 8 | 临涣镇 | 王敬义 | 农村商业银行 | 50000 | 20200608 | 20230608 | 第一产业 |
| 9 | 临涣镇 | 杨书侠 | 农村商业银行 | 10000 | 20200506 | 20230506 | 第一产业 |
| 10 | 临涣镇 | 田德国 | 农村商业银行 | 50000 | 20200318 | 20230318 | 第一产业 |
| 11 | 临涣镇 | 陈若云 | 农村商业银行 | 50000 | 20200318 | 20230318 | 第一产业 |
| 12 | 临涣镇 | 刘从林 | 农村商业银行 | 50000 | 20200403 | 20220403 | 第一产业 |
| 13 | 临涣镇 | 左双喜 | 农村商业银行 | 50000 | 20200602 | 20230602 | 第一产业 |
| 14 | 临涣镇 | 赵杰 | 农村商业银行 | 50000 | 20200606 | 20230606 | 第一产业 |
| 15 | 临涣镇 | 梁永欣 | 农村商业银行 | 50000 | 20200508 | 20230508 | 第一产业 |
| 16 | 临涣镇 | 李玲 | 邮储银行 | 30000 | 20200522 | 20210522 | 第一产业 |
| 17 | 临涣镇 | 刘爱民 | 农村商业银行 | 50000 | 20200318 | 20230318 | 第一产业 |
| 18 | 临涣镇 | 王相侠 | 农村商业银行 | 50000 | 20200318 | 20230318 | 第一产业 |
| 19 | 临涣镇 | 王长征 | 农村商业银行 | 30000 | 20200407 | 20220407 | 第一产业 |
| 20 | 临涣镇 | 段书龙 | 农村商业银行 | 30000 | 20200313 | 20230313 | 第一产业 |
| 21 | 刘桥镇 | 赵艳军 | 农村商业银行 | 50000 | 20200429 | 20220429 | 第一产业 |
| 22 | 南坪镇 | 卞西方 | 农村商业银行 | 50000 | 20200616 | 20210616 | 第一产业 |
| 23 | 南坪镇 | 任志强 | 农村商业银行 | 50000 | 20200325 | 20210325 | 第一产业 |
| 24 | 双堆集镇 | 王术军 | 农村商业银行 | 50000 | 20200522 | 20220509 | 第一产业 |
| 25 | 双堆集镇 | 李绍林 | 农村商业银行 | 50000 | 20200319 | 20220319 | 第一产业 |
| 26 | 双堆集镇 | 余四海 | 农村商业银行 | 30000 | 20200623 | 20220623 | 第一产业 |
| 27 | 双堆集镇 | 马浩 | 农村商业银行 | 10000 | 20200512 | 20220512 | 第一产业 |
| 28 | 双堆集镇 | 马虎 | 农村商业银行 | 50000 | 20200320 | 20220320 | 第一产业 |
| 29 | 双堆集镇 | 郭玉标 | 农村商业银行 | 50000 | 20200313 | 20220312 | 第一产业 |
| 30 | 双堆集镇 | 陆彪彪 | 农村商业银行 | 30000 | 20200428 | 20220428 | 第一产业 |
| 31 | 双堆集镇 | 方六四 | 农村商业银行 | 10000 | 20200605 | 20220605 | 第一产业 |
| 32 | 双堆集镇 | 王敏 | 农村商业银行 | 50000 | 20200312 | 20220312 | 第一产业 |
| 33 | 双堆集镇 | 王玉启 | 农村商业银行 | 50000 | 20200320 | 20220320 | 第一产业 |
| 34 | 双堆集镇 | 王虎 | 农村商业银行 | 50000 | 20200320 | 20220320 | 第一产业 |
| 35 | 四铺镇 | 凌含法 | 邮储银行 | 50000 | 20200531 | 20210531 | 第一产业 |
| 36 | 四铺镇 | 凌含东 | 邮储银行 | 50000 | 20200531 | 20210531 | 第一产业 |
| 37 | 四铺镇 | 董恒文 | 邮储银行 | 50000 | 20200429 | 20210429 | 第一产业 |
| 38 | 孙疃镇 | 曹景胜 | 邮储银行 | 50000 | 20200630 | 20210630 | 第一产业 |
| 39 | 孙疃镇 | 王春光 | 邮储银行 | 50000 | 20200630 | 20210630 | 第一产业 |
| 40 | 孙疃镇 | 孙中伟 | 农村商业银行 | 20000 | 20200403 | 20220403 | 第一产业 |
| 41 | 孙疃镇 | 闵祥胜 | 农村商业银行 | 10000 | 20200403 | 20220403 | 第一产业 |
| 42 | 孙疃镇 | 王明华 | 邮储银行 | 50000 | 20200630 | 20210630 | 第一产业 |
| 43 | 孙疃镇 | 史克荣 | 邮储银行 | 50000 | 20200630 | 20210630 | 第一产业 |
| 44 | 孙疃镇 | 邓刚 | 邮储银行 | 50000 | 20200630 | 20210630 | 第一产业 |
| 45 | 孙疃镇 | 黄东亚 | 邮储银行 | 50000 | 20200630 | 20210630 | 第一产业 |
| 46 | 铁佛镇 | 崔丙志 | 农业银行 | 10000 | 20200619 | 20210616 | 第一产业 |
| 47 | 铁佛镇 | 周前进 | 农业银行 | 30000 | 20200607 | 20210601 | 第一产业 |
| 48 | 铁佛镇 | 袁军旗 | 农业银行 | 40000 | 20200618 | 20210616 | 第一产业 |
| 49 | 铁佛镇 | 刘爱萍 | 农业银行 | 50000 | 20200604 | 20210529 | 第一产业 |
| 50 | 铁佛镇 | 朱协雷 | 农业银行 | 40000 | 20200612 | 20210611 | 第一产业 |
| 51 | 五沟镇 | 杨大迎 | 农村商业银行 | 50000 | 20200619 | 20210619 | 第一产业 |
| 52 | 五沟镇 | 孙丙庆 | 农业银行 | 50000 | 20200618 | 20210617 | 第一产业 |
| 53 | 五沟镇 | 侯超 | 农业银行 | 50000 | 20200618 | 20210617 | 第一产业 |
皖公网安备 34062102001029号
