濉溪县2018年省级财政专项扶贫资金项目计划表

2018-04-17 15:35作者:nlw001来源:濉溪县农林委员会文字大小:[ ]背景色:       

                                                                                                                            单位:万元
序号 项目类别 项目名称 项目建设地点 合计 资金来源 建设内容及建设规模 责任单位 协助单位 责任人 实施期限 备注
中央财政扶贫资金 省级财政扶贫资金 市级扶贫专项资金 县级扶贫资金
1 基础设施扶贫工程 新庄村路2 四铺镇 27.53 27.53 0.397公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
2 新庄村路6 四铺镇 17.85 17.85 0.24公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
3 新庄村路4 四铺镇 20.3 20.3 0.287公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
4 新庄村路3 四铺镇 19.46 19.46 0.313公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
5 新庄村路5 四铺镇 14.77 14.77 0.286公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
6 新庄村路7 四铺镇 21.98 21.98 0.425公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
7 五袁路 五沟镇 95.69 95.69 1.38公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
8 大邵北路 五沟镇 32.41 32.41 0.311公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
9 大乙寨路1 临涣镇 35 35 0.47公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
10 大乙寨路2 临涣镇 34.65 34.65 0.476公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
11 大乙寨路3 临涣镇 73.43 73.43 1.026公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
12 大乙寨路4 临涣镇 53.97 53.97 0.782公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
13 大乙寨路5 临涣镇 17.22 17.22 0.251公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
14 刘洪庄路 临涣镇 49.98 49.98 0.648公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
15 吴庄路 临涣镇 36.12 36.12 0.523公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
16 大高庄路1 临涣镇 21.91 21.91 0.354公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
17 大高庄路2 临涣镇 21.84 21.84 0.299公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
18 大高庄路3 临涣镇 20.16 20.16 0.283公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
19 大高庄路4 临涣镇 103.53 103.53 0.9公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
20 赵庄路1 临涣镇 25.76 25.76 0.364公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
21 赵庄路2 临涣镇 14.21 14.21 0.227公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
22 赵庄路3 临涣镇 35.56 35.56 0.355公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
23 李吴至徐庄 临涣镇 29.4 29.4 0.409公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
24 徐庄中心路 临涣镇 26.6 26.6 0.37公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
25 西赵路 临涣镇 53.62 53.62 0.533公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
26 柴洼路 临涣镇 60.95 60.95 1.725公里四级路的路基、路面。 县交通局 各镇党委、政府 陈安厚 2018.09.30
合    963.9 963.9