索引号: | 003094567/202104-00005 | 信息分类: | 职工参保登记 |
---|---|---|---|
内容分类: | 民政、就业、社会保障、扶贫、减灾 | 发文日期: | 2021-04-08 |
发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2021-04-08 |
生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
文 号: | 关键词: | ||
内容概述: |
索引号: | 003094567/202104-00005 |
---|---|
信息分类: | 职工参保登记 |
内容分类: | 民政、就业、社会保障、扶贫、减灾 |
发文日期: | 2021-04-08 |
发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
生成日期: | 2021-04-08 |
生效日期: | |
废止时间: | 暂无 |
文 号: | |
关键词: | |
内容概述: |
2021年一季度养老保险参保情况
2021年第一季度养老保险征收8648万元,6.9万人参保.