| 索引号: | 003094954/202107-00082 | 信息分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2021-07-13 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2021-07-13 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202107-00082 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2021-07-13 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2021-07-13 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2021年第二季度养老保险参保情况
2021年第二季度,参加养老保险7.0万人,征收8635万元。
皖公网安备 34062102001029号
