国家税务总局濉溪县税务局2021年第二季度县级欠税公告
国家税务总局濉溪县税务局2021年第二季度县级欠税公告 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人
(负责人)姓名 |
身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发
生欠税 |
1 | 340603057038392 | 淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿 | 李凤荣 | 320311********1319 | 淮北市濉溪县五沟镇 | 环境保护税 | 55.35 | 0 |
2 | 340603150820805 | 安徽省房地产综合开发集团公司淮北市有限公司 | 王越峰 | 341622********0213 | 安徽省淮北市淮海中路48号 | 增值税 | 772171.79 | 0 |
城市维护建设税 | 7721.71 | 0 | ||||||
3 | 340603395733320 | 淮北市思美生物有机肥有限公司 | 黄晨曦 | 340621********2826 | 濉溪县铁佛镇铁佛村铁佛街五队325号 | 企业所得税 | 30002.99 | 0 |
4 | 340603592691246 | 淮北市意图文化传媒有限责任公司 | 桑晨晨 | 340621********3215 | 濉溪县新经济产业园(淮海壹号.众创空间)2号楼 | 增值税 | 56228.69 | 56228.69 |
5 | 34060371101250X01 | 淮北市北方房地产开发有限责任公司 | 李加芳 | 340603********4239 | 淮北市濉溪县 | 城市维护建设税 | 2811.43 | 2811.43 |
营业税 | 37769.8 | 0 | ||||||
城市维护建设税 | 2057.95 | 0 | ||||||
印花税 | 411.59 | 0 | ||||||
城镇土地使用税 | 223281.36 | 0 | ||||||
土地增值税 | 23672.18 | 0 | ||||||
6 | 340621050156679 | 淮北市金华面粉有限公司 | 赵华 | 340621********2873 | 安徽省淮北市濉溪县铁佛镇宿永路东段北侧北 | 城镇土地使用税 | 98329.31 | 0 |
房产税 | 92606.38 | 0 | ||||||
7 | 340621050178640 | 安徽省锦业再生资源有限公司 | 孙文磊 | 340603********1010 | 濉溪县经济开发区国槐路东侧 | 增值税 | 1183816.83 | 0 |
8 | 340621050197606 | 安徽华中天力铝业有限公司 | 林建锋 | 330325********3114 | 濉溪县经济开发区三期玉兰西路八号 | 城镇土地使用税 | 780449.42 | 0 |
房产税 | 273000 | 0 | ||||||
9 | 340621051483786 | 安徽锐盾机械制造有限公司 | 杨亮 | 340603********045X | 濉溪县经济开发区女贞路8号 | 城市维护建设税 | 18330.8 | 0 |
印花税 | 764.6 | 0 | ||||||
增值税 | 366615.99 | 0 | ||||||
10 | 34062105579096X | 濉溪县捷联智能化工程有限公司 | 胡伟 | 342201********7532 | 安徽省淮北市濉溪县濉中西侧 | 增值税 | 7285.63 | 0 |
11 | 340621063617200 | 淮北市金聚商贸有限公司 | 蔡伟 | 340621********0015 | 濉溪县虎山路沱河路交叉处 | 增值税 | 254618.12 | 0 |
企业所得税 | 2980.7 | 0 | ||||||
城市维护建设税 | 2300.88 | 0 | ||||||
12 | 340621070903459 | 濉溪县龙翔园林绿化有限责任公司 | 张士玲 | 340621********3621 | 濉溪县临涣镇沈圩村黄庄 | 企业所得税 | 630.29 | 0 |
13 | 340621073949313 | 淮北浩丰房地产开发有限公司 | 杨浩 | 340621********6012 | 濉溪县濉溪经济开发区女贞路凤凰城小区 | 城镇土地使用税 | 192230 | 192230 |
14 | 340621077203877 | 濉溪县茂义庆废品收购有限责任公司 | 张玲 | 340621********0829 | 濉溪县百善镇泗永路东侧 | 企业所得税 | 777.3 | 0 |
15 | 340621077209777 | 淮北新冠商贸有限责任公司 | 毕正新 | 340604********1016 | 安徽省淮北市临涣煤矿工人村综合服务楼第四第五层 | 城市维护建设税 | 385.77 | 0 |
印花税 | 52 | 0 | ||||||
增值税 | 7715.43 | 0 | ||||||
16 | 340621092483483 | 安徽金方软体家具有限公司 | 张天敏 | 342222********5246 | 濉溪县百善镇食品工业园 | 10110|房产税 | 63000 | 0 |
10112|城镇土地使用税 | 436613.76 | 0 | ||||||
17 | 340621098778442 | 安徽海韵新材料科技有限公司 | 赵凯 | 340621********325X | 濉溪县濉芜产业园 | 城镇土地使用税 | 735578.56 | 0 |
房产税 | 65068.25 | 0 | ||||||
18 | 340621150823459 | 淮北市环球酒业有限公司 | 陈望才 | 340621********081X | 淮北市三堤口 | 消费税 | 425154.23 | 0 |
增值税 | 44365.86 | 0 | ||||||
19 | 340621325450069 | 濉溪日异智能系统工程有限公司 | 丁杰 | 340621********6059 | 濉溪县虎山路西侧 | 城市维护建设税 | 583.19 | 0 |
印花税 | 8.2 | 0 | ||||||
增值税 | 23327.64 | 0 | ||||||
20 | 340621327975651 | 濉溪县新世纪停车服务有限公司 | 辛大村 | 340621********7338 | 濉溪县四铺镇湖涯村 | 10104|企业所得税 | 836.9 | 0 |
21 | 34062132808683X | 淮北德润贸易有限公司 | 杜培 | 340603********123X | 濉溪县乾隆湖工业集中区金沙路南滨河路西侧3# | 增值税 | 161853.7 | 0 |
22 | 340621343854737 | 濉溪县金帆商贸有限公司 | 高攀攀 | 342221********3013 | 安徽省淮北市濉溪县孙疃镇陈楼新村圣安学校西50米 | 城市维护建设税 | 12804.75 | 0 |
增值税 | 256095 | 0 | ||||||
23 | 340621355122007 | 亿利洁能科技(濉溪)有限公司 | 杨海波 | 152822********0818 | 濉溪县濉芜产业园区芙蓉路西、紫藤路南 | 企业所得税 | 1504157.4 | 1504157.4 |
24 | 340621394494567 | 淮北市豪杰土石方工程有限公司 | 张绍杰 | 340621********0831 | 濉溪县闸河东路北龙脊山路东侧6幢102号 | 增值税 | 14785.72 | 0 |
25 | 340621395006326 | 安徽文雅建筑劳务分包有限公司 | 李光继 | 340123********389X | 濉溪县淮海南路东侧宏利大厦414室 | 10104|企业所得税 | 405.7 | 0 |
26 | 340621395197222 | 濉溪县贺琪商贸有限公司 | 贺振华 | 340602********0258 | 濉溪县濉溪经济开发区国槐路东侧 | 城市维护建设税 | 4320.88 | 0 |
印花税 | 9771.4 | 0 | ||||||
27 | 340621395738391 | 濉溪县华创智能化科技有限公司 | 胡洁 | 341302********1220 | 濉溪县淮海路海通财富广场701室 | 10101|增值税 | 3132.52 | 0 |
28 | 340621395831377 | 安徽凯泰轮毂有限公司 | 谢尚峰 | 330325********0914 | 濉溪县濉溪经济开发区白杨西路 | 城镇土地使用税 | 944915.31 | 37965.35 |
房产税 | 246795.63 | 0 | ||||||
29 | 340621396127701 | 淮北永力精密机械有限公司 | 左会全 | 340621********0317 | 安徽省濉溪县开发区张庄工业园石楠路东、民营路南 | 房产税 | 3528 | 0 |
城镇土地使用税 | 40170.96 | 0 | ||||||
30 | 340621550161546 | 淮北腾达置业有限公司 | 陈铁祥 | 330625********5014 | 濉溪经济开发区S202道东侧 | 增值税 | 965072.39 | 0 |
企业所得税 | 663152.09 | 0 | ||||||
城市维护建设税 | 48253.62 | 0 | ||||||
房产税 | 38783.09 | 0 | ||||||
印花税 | 10133.3 | 0 | ||||||
城镇土地使用税 | 68341.55 | 13458.32 | ||||||
31 | 340621557832445 | 淮北旭冉模具有限公司 | 于从夫 | 340604********0216 | 濉芜工业园202省道东 | 环境保护税 | 124.28 | 0 |
32 | 340621559213058 | 淮北市麦仕食品有限公司 | 刘亚光 | 340621********0017 | 濉溪县乾隆湖工业集中区滨湖路南段西侧 | 城镇土地使用税 | 228777.01 | 5579.93 |
房产税 | 31542.57 | 901.22 | ||||||
33 | 340621559238140 | 安徽奥登服饰有限公司 | 陈巧凤 | 330625********6265 | 淮北市濉溪经济开发区白杨路17号 | 房产税 | 136242.96 | 0 |
城镇土地使用税 | 516198.6 | 0 | ||||||
34 | 340621560675495 | 淮北金顶物流有限公司 | 陈冰 | 340621********3382 | 濉溪县百善镇百善街南202线路西 | 城镇土地使用税 | 641260.5 | 0 |
35 | 340621563443024 | 淮北市美源食品制造有限公司 | 徐辉 | 340621********635X | 濉溪县乾隆湖工业园滨湖路 | 城镇土地使用税 | 586846.85 | 0 |
房产税 | 9040.5 | 0 | ||||||
36 | 340621573030098 | 淮北中泰建筑安装有限公司 | 刘主义 | 340621********0017 | 安徽省淮北市濉溪县烈山北路西侧碱河路南侧 | 增值税 | 30693.07 | 30693.07 |
企业所得税 | 4922.58 | 4922.58 | ||||||
城市维护建设税 | 767.32 | 767.32 | ||||||
印花税 | 466.7 | 466.7 | ||||||
37 | 340621580119920 | 淮北市万豪建筑装饰工程有限公司 | 房超 | 340621********0811 | 濉溪县浍河路40号院1号 | 增值税 | 269132.33 | 0 |
企业所得税 | 64917.89 | 0 | ||||||
城市维护建设税 | 13456.62 | 0 | ||||||
印花税 | 2691.3 | 0 | ||||||
38 | 340621591419814 | 濉溪路达材料有限公司 | 蔡伟 | 340621********0015 | 濉溪县临涣镇永红村 | 城市维护建设税 | 3370.8 | 0 |
增值税 | 67415.94 | 0 | ||||||
39 | 34062159266976X | 江苏中昊建设工程有限公司淮北分公司 | 赵爱民 | 340621********0314 | 安徽省淮北市濉溪县烈山路北段构件厂对面 | 增值税 | 226224.74 | 226224.74 |
企业所得税 | 14968.7 | 14968.7 | ||||||
城市维护建设税 | 11311.24 | 11311.24 | ||||||
印花税 | 2262.2 | 2262.2 | ||||||
40 | 340621595733077 | 淮北市宏强建筑安装工程有限公司 | 秦伟 | 340104********1530 | 濉溪县二堤口种子公司南100米89院 | 增值税 | 1582906.35 | 450341.47 |
企业所得税 | 63715.05 | 63715.05 | ||||||
城市维护建设税 | 79145.32 | 22517.07 | ||||||
印花税 | 20301.7 | 0 | ||||||
41 | 340621662935112 | 淮北市田园棉业有限公司 | 王根娣 | 342521********4860 | 安徽省淮北市相山区渠沟镇濉河西岸良种场内三楼301 | 城镇土地使用税 | 848915.2 | 0 |
房产税 | 11900 | 0 | ||||||
42 | 340621666225396 | 淮北市群翔禽业有限公司 | 王道坤 | 340621********3559 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇工业园区 | 城镇土地使用税 | 62916.6 | 12916.6 |
房产税 | 22902.22 | 2082.02 | ||||||
43 | 340621667920665 | 淮北市欣佳旭工贸有限公司 | 邹成兰 | 340621********0827 | 濉溪县老城十北街2号 | 增值税 | 74760.98 | 0 |
44 | 340621670901975 | 安徽省同兴食品有限公司 | 周丽 | 340621********2962 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆大道东侧金沙路南侧 | 城市维护建设税 | 1731.09 | 0 |
城镇土地使用税 | 584358.4 | 27391.8 | ||||||
房产税 | 337065.59 | 7660.58 | ||||||
印花税 | 5101.4 | 0 | ||||||
45 | 340621674229952 | 淮北美爱家俱有限公司 | 王秀厂 | 342221********5097 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业园 | 房产税 | 1895.04 | 1895.04 |
城镇土地使用税 | 11078.1 | 11078.1 | ||||||
46 | 340621675855955 | 濉溪金源工贸有限责任公司 | 王兵 | 340603********063X | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业园 | 城镇土地使用税 | 1393.19 | 0 |
房产税 | 49.33 | 0 | ||||||
土地增值税 | 22173.93 | 0 | ||||||
47 | 340621678945542 | 淮北万富缘门业有限公司 | 魏长海 | 340621********8419 | 濉溪县百善镇肖淮路东侧 | 城镇土地使用税 | 15989.4 | 0 |
48 | 340621684960861 | 安徽福尔足袜业有限公司 | 钱晓燕 | 330106********3828 | 安徽省淮北市濉溪县经济开发区白杨西路 | 城市维护建设税 | 518733.07 | 0 |
49 | 340621686874393 | 安徽奥瑞化工有限公司 | 张立银 | 340602********0616 | 濉溪县刘桥镇刘桥工业集中区 | 城市维护建设税 | 1330.99 | 0 |
城镇土地使用税 | 554960.4 | 0 | ||||||
房产税 | 156261.6 | 0 | ||||||
个人所得税 | 5947.53 | 0 | ||||||
50 | 340621688134284 | 淮北东风物流有限公司 | 卞侠 | 340621********3722 | 濉溪县经济开发区玉兰路 | 城镇土地使用税 | 865054.8 | 0 |
51 | 340621691098990 | 濉溪县兰福新型墙材有限公司 | 张杰 | 340604********2214 | 安徽省淮北市濉溪县南坪镇路东村小吴庄 | 房产税 | 26481 | 0 |
城镇土地使用税 | 664942.37 | 0 | ||||||
房产税 | 3150 | 0 | ||||||
环境保护税 | 316.9 | 0 | ||||||
镇土地使用税 | 14866.74 | 0 | ||||||
52 | 34062169410441X | 淮北博众工贸有限公司 | 陈辉 | 340621********3215 | 濉溪县经济开发区张庄工业园 | 城市维护建设税 | 87.03 | 0 |
城镇土地使用税 | 1592378.5 | 0 | ||||||
房产税 | 278314.08 | 0 | ||||||
印花税 | 920 | 0 | ||||||
增值税 | 1740.62 | 0 | ||||||
53 | 340621694108808 | 淮北市天健医疗器械有限公司 | 赵德彩 | 340621********7537 | 濉溪县经济开发区张庄工业园萧淮路东侧 | 城镇土地使用税 | 1933090.93 | 0 |
房产税 | 13965 | 0 | ||||||
54 | 340621694129879 | 安徽顺和消防设备有限公司 | 慕秀英 | 340603********0025 | 濉溪县开发区张庄工业园民营路以北 | 城镇土地使用税 | 1094705.94 | 0 |
房产税 | 193406.2 | 0 | ||||||
55 | 34062169570074X | 安徽天顺添加剂有限公司 | 陈若勋 | 340621********8434 | 濉溪县濉溪镇乾隆湖工业园区 | 城镇土地使用税 | 23628.15 | 0 |
房产税 | 2039.1 | 0 | ||||||
56 | 340621711010280 | 安徽宏泰橡胶制品有限公司 | 张建春 | 340603********0615 | 安徽濉溪经济开发区金桂路 | 房产税 | 102911.22 | 0 |
城镇土地使用税 | 511576 | 0 | ||||||
房产税 | 10832.76 | 0 | ||||||
57 | 340621713919797 | 濉溪县乐口酒厂 | 王运来 | 340621********0010 | 濉溪县老城十北街西余庄 | 消费税 | 20858.49 | 0 |
增值税 | 5006.04 | 0 | ||||||
58 | 340621730028769 | 淮北市鑫成矿业有限公司 | 李治业 | 320304********4018 | 濉溪县四铺乡陈庄铁矿 | 城镇土地使用税 | 19800 | 0 |
59 | 340621743081403 | 濉溪县玉龙物流有限公司 | 梁永安 | 340621********0319 | 安徽省淮北市濉溪县经济开发区环城路西侧 | 城市维护建设税 | 1649.71 | 0 |
城镇土地使用税 | 1784198.01 | 0 | ||||||
房产税 | 121541.9 | 0 | ||||||
印花税 | 247.1 | 0 | ||||||
增值税 | 7359.88 | 0 | ||||||
60 | 340621744863765 | 濉溪县北辰煤矿有限公司 | 王强 | 510102********003X | 濉溪县北陈村 | 房产税 | 195264.04 | 0 |
城镇土地使用税 | 154364.4 | 0 | ||||||
61 | 340621748904149 | 濉溪县蕴丰麻纺有限公司 | 颜忠胜 | 340621********0315 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业园26号 | 城镇土地使用税 | 28348.8 | 0 |
62 | 340621750991739 | 淮北市金色大地面粉有限公司 | 唐少宏 | 342601********2611 | 安徽省淮北市濉溪县孙町镇刘濉路路口 | 城镇土地使用税 | 94145.71 | 0 |
房产税 | 93997.14 | 0 | ||||||
63 | 340621758532633 | 淮北华丰种业有限责任公司 | 李军 | 340621********3239 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇火车站西100米路北 | 城镇土地使用税 | 200 | 0 |
64 | 340621764755788 | 安徽国窖酒业有限公司 | 张友芬 | 340603********4246 | 安徽省淮北市濉溪县经济开发区金桂路1号 | 城镇土地使用税 | 488824.6 | 0 |
房产税 | 3005.52 | 0 | ||||||
65 | 340621771134816 | 淮北市昊阳贸易有限公司 | 陶志刚 | 340603********0212 | 濉溪县烈山南路4院12号 | 增值税 | 72199.02 | 0 |
66 | 340621772802214 | 淮北市天成钢结构有限公司 | 张勇 | 340604********0815 | 濉溪县濉溪经济开发区女贞路南侧、山楂路西侧 | 增值税 | 117182.38 | 0 |
城市维护建设税 | 8210.71 | 0 | ||||||
房产税 | 33868.8 | 0 | ||||||
印花税 | 911.6 | 0 | ||||||
城镇土地使用税 | 270000 | 0 | ||||||
67 | 34062177280755X | 濉溪县国光纸业有限责任公司 | 周振华 | 340621********1210 | 安徽省淮北市濉溪县韩村镇小湖孜行政村 | 城市维护建设税 | 33947.48 | 9677.75 |
环境保护税 | 29019.21 | 0 | ||||||
印花税 | 11756.8 | 0 | ||||||
增值税 | 1008916.7 | 193555.04 | ||||||
68 | 340621772838137 | 濉溪县龙盛商贸有限责任公司 | 陈若林 | 340621********0812 | 开发区仲大庄桥西路北 | 城镇土地使用税 | 996833.64 | 60414.16 |
69 | 34062177498156X | 淮北市天恒房地产开发有限公司 | 张学芳 | 341322********6019 | 安徽省淮北市濉溪县淮海路68号 | 城市维护建设税 | 3134.12 | 0 |
增值税 | 144146.64 | 0 | ||||||
70 | 340621777386205 | 淮北市淮海酒业有限公司 | 杨征伟 | 340621********0818 | 安徽省淮北市濉溪县老城十北街2号 | 城镇土地使用税 | 268746.06 | 0 |
71 | 340621783088976 | 淮北成宇商贸有限责任公司 | 李斌 | 340602********0237 | 淮北市濉溪县祁集镇B2-72栋201室 | 城市维护建设税 | 45042.56 | 0 |
增值税 | 900851.16 | 0 | ||||||
72 | 34062178309492X | 淮北市长安运输服务有限公司 | 王勇 | 340602********0816 | 安徽省淮北市任楼煤矿内 | 城市维护建设税 | 133.92 | 0 |
房产税 | 1209.6 | 201.6 | ||||||
印花税 | 82.6 | 0 | ||||||
增值税 | 13392.21 | 0 | ||||||
73 | 340621784908104 | 淮北东升矿山设备有限公司 | 董贵朝 | 342201********1275 | 濉溪县开发区金桂路南侧 | 城市维护建设税 | 9718.27 | 0 |
城镇土地使用税 | 16038.9 | 0 | ||||||
房产税 | 8235.78 | 0 | ||||||
印花税 | 520 | 0 | ||||||
增值税 | 193662.94 | 0 | ||||||
74 | 340621796424780 | 淮北盛和工程材料有限公司 | 赵建春 | 340621********0825 | 安徽省淮北市濉溪县经济开发区玉兰大道 | 城镇土地使用税 | 768737.72 | 0 |
房产税 | 75387.84 | 0 | ||||||
75 | 340621798144539 | 淮北永明钢结构有限公司 | 刘民 | 340621********6037 | 濉溪县经济开发区白杨路南侧 | 城镇土地使用税 | 558570.6 | 0 |
房产税 | 68295.5 | 0 | ||||||
76 | 340621799806960 | 淮北市振丰粮油有限公司 | 吴亚军 | 340621********0335 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业园 | 城市维护建设税 | 150.99 | 0 |
城镇土地使用税 | 169202.25 | 18800.25 | ||||||
房产税 | 25553.25 | 2839.25 | ||||||
印花税 | 111.3 | 0 | ||||||
增值税 | 2040.18 | 0 | ||||||
77 | 340621799811807 | 濉溪县庞博皮件有限公司 | 庞雷 | 340621********7277 | 安徽省淮北市濉溪县四铺乡五铺街 | 城市维护建设税 | 2190.35 | 0 |
企业所得税 | 27141.75 | 0 | ||||||
增值税 | 43806.9 | 0 | ||||||
78 | 340621850826271 | 安徽淮矿钢绳有限责任公司 | 郁周 | 340603********0850 | 濉溪县经济开发区樱花路2号 | 城镇土地使用税 | 399249.9 | 0 |
房产税 | 172844.62 | 0 | ||||||
79 | 91340100MA2NN5C23K | 安徽中纪建设集团股份有限公司 | 马文刚 | 341226********3510 | 安徽省淮北市濉溪县 | 增值税 | 7274.27 | 7274.27 |
城市维护建设税 | 509.2 | 509.2 | ||||||
80 | 91340600150820805X | 安徽省房地产综合开发集团公司淮北市有限公司 | 薛飞 | 340603********0211 | 营业税 | 428158.68 | 0 | |
城市维护建设税 | 21912.52 | 0 | ||||||
城镇土地使用税 | 191753.26 | 0 | ||||||
土地增值税 | 155300.14 | 0 | ||||||
81 | 91340600MA2N2QJX4W | 淮北中祥制药有限公司 | 严成武 | 320211********4154 | 濉溪县濉芜现代产业园银桦路与苏铁璐交叉口处 | 城镇土地使用税 | 88000.44 | 0 |
82 | 91340600MA2N383W0E | 安徽盈科安防装备有限公司 | 吕文科 | 340221********0231 | 安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园区苏铁路与银桦路交叉口 | 城市维护建设税 | 71719.89 | 0 |
印花税 | 5936.6 | 0 | ||||||
83 | 91340600MA2NEQEB8W | 淮北市利全新型建材有限公司 | 马向阳 | 340621********8418 | 安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区国槐路和202省道交叉口南200米 | 增值税 | 20390.52 | 20390.52 |
城市维护建设税 | 1019.53 | 1019.53 | ||||||
84 | 91340600MA2PHQYM3C | 安徽江泰新材料科技有限公司 | 王健 | 321025********463X | 安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地 | 城镇土地使用税 | 66649.52 | 66649.52 |
85 | 91340600MA2PPQRN06 | 上海金源维拓环境保护设备工程有限公司淮北分公司 | 赵云飞 | 622301********9014 | 安徽省淮北市临涣焦化股份有限公司场内办公楼 | 增值税 | 198684.73 | 0 |
城市维护建设税 | 9934.24 | 0 | ||||||
86 | 91340600MA2T7H5C1N | 安徽君子道劳务服务有限公司 | 张长东 | 340603********0057 | 濉溪县南坪镇农贸市场(南区)69号 | 增值税 | 1049.57 | 0 |
城市维护建设税 | 26.24 | 0 | ||||||
印花税 | 15.7 | 0 | ||||||
87 | 91340600MA2T9YNL7F | 淮北市鹏赢建筑装饰工程有限公司 | 周倩楠 | 340621********4022 | 安徽省淮北市濉溪县韩村镇大庄村大庄东队78号 | 印花税 | 11.5 | 0 |
88 | 91340602MA2UB2YBXC | 安徽交换空间家居有限公司 | 谢圣威 | 340602********2616 | 濉溪县濉溪芜湖现代产业园银桦路南苏铁路东侧1号 | 增值税 | 9881.49 | 0 |
城市维护建设税 | 494.07 | 0 | ||||||
印花税 | 480.3 | 0 | ||||||
89 | 913406210852251443 | 安徽牧龙谷生态农业有限公司 | 张琴华 | 320483********4423 | 濉溪县濉溪镇蒙村村 | 增值税 | 113033.38 | 0 |
城市维护建设税 | 38700 | 0 | ||||||
印花税 | 243.5 | 0 | ||||||
90 | 91340621151060094L | 淮北市口子建筑开发公司 | 梁永泉 | 340621********0375 | 安徽省淮北市濉溪县淮海南路 | 增值税 | 891743.15 | 891743.15 |
企业所得税 | 695936.69 | 0 | ||||||
城市维护建设税 | 71786.53 | 44587.16 | ||||||
印花税 | 2972.5 | 2972.5 | ||||||
91 | 91340621151070997Q | 濉溪县圣轮酿酒厂 | 王力 | 340621********0011 | 安徽省淮北市口子经济开发区 | 房产税 | 91998.5 | 0 |
城镇土地使用税 | 135421.64 | 0 | ||||||
城镇土地使用税 | 246721.46 | 0 | ||||||
92 | 913406215717748357 | 濉溪县鑫农食品有限责任公司 | 赵永飞 | 340621********2815 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇工业园 | 房产税 | 2520 | 0 |
城镇土地使用税 | 12294.68 | 0 | ||||||
93 | 91340621672627105A | 淮北达瑞工贸有限公司 | 李春阳 | 340621********0017 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇百善村 | 城镇土地使用税 | 153227.9 | 0 |
94 | 913406216820765620 | 淮北市嘉铭电子有限公司 | 李彩侠 | 340621********0022 | 百善镇工业园区 | 房产税 | 7560 | 0 |
城镇土地使用税 | 261728.75 | 0 | ||||||
95 | 91340621728496838E | 濉溪县路畅服务有限公司 | 余天源 | 340621********4818 | 安徽省淮北市濉溪县五里郢 | 营业税 | 185824.56 | 0 |
96 | 91340621MA2MQ9621C | 安徽华安丰实业有限公司 | 何玉华 | 340604********0016 | 濉溪县百善镇食品工业园 | 增值税 | 819325.76 | 819325.76 |
城市维护建设税 | 140056.53 | 140056.53 | ||||||
房产税 | 6720 | 6720 | ||||||
城镇土地使用税 | 362658.67 | 32968.97 | ||||||
97 | 91340621MA2MQREH46 | 淮北安泰电力工程有限公司 | 沈畅 | 342201********9024 | 濉溪县濉溪经济开发区宝厦丽景新城文景苑40幢175号 | 增值税 | 26542.87 | 0 |
城市维护建设税 | 265.43 | 0 | ||||||
印花税 | 338.6 | 0 | ||||||
98 | 91340621MA2MTJKP2F | 濉溪县雨草青农业开发有限公司 | 吴亚军 | 340621********0335 | 濉溪县四铺镇周陈村新区四路2号 | 房产税 | 43.2 | 0 |
城镇土地使用税 | 240 | 0 | ||||||
99 | 91340621MA2MYP5E0K | 濉溪长相依家纺有限公司 | 王传伟 | 340621********7511 | 濉溪县濉溪经济开发区白杨路电商产业园A1幢 | 增值税 | 20707.96 | 0 |
印花税 | 47.8 | 0 | ||||||
100 | 91340621MA2N2JU21W | 淮北奥纳商贸有限公司 | 葛优 | 340621********7533 | 安徽省淮北市濉溪县孙疃镇幸福街8号 | 增值税 | 258800.06 | 0 |
城市维护建设税 | 12649.91 | 0 | ||||||
101 | 91340621MA2N2RKE84 | 濉溪县太极大药房临涣店 | 陈娟 | 340621********3627 | 濉溪县临涣镇淮海路西段路北 | 印花税 | 9 | 0 |
102 | 91340621MA2N5BKR7E | 濉溪县尚杉服饰有限公司 | 张恒 | 341222********6557 | 濉溪县百善镇食品工业园区北环路北侧 | 增值税 | 295736.2 | 0 |
城市维护建设税 | 4700.08 | 0 | ||||||
印花税 | 379.3 | 0 | ||||||
103 | 91340621MA2N61CU9E | 濉溪县良虹门业有限公司 | 魏长虹 | 340621********8451 | 濉溪县韩村镇和谐村后陈圩新村 | 企业所得税 | 3553.4 | 3553.4 |
104 | 91340621MA2NBC995L | 安徽远硕机动车部件有限公司 | 高然 | 330381********0112 | 濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路与银桦路交叉口 | 城镇土地使用税 | 697770.8 | 0 |
105 | 91340621MA2NBQB617 | 淮北青盛服饰有限公司 | 葛艳 | 342222********6824 | 濉溪县濉溪经济开发区白杨路濉溪电子商务产业园D4栋三楼 | 增值税 | 16726 | 0 |
城市维护建设税 | 836.3 | 0 | ||||||
106 | 91340621MA2NCHGC35 | 安徽蓝尼新型建材有限公司 | 郑良方 | 340621********3731 | 濉溪县临涣镇工业集中区嵇康大道1号 | 增值税 | 101194.11 | 0 |
城市维护建设税 | 5059.71 | 0 | ||||||
房产税 | 211982.29 | 0 | ||||||
107 | 91340621MA2NFD4M4P | 濉溪县瑞隆工程机械维修有限公司 | 吕明明 | 340621********243X | 濉溪县刘桥镇丁楼村刘庄西头 | 增值税 | 26942.5 | 0 |
城市维护建设税 | 1923.46 | 0 | ||||||
印花税 | 70.3 | 0 | ||||||
108 | 91340621MA2NGKEJ8W | 濉溪县傲尊商贸有限公司 | 高远远 | 342221********303X | 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇关帝村张言庄加油站东100米 | 增值税 | 256784 | 0 |
城市维护建设税 | 12839.2 | 0 | ||||||
109 | 91340621MA2NH6PG0Y | 安徽百速物流有限公司 | 孙李军 | 340621********4014 | 濉溪县濉溪大市场18栋一层15、17号 | 增值税 | 1925.96 | 0 |
城市维护建设税 | 96.3 | 0 | ||||||
110 | 91340621MA2NWM7HXG | 安徽华朗特节能新材料有限公司 | 吴艳飞 | 220122********0029 | 濉溪县濉芜产业园胡桃路与芙蓉路交叉口 | 印花税 | 17.9 | 0 |
111 | 91340621MA2P1A348D | 濉溪县日异广告有限公司 | 丁杰 | 340621********6059 | 濉溪县沱河路129院1栋402室(电视台对面) | 增值税 | 101529.59 | 11395.69 |
城市维护建设税 | 933.68 | 284.89 | ||||||
印花税 | 420.6 | 236 | ||||||
112 | 91340621MA2Q3G6F5X | 濉溪县恒鸿五金制品有限责任公司 | 李磊 | 340621********4092 | 濉溪县五沟镇白寺村大李庄西队305号 | 企业所得税 | 147.55 | 147.55 |
113 | 91340621MA2RA9W75Q | 淮北盛之利商贸有限公司 | 葛优 | 340621********7533 | 安徽省淮北市濉溪县孙疃镇
代庙村周三界80号 |
增值税 | 257882 | 0 |
城市维护建设税 | 12894.1 | 0 | ||||||
114 | 91340621MA2RAFUU79 | 安徽八邦新能源科技有限公司 | 焦守玉 | 340621********0334 | 濉溪县濉溪经济开发区
安徽双口酿酒集团有限公司一楼。 |
企业所得税 | 120.9 | 120.9 |
115 | 91340621MA2RAGMG4R | 淮北市宝云商贸有限公司 | 严瑞明 | 340604********0229 | 濉溪县韩村镇尹湖村66号 | 增值税 | 262356.49 | 0 |
116 | 91340621MA2RAGP45U | 安徽省圣菲尼商贸有限公司 | 徐小龙 | 340621********6014 | 濉溪县濉溪镇八里村八里庄189-2号 | 增值税 | 6034.66 | 0 |
