| 索引号: | 003094954/202201-00205 | 信息分类: | 城乡居民养老保险费征收 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2022-01-28 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2022-01-28 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202201-00205 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险费征收 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2022-01-28 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2022-01-28 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县人社局2021年第四季度城乡居民养老保险费征收
濉溪县2021年第四季度城乡居民养老保险续缴保费2503人,征收保费1090700。
皖公网安备 34062102001029号
