| 索引号: | 003094954/202207-00370 | 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2022-07-05 | |
| 发布机构: | 濉溪县市场监督管理局 | 生成日期: | 2022-07-05 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202207-00370 |
|---|---|
| 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2022-07-05 |
| 发布机构: | 濉溪县市场监督管理局 |
| 生成日期: | 2022-07-05 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县市场局2022年第2季度食品药品投诉举报情况
2022年2季度食品药品举报投诉90件,办结81件。
皖公网安备 34062102001029号
