【案件补贴审核发放表】濉溪县司法局2022年第四季度案件补贴审核发放表

2022-12-30 10:38作者:sfj001来源:濉溪县司法局文字大小:[ ]背景色:       
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:胜方所                      领款人:金绍辉                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 209 审诉 强奸罪 良好   1 2 0 0 0 0  
刑事 2022 241 审诉 聚众斗殴罪 良好+   1 2 0 0 0 0  
刑事 2022 321 审诉 危险驾驶罪、故意伤害罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 311 审判 聚众斗殴罪 优秀   1 8 0 0 0 0  
刑事 2022 297 审诉 盗窃罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
民事 2022 211 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0 确认调解协议
民事 2022 212 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0 确认调解协议
民事 2022 86 审判 机动车交通事故责任纠纷 优秀   1 8 0 0 0 0  
刑事 2022 422 审诉 盗窃罪 良好+   1 6 0 0 0 0  
刑事 2022 288 审诉 非法经营罪 合格   1 1 0 0 0 0  
刑事 2022 395 审诉 盗窃罪 合格   1 1 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 壹万伍仟伍佰元整   1 5 5 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:胜方所                      领款人:李晓龙                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 347 审诉 非法种植毒品原植物罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 352 审诉 盗窃罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 404 审诉 开设赌场罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 肆仟元整     4 0 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:胜方所                      领款人:王安东                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 233 审诉 盗窃罪 良好   1 3 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 壹仟叁佰元整     1 3 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:胜方所                      领款人:王青                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 364 审诉 故意伤害罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 332 审诉 交通肇事罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 贰仟柒佰元整     2 7 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:胜方所                      领款人:谢婧                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 294 审诉 盗窃罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 255 审诉 拒不支付劳动报酬罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
刑事 2022 320 侦查 盗窃罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
刑事 2022 375 审判 拒不支付劳动报酬罪 良好+   1 6 0 0 0 0  
刑事 2022 289 审诉 盗窃罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 307 审诉 故意伤害罪 良好   1 3 0 0 0 0  
民事 2022 90 审判 健康权纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 328 侦查 强奸罪 优秀   1 6 0 0 0 0  
刑事 2022 353 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 210 审诉 非法经营罪 良好   1 3 0 0 0 0  
民事 2022 154 审判 赡养费纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 46 审判 劳务合同纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2022 47 审判 劳务合同纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2022 186 仲裁 劳动争议纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 壹万玖仟肆佰元整   1 9 4 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:辰元所                      领款人:张娟                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 259 审判 盗窃罪 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 229 审诉 盗窃罪 良好   1 3 0 0 0 0  
民事 2022 178 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
民事 2022 179 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
民事 2022 180 审判 劳务合同纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 181 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
民事 2022 179 审判 劳动争议纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 243 审诉 聚众斗殴罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 312 审判 聚众斗殴罪 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 295 审诉 交通肇事罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 340 审判 交通肇事罪 合格   1 1 0 0 0 0  
刑事 2022 284 审判 交通肇事罪 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 357 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 410 审诉 开设赌场罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 391 审诉 交通肇事罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 323 审诉 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 438 审诉 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 296 审诉 故意伤害罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 459 审诉 故意伤害罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 154 审诉 非法种植毒品原植物罪 合格   1 1 0 0 0 0  
刑事 2022 123 审判 盗窃罪 良好+   1 6 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 贰万玖仟叁佰元整   2 9 3 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:辰元所                      领款人:李程程                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
民事 2022 81 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
民事 2022 80 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
刑事 2022 274 审诉 盗窃罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 350 审诉 非法种植毒品原植物罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 366 审诉 非法经营罪 优秀   1 6 0 0 0 0  
刑事 2022 411 审诉 开设赌场罪 优秀   1 6 0 0 0 0  
刑事 2022 426 审诉 盗窃罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 453 审诉 非法种植毒品原植物罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 壹万贰仟元整   1 2 0 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:礼乐所                      领款人:刘孟飞                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
刑事 2022 38 侦查 聚众斗殴罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
民事 2022 58 审判 劳务合同纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
民事 2022 57 审判 劳务合同纠纷 合格   1 1 0 0 0 0  
刑事 2022 110 审判 交通肇事罪 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 82 审诉 收买被拐卖妇女儿童罪、强奸罪 合格   1 1 0 0 0 0  
刑事 2022 397 审诉 生产销售不符合安全标准的食品罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 302 审诉 交通肇事罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 257 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 448 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
刑事 2021 602 审判 协助组织卖淫罪 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 351 审诉 非法种植毒品原植物罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 191 审诉 非法种植毒品原植物罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
刑事 2021 710 审诉 诈骗罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
行政 2022 12 非诉 行政复议       5 0 0 0 0 行政复议
                           
合计(大写) 壹万柒仟伍佰元整   1 7 5 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:礼乐所                      领款人:周宇                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
民事 2022 130 审判 劳务合同纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2022 129 审判 劳务合同纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 131 审判 劳务合同纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 117 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 368 审判 劳务合同纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
刑事 2022 413 审诉 开设赌场罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 244 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2022 345 审诉 诈骗罪 良好-   1 2 0 0 0 0  
刑事 2022 124 审判 盗窃罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 240 非诉 机动车交通事故责任纠纷     1 0 0 0 0 0 法院裁定撤诉
刑事 2021 157 审诉 故意伤害罪 良好   1 3 0 0 0 0  
刑事 2021 653 审判 帮助信息网络犯罪活动罪 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 194 审判 离婚纠纷     1 0 0 0 0 0 法院裁定撤诉
民事 2021 293 仲裁 劳动争议纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2021 219 审判 劳务合同纠纷       2 0 0 0 0 丁*兴集体案件
民事 2021 362 仲裁 劳动争议纠纷       8 0 0 0 0 不予受理
刑事 2022 447 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好+   1 4 0 0 0 0  
刑事 2022 469 审诉 帮助信息网络犯罪活动罪 良好   1 3 0 0 0 0  
民事 2021 375 审判 劳动争议纠纷 良好+   1 6 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 贰万肆仟壹佰元整   2 4 1 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫 
法律援助办案补贴领款凭单
 承办单位:蓬春所                      领款人:牛大海                       2022年10月25日 
类别 年度 案号 阶段 案由 评分 金额 备注
民事 2021 283 仲裁 工伤保险待遇纠纷 合格   1 1 0 0 0 0  
民事 2022 33 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 42 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 6 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 56 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 7 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 14 审判 机动车交通事故责任纠纷 合格   1 1 0 0 0 0  
民事 2022 66 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2022 21 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2021 282 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2021 356 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 191 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2022 25 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 216 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 189 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好   1 5 0 0 0 0  
民事 2021 354 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 327 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 314 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
民事 2021 364 审判 机动车交通事故责任纠纷 良好-   1 4 0 0 0 0  
                           
合计(大写) 贰万陆仟玖佰元整   2 6 9 0 0 0 0  
 批准:                                     复核:                                  初审:陈云夫