| 索引号: | 003094954/202301-00093 | 信息分类: | 城乡居民养老保险费征收 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2023-01-06 | |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2023-01-06 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202301-00093 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险费征收 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-01-06 |
| 发布机构: | 濉溪县人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2023-01-06 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县人社局2022年第四季度城乡居民养老保险费征收
2022年第四季度城乡居民养老保险续交保费1915人,征收保费5458300元。
皖公网安备 34062102001029号
