2023年度濉溪县创业培训补贴名单
2023年濉溪县创业培训补贴名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 培训地址 | 培训类别 | 班次 | ||||||||
1 | 谢*如 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
2 | 陈* 红 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
3 | 张* 伟 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
4 | 金* 静 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
5 | 王*学 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
6 | 周*伟 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
7 | 魏*建 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
8 | 杨*飞 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
9 | 方* 伟 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
10 | 王*坤 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
11 | 郭*云 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
12 | 王* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
13 | 张*良 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
14 | 顾*强 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
15 | 张*超 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
16 | 马*海 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
17 | 陈*义 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
18 | 张*友 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
19 | 陆* | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
20 | 张*侠 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
21 | 王*雪 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
22 | 赵*缓 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
23 | 马* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
24 | 马* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
25 | 邹*升 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
26 | 许*娜 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
27 | 于*梅 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
28 | 周* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
29 | 张*芳 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
30 | 王*军 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 三期五班 | ||||||||
31 | 刘*兵 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
32 | 赵*民 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
33 | 吴* | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
34 | 薛* | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
35 | 魏*迪 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
36 | 赵*丽 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
37 | 张*倩 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
38 | 饶*功 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
39 | 马*华 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
40 | 赵* | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
41 | 陈*叶 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
42 | 刘*昌 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
43 | 李*侠 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
44 | 刘*甜 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
45 | 张* | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
46 | 王*利 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
47 | 付*敏 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
48 | 张*英 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
49 | 王*荣 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
50 | 吴*平 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
51 | 汪*胜 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
52 | 赵* | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
53 | 张*辉 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
54 | 付*茹 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
55 | 蔡*伟 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
56 | 侯*侠 | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
57 | 易* | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
58 | 陈* | 女 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
59 | 董*峰 | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
60 | 张* | 男 | 四铺镇 | 创业培训 | 三期六班 | ||||||||
61 | 周* | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
62 | 孙*强 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
63 | 周*钦 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
64 | 廖*梅 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
65 | 张* | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
66 | 王*曼 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
67 | 武* | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
68 | 张*华 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
69 | 孙*晴 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
70 | 张*珂 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
71 | 王*才 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
72 | 徐*燕 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
73 | 陈* | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
74 | 孙*连 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
75 | 殷*娟 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
76 | 孙*艳 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
77 | 赵*军 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
78 | 程* | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
79 | 吴*坤 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
80 | 张*京 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
81 | 赵*云 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
82 | 罗*明 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
83 | 吴*子 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
84 | 吴*勇 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
85 | 袁*飞 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
86 | 李*平 | 男 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
87 | 刘*岩 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
88 | 王*莎 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
89 | 谢*华 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
90 | 黄*梅 | 女 | 临涣镇 | 创业培训 | 四期一班 | ||||||||
91 | 周*仓 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
92 | 周* | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
93 | 周*华 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
94 | 王* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
95 | 王* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
96 | 程* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
97 | 周* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
98 | 罗*华 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
99 | 王*高 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
100 | 孙* | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
101 | 周*伟 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
102 | 杨* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
103 | 周*伟 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
104 | 张* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
105 | 周*包 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
106 | 周*结 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
107 | 邵*兰 | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
108 | 周*鹏 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
109 | 周*杰 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
110 | 陈* | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
111 | 王*强 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
112 | 周* | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
113 | 刘* | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
114 | 张*燕 | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
115 | 张*丽 | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
116 | 王*学 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
117 | 周*明 | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
118 | 李*萍 | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
119 | 杜* | 女 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
120 | 张*宣 | 男 | 五沟镇 | 创业培训 | 四期二班 | ||||||||
按《安徽省创业培训管理办法》文件要求,按每人1000元的标准,给予濉溪县创业劳动信息咨询服务有限公司120000元。 |