2023年度濉溪县创业培训补贴名单
2023年濉溪县创业培训补贴名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 培训地址 | 培训类别 | 班次 | ||||||||
1 | 刘*旭 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
2 | 张*秋 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
3 | 包* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
4 | 张* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
5 | 朱*城 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
6 | 邓*奇 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
7 | 王*兵 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
8 | 丁*梅 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
9 | 毛*磊 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
10 | 张* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
11 | 陈*学 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
12 | 曹*英 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
13 | 周*俊 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
14 | 王*杰 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
15 | 张*军 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
16 | 刘*北 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
17 | 闫*芝 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
18 | 彭*文 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
19 | 孙*玲 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
20 | 梁*阳 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
21 | 常*乐 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
22 | 杨*志 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
23 | 马*红 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
24 | 杜*想 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
25 | 惠*洁 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
26 | 王*英 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
27 | 程*川 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
28 | 陈*丽 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
29 | 朱*远 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
30 | 蒋*闪 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 五期三班 | ||||||||
31 | 黄* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
32 | 赵* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
33 | 马*强 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
34 | 乙*林 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
35 | 丁*敏 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
36 | 张*毛 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
37 | 李*梅 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
38 | 赵*玲 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
39 | 苗*节 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
40 | 刘*亮 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
41 | 武*震 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
42 | 刘*红 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
43 | 张*军 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
44 | 赵*芹 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
45 | 张* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
46 | 屈*东 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
47 | 朱*伟 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
48 | 李* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
49 | 杨* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
50 | 丁*果 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
51 | 霍*兵 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
52 | 李*堂 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
53 | 祝*梅 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
54 | 黄*松 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
55 | 张* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
56 | 徐*改 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
57 | 丁* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
58 | 陈*中 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
59 | 陈*平 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
60 | 丁*铮 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期一班 | ||||||||
61 | 梁*亭 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
62 | 况*艳 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
63 | 孟*娟 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
64 | 曹* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
65 | 王*武 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
66 | 任*英 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
67 | 王*丽 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
68 | 程*萍 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
69 | 张*敏 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
70 | 刘* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
71 | 吕*利 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
72 | 王*侠 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
73 | 王*音 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
74 | 吕*营 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
75 | 石*洲 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
76 | 王*海 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
77 | 丁* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
78 | 吴*磊 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
79 | 王*影 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
80 | 单*林 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
81 | 周*波 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
82 | 赵* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
83 | 周*忠 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
84 | 丁*芳 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
85 | 化*峰 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
86 | 朱* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
87 | 王*梅 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
88 | 刘* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
89 | 王*艳 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
90 | 魏*武 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 六期二班 | ||||||||
按《安徽省创业培训管理办法》文件要求,按每人1000元的标准,给予濉溪县创业劳动信息咨询服务有限公司90000元。 |