2023年上半年创业担保贷款发放明细

2023-07-11 15:07作者:rsj001来源:濉溪县人力资源和社会保障局文字大小:[ ]背景色:       
2023年濉溪县创业担保贷款明细表
序号 贷款种类 贷款人名称 贷款金额 发放日期 贷款期限 贷款项目
1 创业担保贷款 张*苏 100,000.00 2023/1/11 1年 养殖 农商
2 创业担保贷款 侯*茹 200,000.00 2023/1/16 1年 服装销售
3 创业担保贷款 熊*明 100,000.00 2023/2/2 1年 家庭农场
4 创业担保贷款 王*好 100,000.00 2023/2/4 1年 养殖
5 创业担保贷款 丁*明 100,000.00 2023/2/9 1年 五金销售
6 创业担保贷款 董*超 100,000.00 2023/3/13 1年 谷物种植
7 创业担保贷款 郜*丽 100,000.00 2023/3/14 1年 牲畜养殖
8 创业担保贷款 朱* 100,000.00 2023/3/15 1年 预包装食品销售
9 创业担保贷款 黄*伟 100,000.00 2023/3/17 1年 牲畜养殖
10 创业担保贷款 袁* 100,000.00 2023/3/27 1年 蔬菜种植
11 创业担保贷款 段*军 100,000.00 2023/4/26 1年 餐饮服务
12 创业担保贷款 闫* 100,000.00 2023/5/23 1年 淮北达世养殖专业合作社
13 创业担保贷款 代*红 100,000.00 2023/1/17 1年 美容养生 邮政
14 创业担保贷款 陈*东 100,000.00 2023/1/11 1年 家庭农场
15 创业担保贷款 吴*领 100,000.00 2023/1/13 1年 超市
16 创业担保贷款 李*军 100,000.00 2023/1/13 1年 养殖
17 创业担保贷款 魏*东 100,000.00 2023/1/9 1年 服装加工销售
18 创业担保贷款 孙* 100,000.00 2023/1/1 1年 服装销售
19 创业担保贷款 谭*山 100,000.00 2023/1/12 1年 家庭农场
20 创业担保贷款 刘* 100,000.00 2023/1/3 1年 养殖
21 创业担保贷款 郜*荣 100,000.00 2023/1/5 1年 家电维修
22 创业担保贷款 尚* 100,000.00 2023/1/30 1年 糕点销售
23 创业担保贷款 张*锋 100,000.00 2023/1/30 1年 家庭农场
24 创业担保贷款 王*生 100,000.00 2023/1/30 1年 家庭农场
25 创业担保贷款 魏*亮 100,000.00 2023/2/8 1年 养殖
26 创业担保贷款 闫* 200,000.00 2023/2/10 1年 养殖
27 创业担保贷款 赵*延 100,000.00 2023/2/14 1年 玩具加工销售
28 创业担保贷款 谢*谅 100,000.00 2023/2/20 1年 养殖
29 创业担保贷款 蔡*虎 100,000.00 2023/2/21 1年 花圈销售
30 创业担保贷款 王* 100,000.00 2023/2/21 1年 家庭农场
31 创业担保贷款 王* 100,000.00 2023/2/24 1年 联通业务
32 创业担保贷款 岳*民 100,000.00 2023/2/28 1年 家庭农场
33 创业担保贷款 黄*龙 100,000.00 2023/3/3 1年 新兴能源技术开
34 创业担保贷款 陈*军 100,000.00 2023/3/8 1年 预包装食品销售
35 创业担保贷款 杨* 100,000.00 2023/3/14 1年 理发服务
36 创业担保贷款 闫* 100,000.00 2023/3/14 1年 瓷砖加工销售
37 创业担保贷款 罗* 100,000.00 2023/3/15 1年 食品销售
38 创业担保贷款 杨*军 100,000.00 2023/3/19 1年 预包装零售
39 创业担保贷款 王* 100,000.00 2023/3/20 1年 蔬菜种植
40 创业担保贷款 胡*洋 100,000.00 2023/3/23 1年 婚纱摄影
41 创业担保贷款 谢*成 100,000.00 2023/3/24 1年 谷物销售
42 创业担保贷款 孙* 100,000.00 2023/3/25 1年 牲畜养殖销售
43 创业担保贷款 郜*辉 100,000.00 2023/3/25 1年 烟酒百货零售
44 创业担保贷款 李*秀 100,000.00 2023/3/28 1年 牲畜饲养
45 创业担保贷款 吴*发 100,000.00 2023/3/29 1年 餐饮服务
46 创业担保贷款 马*玲 100,000.00 2023/3/31 1年 餐饮服务
47 创业担保贷款 崔*丽 100,000.00 2023/3/31 1年 玉器、银饰:零
48 创业担保贷款 欧*壮 100,000.00 2023/4/3 1年 理发、美容
49 创业担保贷款 刘*晴 100,000.00 2023/4/13 1年 牲畜养殖销售
50 创业担保贷款 张*兵 100,000.00 2023/4/28 1年 谷物种植、销
51 创业担保贷款 任*星 100,000.00 2023/4/29 1年 谷物种植、销
52 创业担保贷款 任*军 100,000.00 2023/4/29 1年 谷物种植、销
53 创业担保贷款 钱* 50,000.00 2023/5/10 1年 建材零售
54 创业担保贷款 王*姗 100,000.00 2023/5/11 1年 水果种植
55 创业担保贷款 孙*清 100,000.00 2023/5/25 1年 日用品零售
56 创业担保贷款 罗*杭 100,000.00 2023/6/2 1年 谷物种植
57 创业担保贷款 任*淑 200,000.00 2023/6/5 1年 谷物种植
58 创业担保贷款 陈* 100,000.00 2023/6/6 1年 麻将机销售.维
59 创业担保贷款 陆*祥 100,000.00 2023/6/9 1年 谷物种植
60 创业担保贷款 田*晨 100,000.00 2023/6/10 1年 牲畜饲养
61 创业担保贷款 朱*伍 100,000.00 2023/6/13 1年 牲畜饲养
62 创业担保贷款 周*楠 100,000.00 2023/6/14 1年 服装、包销售
63 创业担保贷款 杨*发 100,000.00 2023/6/19 1年 生猪养殖
64 创业担保贷款 陈*旗 200,000.00 2023/6/21 1年 百货零售
65 创业担保贷款 孙* 100,000.00 2023/6/21 1年 母婴用品销售
66 创业担保贷款 邵*社 100,000.00 2023/6/26 1年 水泥制品加工
67 创业担保贷款 郑*梅 200,000.00 2023/6/26 1年 餐饮服务
68 创业担保贷款 秦*彬 200,000.00 20230131 1年 超市 湖商
69 创业担保贷款 刁*春 100,000.00 20230119 1年 超市
70 创业担保贷款 陈*振 200,000.00 20230118 1年 养殖
71 创业担保贷款 赵*权 200,000.00 20230118 1年 餐饮销售
72 创业担保贷款 陈*亮 200,000.00 20230109 1年 家庭农场
73 创业担保贷款 朱*阵 100,000.00 20230113 1年 劳保用品销售
74 创业担保贷款 凌*成 200,000.00 20230103 1年 农产品加工销售
75 创业担保贷款 吴* 200,000.00 20230110 1年 家庭农场
76 创业担保贷款 吴*东 200,000.00 20230111 1年 家庭农场
77 创业担保贷款 王* 200,000.00 20230111 1年 家庭农场
78 创业担保贷款 王* 150,000.00 20230131 1年 养殖
79 创业担保贷款 周*轩 100,000.00 20230129 1年 建筑装饰服务
80 创业担保贷款 李*莉 100,000.00 20230110 1年 服装销售
81 创业担保贷款 王*豪 100,000.00 20230117 1年 商贸服务
82 创业担保贷款 陈*凤 100,000.00 20230112 1年 电子产品销售
83 创业担保贷款 赵*军 100,000.00 20230131 1年 家庭农场
84 创业担保贷款 候*界 200,000.00 20230227 1年 养殖
85 创业担保贷款 刘* 200,000.00 20230224 1年 家庭农场
86 创业担保贷款 陈* 200,000.00 20230222 1年 家电销售
87 创业担保贷款 陈*华 50,000.00 20230210 1年 粮油销售
88 创业担保贷款 刘* 150,000.00 20230214 1年 餐饮销售
89 创业担保贷款 陈*辉 100,000.00 20230213 1年 家庭农场
90 创业担保贷款 王*辉 200,000.00 20230209 1年 家庭农场
91 创业担保贷款 王* 150,000.00 20230210 1年 养殖
92 创业担保贷款 姜*峰 100,000.00 20230214 1年 粮食收购
93 创业担保贷款 张*义 100,000.00 20230216 1年 电动车销售
94 创业担保贷款 赵*祥 200,000.00 20230220 1年 家庭农场
95 创业担保贷款 陈*梅 200,000.00 20230227 1年 养殖
96 创业担保贷款 吴*贝 100,000.00 20230227 1年 家庭农场
97 创业担保贷款 陈*文 200,000.00 20230203 1年 电机维修
98 创业担保贷款 周* 200,000.00 20230222 1年 猪肉销售
99 创业担保贷款 张*曦 100,000.00 20230223 1年 挖机租赁
100 创业担保贷款 张*亮 100,000.00 20230223 1年 家庭农场
101 创业担保贷款 崔*凯 200,000.00 20230203 1年 家庭农场
102 创业担保贷款 杨*礼 200,000.00 20230203 1年 养牛
103 创业担保贷款 刘*仪 100,000.00 20230208 1年 家庭农场
104 创业担保贷款 刘* 100,000.00 20230209 1年 家庭农场
105 创业担保贷款 朱*萍 200,000.00 20230209 1年 文具用品销售
106 创业担保贷款 李*江 100,000.00 20230210 1年 家庭农场
107 创业担保贷款 张*震 100,000.00 20230213 1年 家庭农场
108 创业担保贷款 郑*行 200,000.00 20230220 1年 家庭农场
109 创业担保贷款 李* 200,000.00 20230201 1年 工艺品加工销售
110 创业担保贷款 李* 100,000.00 20230209 1年 百货批发零售
111 创业担保贷款 赵*三 50,000.00 20230223 1年 葡萄种植
112 创业担保贷款 陈*华 200,000.00 20230215 1年 家庭农场
113 创业担保贷款 朱* 200,000.00 20230201 1年 门窗加工销售
114 创业担保贷款 邹* 200,000.00 20230224 1年 家庭农场
115 创业担保贷款 谢*明 150,000.00 20230228 1年 家庭农场
116 创业担保贷款 陈* 200,000.00 20230228 1年 布艺加工销售
117 创业担保贷款 王*军 100,000.00 20230228 1年 五金机电销售
118 创业担保贷款 张*飞 200000.00 20230303 1年 建材室内装潢材
119 创业担保贷款 王* 200000.00 20230324 1年 粮食收购
120 创业担保贷款 丁*兰 200000.00 20230307 1年 肉鸽养殖
121 创业担保贷款 刘*华 100000.00 20230314 1年 肉鸽养殖
122 创业担保贷款 王* 200000.00 20230329 1年 二手车经销
123 创业担保贷款 丁*侠 200000.00 20230309 1年 废品收购
124 创业担保贷款 赵*东 200000.00 20230328 1年 商品零售
125 创业担保贷款 井*献 200000.00 20230324 1年 鲜肉零售
126 创业担保贷款 王*标 200000.00 20230329 1年 建筑材料销售
127 创业担保贷款 张*宝 100000.00 20230329 1年 电动车维修
128 创业担保贷款 夏* 100000.00 20230324 1年 谷物种植
129 创业担保贷款 王*明 150000.00 20230316 1年 谷物种植
130 创业担保贷款 徐*娇 200000.00 20230322 1年 食品销售
131 创业担保贷款 陈*文 200000.00 20230318 1年 建筑材料销售
132 创业担保贷款 董*英 100000.00 20230323 1年 食品销售
133 创业担保贷款 郭*雪 200000.00 20230328 1年 美容服务
134 创业担保贷款 周* 200000.00 20230316 1年 五金产品批发
135 创业担保贷款 李* 200000.00 20230318 1年 五金建材
136 创业担保贷款 申*同 200000.00 20230331 1年 新鲜水果零售
137 创业担保贷款 陈*海 200000.00 20230331 1年 谷物种植
138 创业担保贷款 谢*为 100000.00 20230318 1年 谷物种植
139 创业担保贷款 袁*飞 100000.00 20230308 1年 生猪养殖
140 创业担保贷款 蒋*燕 200000.00 20230317 1年 餐饮服务
141 创业担保贷款 姚*峰 200000.00 20230323 1年 谷物种植
142 创业担保贷款 郑* 200000.00 20230324 1年 建筑材料销售
143 创业担保贷款 杨*宝 200000.00 20230327 1年 种子化肥销售
144 创业担保贷款 刘*雨 100000.00 20230330 1年 牲畜饲养
145 创业担保贷款 陈* 200000.00 20230330 1年 住宿服务
146 创业担保贷款 王* 200000.00 20230331 1年 秸秆处理
147 创业担保贷款 陈*山 200000.00 20230331 1年 预包装食品销售
148 创业担保贷款 罗*林 200000.00 20230331 1年 烟草制品零售
149 创业担保贷款 田*永 200000.00 20230309 1年 家电零售
150 创业担保贷款 赵* 100000.00 20230318 1年 谷物种植
151 创业担保贷款 吴*军 200000.00 20230317 1年 水产养殖
152 创业担保贷款 周*利 100000.00 20230317 1年 日用百货销售
153 创业担保贷款 周*强 200000.00 20230303 1年 谷物种植
154 创业担保贷款 吴*红 200000.00 20230328 1年 谷物种植
155 创业担保贷款 曾* 200000.00 20230328 1年 谷物种植
156 创业担保贷款 王* 200000.00 20230328 1年 谷物种植
157 创业担保贷款 马* 200000.00 20230328 1年 家具销售
158 创业担保贷款 杜* 200000.00 20230330 1年 门窗销售
159 创业担保贷款 杨*彬 100000.00 20230301 1年 粮食收购
160 创业担保贷款 张*旗 200000.00 20230310 1年 牲畜饲养
161 创业担保贷款 刘*园 200000.00 20230315 1年 粮食购销
162 创业担保贷款 韩*委 200000.00 20230317 1年 谷物种植
163 创业担保贷款 王*军 100000.00 20230322 1年 谷物种植
164 创业担保贷款 王*新 100000.00 20230323 1年 谷物种植
165 创业担保贷款 李*放 100000.00 20230323 1年 养殖
166 创业担保贷款 崔*中 200000.00 20230323 1年 棉花加工
167 创业担保贷款 李* 200000.00 20230324 1年 牲畜饲养
168 创业担保贷款 吴*芹 200000.00 20230324 1年 食品销售
169 创业担保贷款 李*华 100000.00 20230324 1年 家庭农场
170 创业担保贷款 郭* 200000.00 20230324 1年 谷物种植
171 创业担保贷款 刘*义 200000.00 20230325 1年 预包装食品销售
172 创业担保贷款 刘* 100000.00 20230307 1年 谷物种植
173 创业担保贷款 李*伟 200000.00 20230330 1年 谷物种植
174 创业担保贷款 张*飞 200000.00 20230331 1年 谷物种植
175 创业担保贷款 刘*莉 200000.00 20230331 1年 百货、日杂
176 创业担保贷款 陈* 100000.00 20230310 1年 预包装食品销售
177 创业担保贷款 李*丰 200000.00 20230320 1年 广告设计
178 创业担保贷款 杨*冬 200000.00 20230331 1年 牲畜饲养
179 创业担保贷款 杨*志 200000.00 20230309 1年 牲畜饲养
180 创业担保贷款 陈*林 200000.00 20230310 1年 中草药种植
181 创业担保贷款 褚*标 200000.00 20230310 1年 服装制造
182 创业担保贷款 冯*强 100000.00 20230316 1年 谷物种植
183 创业担保贷款 冯* 100000.00 20230318 1年 谷物种植
184 创业担保贷款 侯*明 150000.00 20230322 1年 谷物种植
185 创业担保贷款 刘* 100000.00 20230323 1年 化妆品、护肤品
186 创业担保贷款 张*强 100000.00 20230331 1年 谷物种植
187 创业担保贷款 董*海 100000.00 20230331 1年 谷物种植
188 创业担保贷款 刘*丽 200000.00 20230331 1年 婚纱摄影服务
189 创业担保贷款 黄*如 200000.00 20230317 1年 牲畜饲养
190 创业担保贷款 张*卫 100000.00 20230324 1年 花圈销售
191 创业担保贷款 任*红 200000.00 20230324 1年 种子、化肥销售
192 创业担保贷款 任*晓 200000.00 20230329 1年 废品收购
193 创业担保贷款 周*法 200000.00 20230427 1年 养殖
194 创业担保贷款 井*豪 200000.00 20230414 1年 食用农产品销售
195 创业担保贷款 徐* 200000.00 20230404 1年 谷物种植
196 创业担保贷款 黄*才 150000.00 20230425 1年 养殖
197 创业担保贷款 孙*丰 200000.00 20230417 1年 肉牛养殖、销售
198 创业担保贷款 颜*苛 200000.00 20230429 1年 谷物种植销售
199 创业担保贷款 苗*雨 200000.00 20230406 1年 谷物种植
200 创业担保贷款 梁* 200000.00 20230419 1年 建筑材料销售
201 创业担保贷款 吴*广 200000.00 20230414 1年 组织收购瓜果
202 创业担保贷款 代*林 200000.00 20230426 1年 谷物种植
203 创业担保贷款 高* 200000.00 20230426 1年 太阳能发电技术服务
204 创业担保贷款 丁* 100000.00 20230428 1年 箱包制造销售
205 创业担保贷款 王*市 100000.00 20230407 1年 卷烟销售
206 创业担保贷款 侯*龙 200000.00 20230414 1年 谷物种植
207 创业担保贷款 蹇*莉 100000.00 20230415 1年 化妆品零售
208 创业担保贷款 孟*喜 200000.00 20230407 1年 住宅室内装修
209 创业担保贷款 周*玉 200000.00 20230407 1年 谷物种植
210 创业担保贷款 吴* 200000.00 20230411 1年 粮食:购销
211 创业担保贷款 孙*景 100000.00 20230413 1年 谷物种植
212 创业担保贷款 贾*万 100000.00 20230413 1年 谷物种植
213 创业担保贷款 陈*新 200000.00 20230414 1年 小麦、玉米种植销售
214 创业担保贷款 袁*青 200000.00 20230414 1年 谷物种植
215 创业担保贷款 杨*华 200000.00 20230414 1年 粮食收购
216 创业担保贷款 马*阔 200000.00 20230415 1年 谷物种植
217 创业担保贷款 张*召 200000.00 20230419 1年 牲畜饲养
218 创业担保贷款 李*贵 100000.00 20230419 1年 家禽饲养
219 创业担保贷款 袁*亮 200000.00 20230421 1年 小麦、玉米种植销售
220 创业担保贷款 魏*彦 200000.00 20230425 1年 粮食购销
221 创业担保贷款 徐*乐 200000.00 20230425 1年 谷物种植
222 创业担保贷款 谢*磊 200000.00 20230425 1年 谷物种植
223 创业担保贷款 沈*峰 200000.00 20230426 1年 谷物种植
224 创业担保贷款 冯*东 100000.00 20230426 1年 食品百货
225 创业担保贷款 张*娇 100000.00 20230427 1年 食品销售
226 创业担保贷款 段*超 200000.00 20230427 1年 谷物种植
227 创业担保贷款 雷*辉 100000.00 20230427 1年 餐饮服务
228 创业担保贷款 赵* 100000.00 20230428 1年 食品销售
229 创业担保贷款 刘*权 200000.00 20230429 1年 凿井工程
230 创业担保贷款 马*卿 200000.00 20230410 1年 汽车用品销售
231 创业担保贷款 马*迷 200000.00 20230428 1年 广告设计
232 创业担保贷款 徐*璇 100000.00 20230419 1年 服装销售
233 创业担保贷款 马*虎 200000.00 20230421 1年 粮食收购
234 创业担保贷款 纪*国 200000.00 20230413 1年 小吃服务
235 创业担保贷款 石* 200000.00 20230411 1年 牲畜饲养
236 创业担保贷款 孙* 200000.00 20230427 1年 餐饮服务
237 创业担保贷款 周* 200000.00 20230427 1年 果蔬种植销售
238 创业担保贷款 黄* 200000.00 20230403 1年 谷物种植
239 创业担保贷款 刘*标 200000.00 20230412 1年 谷物种植
240 创业担保贷款 李*利 200000.00 20230413 1年 二轮电动车零售
241 创业担保贷款 王* 200000.00 20230414 1年 谷物种植
242 创业担保贷款 赵*喜 100000.00 20230414 1年 牲畜饲养
243 创业担保贷款 张*岭 100000.00 20230414 1年 谷物种植
244 创业担保贷款 王*田 200000.00 20230417 1年 童装销售
245 创业担保贷款 余*臣 200000.00 20230420 1年 秸秆加工回收
246 创业担保贷款 张*军 100000.00 20230420 1年 谷物种植
247 创业担保贷款 邢*建 100000.00 20230421 1年 餐饮服务
248 创业担保贷款 宋*敏 200000.00 20230424 1年 谷物种植
249 创业担保贷款 王*福 200000.00 20230425 1年 谷物种植
250 创业担保贷款 邢*生 200000.00 20230425 1年 理发服务
251 创业担保贷款 崔*才 100000.00 20230426 1年 谷物种植销售
252 创业担保贷款 刘*华 100000.00 20230426 1年 畜牧养殖
253 创业担保贷款 王*乐 200000.00 20230426 1年 建材五金
254 创业担保贷款 朱*山 200000.00 20230428 1年 谷物种植销售
255 创业担保贷款 陈* 200000.00 20230428 1年 箱包加工销售
256 创业担保贷款 朱*莉 200000.00 20230429 1年 谷物种植
257 创业担保贷款 杨*成 100000.00 20230406 1年 五金百货零售
258 创业担保贷款 李*权 200000.00 20230410 1年 机械零配件加工、销售
259 创业担保贷款 王*恒 200000.00 20230417 1年 体育运动组织策划
260 创业担保贷款 葛*龙 100000.00 20230426 1年 日用百货销售
261 创业担保贷款 孟*强 200000.00 20230429 1年 农牧产品收购销售
262 创业担保贷款 黄*成 200000.00 20230429 1年 谷物种植销售
263 创业担保贷款 牛*元 100000.00 20230407 1年 树木种植经营
264 创业担保贷款 董*永 100000.00 20230413 1年 谷物种植
265 创业担保贷款 蒋* 100000.00 20230414 1年 谷物种植
266 创业担保贷款 惠*军 200000.00 20230417 1年 洗浴服务
267 创业担保贷款 吴*华 100000.00 20230420 1年 洗浴服务
268 创业担保贷款 赵*洋 100000.00 20230423 1年 新鲜水果零售
269 创业担保贷款 赵* 200000.00 20230425 1年 养殖
270 创业担保贷款 赵*红 200000.00 20230426 1年 粮食收购
271 创业担保贷款 蒋*华 200000.00 20230427 1年 蔬菜种植
272 创业担保贷款 张*华 100000.00 20230429 1年 家电销售
273 创业担保贷款 王* 100000.00 20230429 1年 果蔬、谷物种植、销售
274 创业担保贷款 匡*田 200000.00 20230418 1年 食品销售
275 创业担保贷款 张*华 100000.00 20230420 1年 谷物种植
276 创业担保贷款 黄*莉 100000.00 20230426 1年 服装服饰销售
277 创业担保贷款 张*梅 200000.00 20230428 1年 建材销售
278 创业担保贷款 徐*沙 100000.00 20230428 1年 代理收取电信费用
279 创业担保贷款 郑* 200000.00 20230429 1年 建筑工程
280 创业担保贷款 王*尧 200000.00 20230427 1年 五金电料;零售
281 创业担保贷款 王* 200,000.00 2023/5/24 1年 粮食收购
282 创业担保贷款 谢* 100,000.00 2023/5/23 1年 预包装食品销售
283 创业担保贷款 陈*银 100,000.00 2023/5/22 1年 五金;装潢
284 创业担保贷款 谢*军 200,000.00 2023/5/29 1年 建材零售
285 创业担保贷款 胡*芳 100,000.00 2023/5/31 1年 食品销售
286 创业担保贷款 赵*梅 200,000.00 2023/5/26 1年 谷物种植
287 创业担保贷款 张* 200,000.00 2023/5/22 1年 谷物种植
288 创业担保贷款 刁*章 200,000.00 2023/5/30 1年 农业公司
289 创业担保贷款 李*西 200,000.00 2023/5/31 1年 百货零售
290 创业担保贷款 陈*莹 100,000.00 2023/5/19 1年 服装店
291 创业担保贷款 赵*峰 100,000.00 2023/5/24 1年 谷物种植
292 创业担保贷款 陈*峰 150,000.00 2023/5/30 1年 食品加工销售
293 创业担保贷款 张*龙 100,000.00 2023/5/22 1年 门窗制造加工
294 创业担保贷款 陈* 200,000.00 2023/5/6 1年 谷物种植
295 创业担保贷款 杨*新 100,000.00 2023/5/9 1年 动物饲养
296 创业担保贷款 雷* 200,000.00 2023/5/11 1年 粮食收购
297 创业担保贷款 赵*为 200,000.00 2023/5/12 1年 谷物种植
298 创业担保贷款 孙*龙 200,000.00 2023/5/15 1年 谷物种植
299 创业担保贷款 时*凯 200,000.00 2023/5/19 1年 汽车维修
300 创业担保贷款 徐*文 100,000.00 2023/5/30 1年 食品销售
301 创业担保贷款 张*良 200,000.00 2023/5/30 1年 糕点制售
302 创业担保贷款 高*滨 200,000.00 2023/5/31 1年 建筑材料销售
303 创业担保贷款 李* 150,000.00 2023/5/15 1年 水暖配件销售
304 创业担保贷款 何* 200,000.00 2023/5/26 1年 谷物种植
305 创业担保贷款 任*锋 200,000.00 2023/5/16 1年 服装制造
306 创业担保贷款 任*旋 200,000.00 2023/5/18 1年 谷物种植
307 创业担保贷款 汤*银 100,000.00 2023/5/19 1年 水果种植
308 创业担保贷款 周*云 200,000.00 2023/5/26 1年 谷物种植
309 创业担保贷款 李*远 200,000.00 2023/5/31 1年 机械租赁服务
310 创业担保贷款 杨*杨 200,000.00 2023/5/25 1年 家禽饲养
311 创业担保贷款 薛* 150,000.00 2023/5/30 1年 机械租赁服务
312 创业担保贷款 郑*杰 200,000.00 2023/5/31 1年 机械租赁服务
313 创业担保贷款 陈* 200,000.00 2023/5/25 1年 机动车维修
314 创业担保贷款 谢* 200,000.00 2023/5/9 1年 废品收购
315 创业担保贷款 孙*洋 100,000.00 2023/5/9 1年 谷物种植
316 创业担保贷款 韩*方 200,000.00 2023/5/10 1年 谷物种植
317 创业担保贷款 周*标 100,000.00 2023/5/12 1年 蔬菜种植
318 创业担保贷款 黄*祥 100,000.00 2023/5/12 1年 五金零售
319 创业担保贷款 邹*梁 100,000.00 2023/5/18 1年 谷物种植
320 创业担保贷款 董*军 100,000.00 2023/5/19 1年 谷物种植
321 创业担保贷款 李*坤 200,000.00 2023/5/24 1年 谷物种植
322 创业担保贷款 崔*田 200,000.00 2023/5/25 1年 谷物种植
323 创业担保贷款 崔*童 100,000.00 2023/5/29 1年 谷物种植
324 创业担保贷款 刘*志 200,000.00 2023/5/9 1年 汽车装饰用品销售
325 创业担保贷款 谢*志 100,000.00 2023/5/10 1年 谷物种植
326 创业担保贷款 蒋*银 100,000.00 2023/5/25 1年 谷物种植
327 创业担保贷款 辛*亮 100,000.00 2023/5/27 1年 谷物种植
328 创业担保贷款 牛*玲 100,000.00 2023/5/27 1年 化妆品零售
329 创业担保贷款 王*广 200,000.00 2023/5/31 1年 化肥销售
330 创业担保贷款 惠*锋 200,000.00 2023/5/31 1年 粮食收购
331 创业担保贷款 郭*  200,000.00 2023/5/31 1年 粮食收购
332 创业担保贷款 辛*林 200,000.00 2023/5/31 1年 粮食收购
333 创业担保贷款 惠* 200,000.00 2023/5/10 1年 农机服务
334 创业担保贷款 王* 200,000.00 2023/5/10 1年 农机配件零售
335 创业担保贷款 任*筝 100,000.00 2023/5/17 1年 谷物种植
336 创业担保贷款 任* 100,000.00 2023/5/17 1年 谷物种植
337 创业担保贷款 秦*秀 100,000.00 2023/5/18 1年 浴池服务
338 创业担保贷款 赵*红 200,000.00 2023/5/22 1年 雪糕零售
339 创业担保贷款 李* 100,000.00 2023/5/30 1年 浴池服务
340 创业担保贷款 陈*侠 200000.00 20230620 1年 粮食收购
341 创业担保贷款 闫*良 200000.00 20230605 1年 谷物种植
342 创业担保贷款 张*玲 200000.00 20230602 1年 粮食:购销
343 创业担保贷款 徐*连 200000.00 20230625 1年 超市
344 创业担保贷款 刘* 200000.00 20230627 1年 家具:制造、销售
345 创业担保贷款 刘*华 200000.00 20230630 1年 秸秆回收
346 创业担保贷款 刘*矿 200000.00 20230608 1年 家庭农场
347 创业担保贷款 丁*丹 200000.00 20230608 1年 谷物种植
348 创业担保贷款 刘* 200000.00 20230616 1年 建筑装饰材料销售
349 创业担保贷款 魏*祥 200000.00 20230619 1年 粮食收购
350 创业担保贷款 孙* 200000.00 20230621 1年 谷物种植
351 创业担保贷款 孙* 200000.00 20230625 1年 家庭农场
352 创业担保贷款 赵* 200000.00 20230601 1年 秸秆回收
353 创业担保贷款 刘*强 200000.00 20230629 1年 汽修
354 创业担保贷款 詹*飞 100000.00 20230630 1年 糕点加工
355 创业担保贷款 孙*明 200000.00 20230630 1年 谷物种植
356 创业担保贷款 李* 100000.00 20230608 1年 化妆品零售
357 创业担保贷款 祁*安 200000.00 20230605 1年 粮油销售
358 创业担保贷款 马* 200000.00 20230607 1年 谷物种植
359 创业担保贷款 吴*勇 200000.00 20230608 1年 水果零售
360 创业担保贷款 罗* 200000.00 20230608 1年 谷物种植
361 创业担保贷款 萧* 200000.00 20230607 1年 家具销售
362 创业担保贷款 周* 200000.00 20230625 1年 燃气经营
363 创业担保贷款 毕*习 200000.00 20230616 1年 洗浴服务
364 创业担保贷款 周*丽 200000.00 20230616 1年 谷物种植
365 创业担保贷款 杨*磊 100000.00 20230628 1年 水果店
366 创业担保贷款 金*铭 200000.00 20230630 1年 床上用品销售
367 创业担保贷款 张*瑞 150000.00 20230606 1年 服装、鞋销售
368 创业担保贷款 崔* 100000.00 20230607 1年 餐饮服务
369 创业担保贷款 张*政 150000.00 20230609 1年 家庭农场
370 创业担保贷款 孟*超 100000.00 20230609 1年 谷物种植
371 创业担保贷款 苏*文 100000.00 20230609 1年 家庭农场
372 创业担保贷款 孙*龙 100000.00 20230612 1年 牲畜饲养
373 创业担保贷款 李* 200000.00 20230620 1年 汽车维修
374 创业担保贷款 马*平 100000.00 20230629 1年 粮食收购
375 创业担保贷款 张*印 100000.00 20230629 1年 谷物种植
376 创业担保贷款 杜* 200000.00 20230616 1年 移动通信业务办理
377 创业担保贷款 姜* 100000.00 20230630 1年 百货销售
378 创业担保贷款 黄*群 100000.00 20230608 1年 小餐饮
379 创业担保贷款 胡*强 100000.00 20230609 1年 谷物种植
380 创业担保贷款 张*雷 100000.00 20230609 1年 谷物种植
381 创业担保贷款 张* 100000.00 20230614 1年 服装、加工销售
382 创业担保贷款 马*真 100000.00 20230614 1年 机械租赁
383 创业担保贷款 凌*琪 200000.00 20230619 1年 谷物种植
384 创业担保贷款 李*山 100000.00 20230619 1年 废品收购
385 创业担保贷款 张*华 100000.00 20230619 1年 谷物种植
386 创业担保贷款 王* 200000.00 20230620 1年 建筑工程
387 创业担保贷款 王* 100000.00 20230629 1年 谷物种植
388 创业担保贷款 侯*龙 100000.00 20230630 1年 谷物种植
389 创业担保贷款 朱*愚 200000.00 20230630 1年 谷物种植
390 创业担保贷款 李*娜 200000.00 20230613 1年 汽车美容服务
391 创业担保贷款 葛*明 200000.00 20230630 1年 谷物种植
392 创业担保贷款 吴*峰 200000.00 20230627 1年 农机服务
393 创业担保贷款 谷*凯 100,000.00 2023/2/10 1年 汽车美容服务 徽行
394 创业担保贷款 赵*迪 100,000.00 2023/1/6 1年 餐饮销售
