2023年第三季度租金减免情况
| 序号 | 申请人 姓名 |
身份证 | 租金补贴(元/月) | 本季度发放 金额 |
项目名称 | 类型 | 套型 | 原应缴租金标准 |
| 1 | 丁春蓉 | 340621********0321 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 2 | 张新干 | 340621********0835 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 3 | 肖文 | 342224********0310 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 4 | 韩正荣 | 340621********0348 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 5 | 孙砚 | 340621********0338 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 6 | 陈梅娟 | 342222********209X | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 7 | 马小坤 | 340621********0028 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 8 | 王欢欢 | 340621********0316 | 200.00 | 600.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 9 | 韩玉平 | 340621********0810 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 10 | 许乃华 | 340621********249X | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 11 | 梁结实 | 340621********0011 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 12 | 罗锋 | 340621********0010 | 450.00 | 1350.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 13 | 赵德备 | 340621********0402 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 14 | 杨文英 | 340621********0369 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 15 | 高道玲 | 340621********0317 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 16 | 房传备 | 340621********0320 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 17 | 李居发 | 340621********0812 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 18 | 张爱民 | 340621********0049 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 19 | 梁书侠 | 340621********7525 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 20 | 张志元 | 340621********0373 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 21 | 杨广芬 | 340621********0010 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 22 | 张兰英 | 340621********0015 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 23 | 李从连 | 340621********0023 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 24 | 李凤兰 | 340621********0020 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 25 | 吕书英 | 340621********0049 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 26 | 梁瑞侠 | 340621********0021 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 27 | 宋学英 | 340621********0022 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 28 | 李素侠 | 340621********0421 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 29 | 李时影 | 340621********0048 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 30 | 张秀芳 | 340621********0341 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 31 | 李素珍 | 340621********0340 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 32 | 刘玉芬 | 340621********0822 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 33 | 张兴凯 | 340621********0849 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 34 | 张祖英 | 340621********0043 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 35 | 张海建 | 340621********0316 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 36 | 代玉英 | 340621********0019 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 37 | 王新文 | 340621********0022 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 38 | 陈小燕 | 340621********0022 | 300.00 | 900.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 39 | 张海涛 | 340621********0351 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
| 40 | 黄亚州 | 340621********0321 | 150.00 | 450.00 | 春光里小区 | 公租房 | 二室 | 3元/平方 |
皖公网安备 34062102001029号
