2023年8月份取水量、水资源费征收统计表
2023年8月份水资源费征收统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 8月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 51100 | |
水资源费 | 15330 | |||
产品产量 | 175700 | |||
疏干排水 | 35140 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 13600 | |
水资源费 | 4080 | |||
产品产量 | 160700 | |||
疏干排水 | 32140 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 11600 | |
水资源费 | 3480 | |||
产品产量 | 115000 | |||
疏干排水 | 23000 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 24600 | |
水资源费 | 7380 | |||
产品产量 | 77000 | |||
疏干排水 | 15400 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 6200 | |
水资源费 | 1860 | |||
产品产量 | 28000 | |||
疏干排水 | 5600 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 6900 | |
水资源费 | 2070 | |||
产品产量 | 144700 | |||
疏干排水 | 28940 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 23800 | |
水资源费 | 5712 | |||
产品产量 | 74900 | |||
疏干排水 | 14980 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 10600 | |
水资源费 | 3180 | |||
产品产量 | 174800 | |||
疏干排水 | 34960 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 3700 | |
水资源费 | 1110 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 30300 | |
水资源费 | 9090 | |||
产品产量 | 122200 | |||
疏干排水 | 24440 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 6900 | |
水资源费 | 2070 | |||
产品产量 | 49800 | |||
疏干排水 | 9960 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 2900 | |
水资源费 | 870 | |||
产品产量 | 12100 | |||
疏干排水 | 2420 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 2900 | |
水资源费 | 870 | |||
产品产量 | 21600 | |||
疏干排水 | 4320 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
12100 | |
5808 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
4600 | |||
3312 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 334500 | |
水资源费 | 100350 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 26900 | |
水资源费 | 8070 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 4000 | |
水资源费 | 480 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 3400 | |
水资源费 | 1020 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4200 | |
水资源费 | 1512 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 39200 | |
水资源费(地表水) | 4704 | |||
水量 | 436 | |||
水资源费(地下水) | 52.32 |
2023年8月份污水处理费征收统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 七月 | 八月 | 备注 |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4200 | ||
污水处理费 | 5040 | ||||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 26471 | ||
污水处理费 | 22500.35 | ||||