2023年9月份取水量、水资源费征收统计表
2023年9月份水资源费征收统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 9月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 24900 | |
水资源费 | 7470 | |||
产品产量 | 147200 | |||
疏干排水 | 29440 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 13300 | |
水资源费 | 3990 | |||
产品产量 | 144600 | |||
疏干排水 | 28920 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 11100 | |
水资源费 | 3330 | |||
产品产量 | 91100 | |||
疏干排水 | 18220 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 28600 | |
水资源费 | 8580 | |||
产品产量 | 39000 | |||
疏干排水 | 7800 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 5600 | |
水资源费 | 1680 | |||
产品产量 | 47000 | |||
疏干排水 | 9400 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 6300 | |
水资源费 | 1890 | |||
产品产量 | 121000 | |||
疏干排水 | 24200 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 22100 | |
水资源费 | 5304 | |||
产品产量 | 74600 | |||
疏干排水 | 14920 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 8300 | |
水资源费 | 2490 | |||
产品产量 | 195600 | |||
疏干排水 | 39120 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 3300 | |
水资源费 | 990 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 24900 | |
水资源费 | 7470 | |||
产品产量 | 116800 | |||
疏干排水 | 23360 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 6500 | |
水资源费 | 1950 | |||
产品产量 | 62600 | |||
疏干排水 | 12520 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 2700 | |
水资源费 | 810 | |||
产品产量 | 15000 | |||
疏干排水 | 3000 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 3700 | |
水资源费 | 1110 | |||
产品产量 | 21600 | |||
疏干排水 | 4320 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
12600 | |
6048 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
18500 | |||
13320 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 262700 | |
水资源费 | 78810 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 25700 | |
水资源费 | 7710 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 20300 | |
水资源费 | 2436 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 5300 | |
水资源费 | 1590 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4000 | |
水资源费 | 1440 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 24400 | |
水资源费(地表水) | 2928 | |||
水量 | 359 | |||
水资源费(地下水) | 43.08 |