2023年度濉溪县创业培训补贴名单
| 2023年濉溪县创业培训补贴名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训地址 | 培训类别 | 班次 | ||||||||
| 1 | 张* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 2 | 张* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 3 | 张* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 4 | 刘*元 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 5 | 于*莉 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 6 | 徐* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 7 | 徐* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 8 | 苗* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 9 | 吴*杰 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 10 | 张*培 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 11 | 张*超 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 12 | 陈*丽 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 13 | 谢* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 14 | 梁*楠 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 15 | 侯* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 16 | 苗*立 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 17 | 李*漫 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 18 | 薛* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 19 | 王*花 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 20 | 刘*培 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 21 | 陈*方 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 22 | 周*帅 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 23 | 李* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 24 | 刘* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 25 | 梁*艳 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 26 | 梁*艳 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 27 | 刘*华 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 28 | 马*群 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 29 | 任* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期一班 | ||||||||
| 30 | 杨*兰 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 31 | 肖*伟 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 32 | 吴*展 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 33 | 李*刚 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 34 | 王* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 35 | 李*龙 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 36 | 吴*萍 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 37 | 高*培 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 38 | 吴*东 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 39 | 吴* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 40 | 丁* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 41 | 陈* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 42 | 段*心 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 43 | 吴*强 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 44 | 吴* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 45 | 张*见 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 46 | 朱*闪 | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 47 | 周*健 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 48 | 张* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 49 | 吴*波 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 50 | 段*伟 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 51 | 任*宇 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 52 | 赵* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 53 | 李* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 54 | 周* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 55 | 周*好 | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 56 | 杨* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 57 | 吴* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 58 | 王* | 女 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 59 | 任* | 男 | 濉溪镇 | 创业培训 | 十一期二班 | ||||||||
| 按《安徽省创业培训管理办法》文件要求,按每人1000元的标准,给予濉溪县创业劳动信息咨询服务有限公司59000元。 | |||||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
