2023年10月份取水量、水资源费征收统计表
序号 | 单位名称 | 类别 | 10月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 14100 | |
水资源费 | 4230 | |||
产品产量 | 133800 | |||
疏干排水 | 26760 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 10000 | |
水资源费 | 3000 | |||
产品产量 | 165600 | |||
疏干排水 | 36120 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 10500 | |
水资源费 | 3150 | |||
产品产量 | 127400 | |||
疏干排水 | 25480 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 26700 | |
水资源费 | 8010 | |||
产品产量 | 83100 | |||
疏干排水 | 16620 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 6000 | |
水资源费 | 1800 | |||
产品产量 | 34000 | |||
疏干排水 | 6800 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 9500 | |
水资源费 | 2850 | |||
产品产量 | 102800 | |||
疏干排水 | 20560 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 14700 | |
水资源费 | 3528 | |||
产品产量 | 74700 | |||
疏干排水 | 14940 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 7100 | |
水资源费 | 2130 | |||
产品产量 | 200000 | |||
疏干排水 | 40000 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 3500 | |
水资源费 | 1050 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 26900 | |
水资源费 | 8070 | |||
产品产量 | 120000 | |||
疏干排水 | 24000 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 6500 | |
水资源费 | 1950 | |||
产品产量 | 55200 | |||
疏干排水 | 11040 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 3000 | |
水资源费 | 900 | |||
产品产量 | 16000 | |||
疏干排水 | 4100 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 2700 | |
水资源费 | 810 | |||
产品产量 | 21500 | |||
疏干排水 | 4300 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
12000 | |
5760 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
17000 | |||
12240 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 254300 | |
水资源费 | 76290 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 21700 | |
水资源费 | 6510 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 38200 | |
水资源费 | 4584 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 4300 | |
水资源费 | 1290 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 5000 | |
水资源费 | 1800 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 37200 | |
水资源费(地表水) | 4464 | |||
水量 | 512 | |||
水资源费(地下水) | 61.44 | |||
22 | 安徽神华肉制品有限公司 | 水量 | 6200 | |
水资源费 | 1860 |
2023年10月份污水处理费征收统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 10月份 | 备注 | |
1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 5000 | ||
污水处理费 | 6000 | ||||
2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 26466 | (9、10月) | |
污水处理费 | 22496.1 |