2023年11月份取水量、水资源费征收统计表
| 2023年11月份水资源费征收统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 数量、金额 | 备注 |
| 1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量(m3) | 2800 | |
| 水资源费(元) | 840 | |||
| 产品产量(t) | 117100 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 23420 | |||
| 2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量(m3) | 9700 | |
| 水资源费(元) | 2910 | |||
| 产品产量(t) | 172400 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 34480 | |||
| 3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量(m3) | 10900 | |
| 水资源费(元) | 3270 | |||
| 产品产量(t) | 110700 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 22140 | |||
| 4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量(m3) | 25500 | |
| 水资源费(元) | 7650 | |||
| 产品产量(t) | 114400 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 22880 | |||
| 5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量(m3) | 6300 | |
| 水资源费(元) | 1890 | |||
| 产品产量(t) | 29700 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 5940 | |||
| 6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量(m3) | 5700 | |
| 水资源费(元) | 1710 | |||
| 产品产量(t) | 179400 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 35880 | |||
| 7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量(m3) | 9300 | |
| 水资源费(元) | 2232 | |||
| 产品产量(t) | 74600 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 14920 | |||
| 8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量(m3) | 7700 | |
| 水资源费(元) | 2310 | |||
| 产品产量(t) | 176000 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 35200 | |||
| 9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量(m3) | 3600 | |
| 水资源费(元) | 1080 | |||
| 10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量(m3) | 23700 | |
| 水资源费(元) | 7110 | |||
| 产品产量(t) | 119800 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 23960 | |||
| 11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量(m3) | 6100 | |
| 水资源费(元) | 1830 | |||
| 产品产量(t) | 66900 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 13380 | |||
| 12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2800 | |
| 水资源费(元) | 840 | |||
| 产品产量(t) | 17100 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 3420 | |||
| 13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量(m3) | 2100 | |
| 水资源费(元) | 630 | |||
| 产品产量(t) | 22400 | |||
| 疏干排水水资源费(元) | 4480 | |||
| 14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
11400 | |
| 5472 | ||||
| 三堤口分厂 (0.90/m³) |
0 | |||
| 0 | ||||
| 溪河分厂 (0.72/m³) |
19400 | |||
| 13968 | ||||
| 15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
取水量(m3) | 247600 | |
| 水资源费(元) | 72780 | |||
| 16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 取水量(m3) | 19900 | |
| 水资源费(元) | 5970 | |||
| 17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 取水量(m3) | 41700 | |
| 水资源费(元) | 5004 | |||
| 18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 取水量(m3) | 2900 | |
| 水资源费(元) | 870 | |||
| 19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 取水量(m3) | 5000 | |
| 水资源费(元) | 1800 | |||
| 20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 取水量(m3) | 32500 | |
| 水资源费(地表水 元) | 3900 | |||
| 取水量(m3) | 494 | |||
| 水资源费(地下水 元) | 59.28 | |||
| 22 | 安徽神华肉制品有限公司 | 取水量(m3) | 3300 | |
| 水资源费(元) | 990 | |||
| 2023年11月份污水处理费征收统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 11月份 | 备注 | |
| 1 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 5000 | ||
| 污水处理费 | 6000 | ||||
| 2 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | |||
| 污水处理费 | |||||
皖公网安备 34062102001029号
