2023年12月份取水量、水资源费征收统计表
2023年12月份水资源费征收统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 12月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 14800 | |
水资源费 | 4440 | |||
产品产量 | 138400 | |||
疏干排水 | 27680 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 11400 | |
水资源费 | 3420 | |||
产品产量 | 165800 | |||
疏干排水 | 33160 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 10800 | |
水资源费 | 3240 | |||
产品产量 | 109000 | |||
疏干排水 | 21800 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 27800 | |
水资源费 | 8340 | |||
产品产量 | 169100 | |||
疏干排水 | 33820 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 8200 | |
水资源费 | 2460 | |||
产品产量 | 7500 | |||
疏干排水 | 1500 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 10500 | |
水资源费 | 3150 | |||
产品产量 | 179400 | |||
疏干排水 | 35880 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 10500 | |
水资源费 | 2520 | |||
产品产量 | 81900 | |||
疏干排水 | 16380 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 9100 | |
水资源费 | 2730 | |||
产品产量 | 199900 | |||
疏干排水 | 39980 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 9400 | |
水资源费 | 2820 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 28100 | |
水资源费 | 8430 | |||
产品产量 | 120000 | |||
疏干排水 | 24000 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 6800 | |
水资源费 | 2040 | |||
产品产量 | 57100 | |||
疏干排水 | 11420 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 3600 | |
水资源费 | 1080 | |||
产品产量 | 16000 | |||
疏干排水 | 3200 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 3000 | |
水资源费 | 900 | |||
产品产量 | 20600 | |||
疏干排水 | 4120 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
12900 | |
6192 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
19000 | |||
13680 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 262100 | |
水资源费 | 78630 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 20800 | |
水资源费 | 6240 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 29100 | |
水资源费 | 3492 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 4900 | |
水资源费 | 1470 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 5000 | |
水资源费 | 1800 | |||
水量 | 5000 | |||
污水处理费 | 6000 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 29700 | |
水资源费(地表水) | 3564 | |||
水量 | 385 | |||
水资源费(地下水) | 46.2 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 水量 | 1600 | |
水资源费 | 480 |