2024年度濉溪县创业培训补贴名单一期一班
| 2024年濉溪县创业培训补贴名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训地址 | 培训类别 | 班次 | ||||||||
| 1 | 傅*玉 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 2 | 黄* | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 3 | 杨*成 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 4 | 赵*敏 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 5 | 张* | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 6 | *玉亭 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 7 | 王*亚 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 8 | 王*岩 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 9 | 杨*记 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 10 | 程*宇 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 11 | 杜*迪 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 12 | 陈* | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 13 | 秦* | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 14 | 张*道 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 15 | 赵*龙 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 16 | 赵*泉 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 17 | 赵*冰 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 18 | 温* | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 19 | 任*珂 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 20 | 刘*振 | 男 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 21 | 何*雨 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 22 | 高*晴 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 23 | 张*雪 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 24 | 刘* | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 25 | 吕*军 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 26 | 吕* | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 27 | 张*可 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 28 | 吕*圆 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 29 | 陈*梅 | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 30 | 蔡* | 女 | 刘桥镇 | 创业培训 | 一期一班 | ||||||||
| 按《安徽省创业培训管理办法》文件要求,按每人1000元的标准,给予濉溪县创业劳动信息咨询服务有限公司30000元。 | |||||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
