2024年度保障性住房第一季度租金收取情况
| 姓名 | 应缴租金 | 实收租金 | 未足额收取原因 | 租金年度 | 收取日期 | 收取方式 |
| D#203 李翠侠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#401 王莉 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#506 苗冬梅 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#602 赵爱红 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#304 王影 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#308 胡玉红 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#504 马霞 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#205 陈成云 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#106 任忠义 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#502 冯翠云 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#503 王春燕 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#206 李刚 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#107 郑美华 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#405 李艳华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#104 石伟 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#105 杨登涛 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#602 常思秀 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#108 李学兵 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#102 王翠兰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#107 王孝芳 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#204 王敏 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#303 梁永芳 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#102 曹仲侠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#403 胡爱玲 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#601 刘华平 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#603 胡燕 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#507 张卫华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#104 张喆 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#202 林计侠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#106 高艳 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#507 李华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#407 刘秀芹 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#507 张长萍 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#408 赵美 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#105 杨恒朋 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#107 张瑞侠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#103 朱士陈 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#302 赵宇 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#106 董继法 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#201 李本荣 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#607 曹丽丽 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#408 张秀丽 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#307 吕燕飞 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#602 刘华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#508 张学纯 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#305 林配章 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#104 陈开军 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#301 王幸福 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#306 陈平 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#405 张新利 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#603 朱美玲 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#101 丁怀兰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#104 周小栋 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#406 李军 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#305 李家保 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#305 周勇 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#302 刘锦夫 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#606 刘化 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#604 王新华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#205 王长夫 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#306 张学义 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#301 张文芝 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#203 朱秀丽 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#505 李玲燕 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#206 刘新玲 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#305 张斌 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#103 刘超 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#404 王忠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#106 张裕启 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#306 许峰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#107 冷凤侠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#606 张道勇 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#208 杜尚伟 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#203 周红 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#402 兰敏 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#502 贾素珍 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#401 陈喆 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#205 王保侠 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#302 吴长安 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#308 李萍 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#302 曹大新 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#601 周流雪 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#103 陈永梅 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#303 杨玉美 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#307 胡明 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#101 吕金英 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#504 余云玲 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#404 许红燕 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#102 马家红 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#406 赵先会 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#105 周浩 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#202 丁香皊 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#304 刘飞 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#207 王新文 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#301 赵井启 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#407 王亚莉 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#408 曹建军 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#503 杨士兰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#508 朱青 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#306 刘银环 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#108 牛峰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#506 熊海荣 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#304 周金华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#208 徐在英 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#505 冯月侠 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#405 晁七华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#605 谢超 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#505 张东博 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#108 刘新合 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#402 张昕 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#504 贾敬平 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#102 李梅 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#604 冯莉 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#603 侯德超 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#201 曹仲森 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#504 朱彩荣 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#604 李新爱 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#604 王金玉 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#102 周雪峰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#204 杨义 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#407 李占科 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#602 石伟 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#303 宋英 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#406 张风华 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#403 胡永梅 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#104 杜海燕 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#503 陈玲 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#405 戚德凤 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#402 董洪光 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#301 张裕煌 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#201 王恩旭 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#403 赵丽华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#501 冀化杰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#404 侯保建 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#605 任伟 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#603 王东 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#305 张丽丽 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#404 谢增峰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#502 朱晓东 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#607 张云才 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#506 李玉林 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#402 张荣 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#408 张丽丽 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#401 祝白雪 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#303 代彩霞 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#204 代礼荣 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#501 闫伟 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#608 董文奇 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#508 李淑云 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#302 朱淑云 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#502 石军 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#605 朱晓峰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#506 王茹 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#403 刘军 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| B#308 赵敏华 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| E#206 汪洋 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#506 吴卉荣 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#607 刘道海 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#501 王晓东 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#303 曹保卫 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#508 陈超 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#307 王玲 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#101 张瑞兰 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#207 丁正云 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| C#402 陈连娣 | 270 | 270 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| D#202 陈美玲 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
| A#304 王端芳 | 300 | 300 | 无 | 2023年 | 2023年11月 | 现金 |
皖公网安备 34062102001029号
