| 索引号: | 003094954/202403-00058 | 信息分类: | “双随机”抽查 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-10-06 | |
| 发布机构: | 濉溪县统计局 | 生成日期: | 2025-10-06 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202403-00058 |
|---|---|
| 信息分类: | “双随机”抽查 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-10-06 |
| 发布机构: | 濉溪县统计局 |
| 生成日期: | 2025-10-06 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县统计局2025年“双随机”抽查发布情况
因2025年“双随机”抽查工作正在进行中,故暂无相关信息发布,特此说明。
皖公网安备 34062102001029号
