濉溪县房屋征收安置中心2024年2月份项目征收进展情况

2024-03-04 09:11来源:濉溪县房屋征收安置中心文字大小:[ ]背景色:       
2024    2  月份
填报单位:(盖章)                                         填报日期:
序号 项 目 名 称 应征收数量 实际完成数量 启动征收时间 完成征收时间 备 注
土地(亩)    本 月 1---2月
户 数 面 积( 土地(亩) 房屋 土地(亩) 房屋
户 数 面 积( 户 数 面 积(
1 高铁西站片区创新大道 274 175 32300 2023.1 2024.12.26
2 高铁西站片区北侧站房
及部分合欢路
23.85 63 11219 2023.1 2024.12.23
3 淮阜高铁(濉溪段) 561 201 39640 2023.1 2024.12.20
4 徐淮阜高速公路(濉溪段) 19 38 3502 2023.5 2024.12.15
5 纬四路南、合欢路西(停车场) 37.73 11 2374 2023.1 2024.5.10
6 合欢路西(站前广场) 69.66 0 0 2023.8 2024.2.28
7 合欢路西(B-10) 39.32 0 0 2024.1 2024.6.30
8 纬五路北(公交枢纽) 65.15 0 0 2023.8 2024.2.28
9 纬六路北、经一路西(C1) 64.05 0 0 2023.8 2024.2.28
10 纬六路北、经一路东(C2) 61.41 0 0 2023.8 2024.2.28
11 纬六路北、合欢路东(C10) 108.56 0 0 2023.8 2024.2.28
小 计 1323.73 488 89035 0 0 0 0 0 0
单位主要负责人(签字):             复核人(签字):           制表人(签字):