2024年1月份取水量、水资源费征收统计表
2024年1月份水资源费征收统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 类别 | 1月份 | 备注 |
1 (淮矿) |
淮北矿业集团有限责任公司孙疃煤矿 | 取水量 | 8100 | |
水资源费 | 2430 | |||
产品产量 | 176100 | |||
疏干排水 | 35220 | |||
2 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司临涣煤矿 | 取水量 | 2500 | |
水资源费 | 750 | |||
产品产量 | 182100 | |||
疏干排水 | 36420 | |||
3 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 取水量 | 10400 | |
水资源费 | 3120 | |||
产品产量 | 42600 | |||
疏干排水 | 8520 | |||
4 (淮矿) |
淮北青东煤业有限公司 | 取水量 | 28000 | |
水资源费 | 8400 | |||
产品产量 | 175000 | |||
疏干排水 | 35000 | |||
5 (淮矿) |
淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 取水量 | 8400 | |
水资源费 | 2520 | |||
产品产量 | 34900 | |||
疏干排水 | 6980 | |||
6 | 安徽省恒源煤电股份有限公司煤矿 | 取水量 | 12900 | |
水资源费 | 3870 | |||
产品产量 | 149300 | |||
疏干排水 | 29860 | |||
7 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 取水量 | 13900 | |
水资源费 | 3336 | |||
产品产量 | 74600 | |||
疏干排水 | 14920 | |||
8 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 取水量 | 10100 | |
水资源费 | 3030 | |||
产品产量 | 215970 | |||
疏干排水 | 43194 | |||
9 | 安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿 | 取水量 | 5400 | |
水资源费 | 1620 | |||
10 | 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿 | 取水量 | 33300 | |
水资源费 | 9990 | |||
产品产量 | 116300 | |||
疏干排水 | 23260 | |||
11 | 淮北徐楼矿业有限公司 | 取水量 | 6300 | |
水资源费 | 1890 | |||
产品产量 | 56400 | |||
疏干排水 | 11280 | |||
12 | 安徽太平矿业有限公司 | 取水量 | 3600 | |
水资源费 | 1080 | |||
产品产量 | 15000 | |||
疏干排水 | 3000 | |||
13 | 淮北东鑫矿业有限公司 | 取水量 | 2100 | |
水资源费 | 630 | |||
产品产量 | 21100 | |||
疏干排水 | 4220 | |||
14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 东关分厂 (0.48/m³) |
14800 | |
7104 | ||||
三堤口分厂 (0.90/m³) |
0 | |||
0 | ||||
溪河分厂 (0.72/m³) |
24200 | |||
17424 | ||||
15 | 濉溪县经济开发区冰清自来水 有限责任公司 |
水量 | 266000 | |
水资源费 | 79800 | |||
16 | 濉溪县思源供水有限公司 | 水量 | 20300 | |
水资源费 | 6090 | |||
17 | 濉溪浦发生物质热电有限公司 | 水量 | 3000 | |
水资源费 | 360 | |||
18 | 濉溪福润禽类食品有限公司 | 水量 | 4300 | |
水资源费 | 1290 | |||
19 | 淮北市顺发食品有限公司 | 水量 | 4400 | |
水资源费 | 1584 | |||
20 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 | 水量 | 17300 | |
水资源费(地表水) | 2076 | |||
水量 | 356 | |||
水资源费(地下水) | 42.72 | |||
21 | 安徽神华肉制品有限公司 | 水量 | 2400 | |
水资源费 | 720 | |||
22 | 安徽牧原农牧有限公司饲料厂 | 水量 | 3400 | |
水资源费 | 510 |